공원 녹지
공원·유원지
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
구 분 | 시 설 결 정 | 집 행 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
개소 | 면적(㎡) | 개소 | 면적(㎡) | ||
도시공원 | 307 | 8,291,634 | 269 | 6,625,985 | |
근린공원 | 59 | 7,440,912 | 46 | 5,843,581 | 부분집행 2개소 |
어린이공원 | 202 | 440,578 | 183 | 404,933 | |
체육공원 | 5 | 62,624 | 5 | 62,624 | |
문화공원 | 5 | 236,138 | 4 | 212,854 | |
수변공원 | 6 | 44,731 | 6 | 44,731 | |
소공원 | 29 | 65,151 | 24 | 55,762 | |
역사공원 | 1 | 1,500 | 1 | 1,500 | |
유원지 | 2 | 794,065 | 1 | 93,270 | 포항운하 |
1 | 700,795 | 칠포 | |||
자연공원 (시립공원) |
1 | 8,510,928 | 1 | 8,239,307 | 보경사 |
계 | 310 | 17,596,627 | 272 | 15,659,357 |