일반현황
축산 기본현황
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
축종 | 구분 | 2023년 12월 기준 | ||
---|---|---|---|---|
전체 | 남구지역 | 북구지역 | ||
한우 | 호수 | 792 | 212 | 580 |
마리수 | 25,088 | 6,143 | 18,945 | |
육우 | 호수 | 42 | 8 | 34 |
마리수 | 429 | 49 | 380 | |
젖소 | 호수 | 20 | 1 | 19 |
마리수 | 1,145 | 78 | 1,067 | |
돼지 | 호수 | 12 | 4 | 8 |
마리수 | 23,965 | 8,366 | 15,599 | |
닭 | 호수 | 174 | 50 | 124 |
마리수 | 518,809 | 1,162 | 517,647 | |
마필 | 호수 | 7 | 1 | 6 |
마리수 | 69 | 25 | 44 | |
산양 | 호수 | 33 | 10 | 23 |
마리수 | 1,005 | 149 | 856 | |
사슴 | 호수 | 6 | 2 | 4 |
마리수 | 100 | 10 | 90 | |
토끼 | 호수 | 1 | - | 1 |
마리수 | 2 | - | 2 | |
개 | 호수 | 638 | 421 | 217 |
마리수 | 1,192 | 695 | 497 | |
오리 | 호수 | 7 | 2 | 5 |
마리수 | 115 | 41 | 74 | |
칠면조 | 호수 | 3 | 1 | 2 |
마리수 | 28 | 1 | 27 | |
거위 | 호수 | - | - | - |
마리수 | - | - | - | |
꿀벌 | 호수 | 326 | 97 | 229 |
마리수 | 27,563 | 7,839 | 19,724 |
축산업 허가(등록) 현황
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
[기준 : 2023.12. 단위 : 호]
구분 | 계 | 한육우 | 젖소 | 돼지 | 닭 | 산양(염소),사슴 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 825 | 750 | 29 | 17 | 17 | 12 |
축산물 판매장 현황
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
[기준 : 2023.12. 단위 : 개소]
구분 | 계 | 식육 판매업 | 우유류 판매업 | 식육 부산물 판매업 | 식육 포장 처리업 | 축산물 운반ㆍ 보관업 | 식용란 수집 판매업 | 축산물 유통전문 판매업 | 식육즉석 판매 가공업 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 862 | 371 | 127 | 3 | 33 | 4 | 34 | 23 | 267 |