일반현황
축산 기본현황
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
| 축종 | 구분 | 2024년 12월 기준 | ||
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 남구지역 | 북구지역 | ||
| 한우 | 호수 | 747 | 203 | 544 |
| 마리수 | 23,671 | 5,690 | 17,981 | |
| 육우 | 호수 | 38 | 6 | 32 |
| 마리수 | 328 | 34 | 294 | |
| 젖소 | 호수 | 28 | 4 | 24 |
| 마리수 | 1,211 | 90 | 1,121 | |
| 돼지 | 호수 | 10 | 2 | 8 |
| 마리수 | 22,651 | 5,482 | 17,169 | |
| 닭 | 호수 | 39 | 6 | 33 |
| 마리수 | 773,845 | 71,408 | 702,437 | |
| 마필 | 호수 | 7 | 1 | 6 |
| 마리수 | 83 | 25 | 58 | |
| 염소 | 호수 | 21 | 6 | 15 |
| 마리수 | 598 | 80 | 518 | |
| 사슴 | 호수 | 4 | - | 4 |
| 마리수 | 79 | - | 79 | |
| 토끼 | 호수 | - | - | - |
| 마리수 | - | - | - | |
| 개 | 호수 | 274 | 79 | 195 |
| 마리수 | 561 | 125 | 436 | |
| 오리 | 호수 | 7 | 3 | 4 |
| 마리수 | 453 | 388 | 65 | |
| 칠면조 | 호수 | 1 | - | 1 |
| 마리수 | 8 | - | 8 | |
| 거위 | 호수 | - | - | - |
| 마리수 | - | - | - | |
| 꿀벌 | 호수 | 280 | 60 | 220 |
| 마리수 | 23,981 | 5,826 | 18,155 | |
축산업 허가(등록) 현황
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
[기준 : 2024.12. 단위 : 호]
| 구분 | 계 | 한육우 | 젖소 | 돼지 | 닭 | 산양(염소),사슴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 770 | 703 | 28 | 14 | 15 | 10 |
축산물 판매장 현황
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
[기준 : 2024.12. 단위 : 개소]
| 구분 | 계 | 식육 판매업 | 우유류 판매업 | 식육 부산물 판매업 | 식육 포장 처리업 | 축산물 운반ㆍ 보관업 | 식용란 수집 판매업 | 축산물 유통전문 판매업 | 식육즉석 판매 가공업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 827 | 358 | 121 | 3 | 31 | 6 | 33 | 23 | 252 |