본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

방문자 맞춤형 서비스 포항시 메뉴를 쉽고 빠르게
나만의 메뉴!
자주 찾는 메뉴를 직접 설정하여 편리하게 이용하세요.
빈칸 클릭 시, 메뉴를 추가할 수 있습니다.
나만의 메뉴 설정!
왼쪽의 메뉴창을 활용하여 자주찾는 메뉴를 지정해주세요.
순서를 드래그로 변경할 수 있습니다.
메뉴 열기 사이트맵
주 메뉴 닫기

농축해양수산위대한 포항, 더 나은 내일

검사 수수료

검사 항목 및 수수료

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)

검사 항목 및 수수료를 no,구분, 검사 수수료 순으로 안내하는 표입니다.
No.구분검사 수수료(원)
1 일반세균(정량, n=1) 19,900
1 일반세균(정량, n=1) 19,900
2 일반세균(정량, n=5) 43,600
3 대장균군(정량, n=1) 19,900
4 대장균군(정량, n=5) 43,600
5 대장균(정량, n=1) 19,900
6 대장균(정량, n=5) 43,600
7 살모넬라(정성, n=1) 29,000
8 살모넬라(정성, n=5) 64,900
9 황색포도상구균(정성, n=1) 29,000
10 황색포도상구균(정량, n=1) 36,100
11 황색포도상구균(정성, n=5) 64,900
12 황색포도상구균(정량, n=5) 65,000
13 장염비브리오(정성, n=1) 29,000
14 장염비브리오(정량, n=1) 36,100
15 장염비브리오(정성, n=5) 64,900
16 장염비브리오(정량, n=5) 65,000
17 비브리오 패혈증(정성, n=1) 35,700
18 비브리오 패혈증(정성, n=5) 64,900
19 비브리오 콜레라(정성, n=1) 35,700
20 비브리오 콜레라(정성, n=5) 64,900
21 클로스트리디움 퍼프린젠스(정성, n=1) 37,300
22 클로스트리디움 퍼프린젠스(정량, n=1) 36,100
23 클로스트리디움 퍼프린젠스(정성, n=5) 40,200
24 클로스트리디움 퍼프린젠스(정량, n=5) 143,900
25 리스테리아 모노사이토제네스(정성, n=1) 29,000
26 리스테리아 모노사이토제네스(정성, n=5) 64,900
27 장출혈성대장균(정성, n=1) 29,000
28 장출혈성대장균(정성, n=5) 64,900
29 바실루스 세레우스(정성, n=1) 34,300
30 바실루스 세레우스(정량, n=1) 52,800
31 바실루스 세레우스(정량, n=5) 225,700
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?