장애인 현황
장애인등록 절차
-
장애인등록상담 및 구비서류 안내
(신청인→읍면동주민센터) -
구비서류 준비
(신청인→의료기관) -
구비서류 제출
(신청인→읍면동주민센터) -
장애정도 심사의뢰
(읍면동→국민연금공단) -
장애정도 심사 진행
서류 미비할 경우 보완절차 필요
(국민연금공단) -
심사결과 통보
(국민연금공단→읍면동) -
최종 심사결과 통지
(국민연금공단→신청인) -
장애인복지카드신청
(장애정도 미해당 제외)
(신청인→읍면동주민센터)
- 읍면동 주민센터 전화 또는 방문하여 장애인등록 구비서류 안내 받기 → 병원 방문 구비서류 준비 → 읍면동 주민센터 제출 → 읍면동에서 국민연금공단으로 장애정도 심사 의뢰 → 국민연금공단 장애정도심사 진행(서류 미비할 경우 보완절차 필요할 수 있음) → 국민연금공단에서 읍면동으로 정도심사 결과 통보 → 읍면동에서 신청인에게 정도심사 결과 통지 → 복지카드신청(장애정도 미해당 제외)
소요기간 : 읍면동에 서류 제출일로부터 최종 등록까지 빠르면 6주 ~ 최장 10주 정도 소요될 수 있음.(평균 7~8주 정도)
장애인 현황
유형별 : 15종 (2025.6월말 기준)
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
[단위 : 명]
장애유형 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |
합계 | 27,545 | 16,237 | 11,308 | 10,419 | 6,370 | 4,049 | 17,126 | 9,867 | 7,259 |
지체 | 11,793 | 7,039 | 4,754 | 2,523 | 1,669 | 854 | 9,270 | 5,370 | 3,900 |
시각 | 2,441 | 1,370 | 1,071 | 463 | 213 | 250 | 1,978 | 1,157 | 821 |
청각 | 4,987 | 2,697 | 2,290 | 911 | 474 | 437 | 4,076 | 2,223 | 1,853 |
언어 | 214 | 143 | 71 | 106 | 65 | 41 | 108 | 78 | 30 |
지적 | 2,464 | 1,507 | 957 | 2,464 | 1,507 | 957 | 0 | 0 | 0 |
뇌병변 | 2,396 | 1,405 | 991 | 1,358 | 776 | 582 | 1,038 | 629 | 409 |
자폐성 | 488 | 405 | 83 | 488 | 405 | 83 | 0 | 0 | 0 |
정신 | 968 | 512 | 456 | 945 | 498 | 447 | 23 | 14 | 9 |
신장 | 1,153 | 736 | 417 | 917 | 599 | 318 | 236 | 137 | 99 |
심장 | 97 | 62 | 35 | 84 | 52 | 32 | 13 | 10 | 3 |
호흡기 | 111 | 82 | 29 | 106 | 79 | 27 | 5 | 3 | 2 |
간 | 177 | 122 | 55 | 6 | 4 | 2 | 171 | 118 | 53 |
안면 | 24 | 16 | 8 | 11 | 6 | 5 | 13 | 10 | 3 |
장루ㆍ요루 | 164 | 106 | 58 | 16 | 12 | 4 | 148 | 94 | 54 |
뇌전증 | 68 | 35 | 33 | 21 | 11 | 10 | 47 | 24 | 23 |
등급별
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
[단위 : 명]
구분 | 계 | 비율 |
---|---|---|
합계 | 27,545 | 100% |
심한장애 | 10,419 | 37.83% |
심하지 않은 장애 | 17,126 | 62.17% |
- 페이지 담당자
-
- 노인장애인복지과 054-270-2974
- 최종 수정일
- 2025-07-31