검사안내
일반민원
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
검사항목 | 수수료(원) | 결과확인 | 비고(임상참고치) | |
---|---|---|---|---|
B형간염 | 7,150 | 다음날 오후3시 이후 | 항원(Hbs Ag) : 음성 항체((Hbs Ab) : 음성또는양성 |
|
간기능 | AST, ALT | 4,310 | 〃 | AST(GOT) 남 :<50, 여 :<35 u="" l="" br="">ALT(GPT) 남 :<50, 여 :<35 u="" l="" td=""> |
감마지피티(r-GPT) | 3,950 | 〃 | 9~64 U/L | |
고지혈증 | 총콜레스테롤 | 1,800 | 〃 | <200 mg="" dl="" td=""> |
HDL-콜레스테롤 | 7,310 | 〃 | 40~60 mg/dL | |
LDL-콜레스테롤 | 7,340 | 〃 | <130 mg="" dl="" td=""> | |
TG(중성지방) | 4,310 | 〃 | <150 mg="" dl="" td=""> | |
신장기능 | BUN | 1,750 | 〃 | 8~20 mg/dL |
크레아티닌 | 1,920 | 〃 | 남 : 0.67~1.17 mg/dL 여 : 0.51~0.95 mg/dL |
|
당뇨(혈당) | 1,170 | 당일 | 식전 : 60~110 mg/dL 식후(2시간) : 60~140 mg/dL |
|
당화혈색소 | 8,360 | 〃 | 4.8~6.0% | |
빈혈 | 1,190 | 〃 | 남성 : 13.0~17.0 g/dL 여성 : 12.0~15.0 g/dL |
|
뇨당·뇨단백(요검사) | 880 | 〃 | 음성 | |
혈액형 | 3,830 | 〃 | ABO Type, RH검사 | |
성병 | 매독 | 무료 | 검사 3일이후 (전화가능) | 음성(성관계후 3주이후) |
임질 | 무료 | 〃 | 음성(성관계후 1주일이후) | |
에이즈 | 무료 |
검사 5일이후 (전화가능) |
음성(성관계후 3개월이후) | |
수인성감염병 | 세균성이질, 장티푸스, 파라티푸스 |
무료 | 검사 5일이후 | 음성(설사환자 대변검사) |
결핵검사 | 객담 | 무료 | 결핵실 검사확인 | 결핵실 등록 후 검사가능 |
흉부직촬(폐결핵) | 8,120 |
검사 3일이후 |
정상 |
검사장비,시약에 따라 임상참고치는 변경될 수 있음