검사안내
일반민원
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
| 검사항목 | 수수료(원) | 결과확인 | |
|---|---|---|---|
| B형간염 | 7,340 | 다음날 오후3시 이후 | |
| 간기능 | AST, ALT | 4,430 | 〃 |
| 감마지피티(r-GPT) | 4,060 | 〃 | |
| 고지혈증 (저녁 10시 이후 공복유지) | 총콜레스테롤 | 1,850 | 〃 |
| HDL-콜레스테롤 | 7,510 | 〃 | |
| LDL-콜레스테롤 | 7,540 | 〃 | |
| TG(중성지방) | 4,430 | 〃 | |
| 신장기능 | BUN | 1,800 | 〃 |
| 크레아티닌 | 1,970 | 〃 | |
| 당뇨(혈당) | 1,200 | 당일 | |
| 당화혈색소 | 8,580 | 〃 | |
| 빈혈 | 1,220 | 〃 | |
| 뇨당·뇨단백(요검사) | 910 | 〃 | |
| 혈액형 | 3,930 | 〃 | |
| 성병 | 매독 | 무료 | 검사 3일이후 (전화가능) |
| 임질 | 무료 | 〃 | |
| 에이즈 | 무료 | 검사 5일이후 (전화가능) | |
| 수인성감염병 | 세균성이질, 장티푸스, 파라티푸스 |
무료 | 검사 5일이후 |
| 결핵검사 | 객담 | 무료 | 결핵실 검사확인 |
| 흉부직촬(폐결핵) | 8,340 | 검사 3일이후 | |
검사장비,시약에 따라 임상참고치는 변경될 수 있음