| 519 | 
				2025년 환경개선부담금 독촉분 부과관련 OCR고지서 인쇄 | 
				제3자 제공 | 
				2025-11-04 ~ 2025-11-10 | 
			
		
			
				| 518 | 
				2025년 9월 및 10월 포항시 남구 일반음식점 현황(9.29~10.15) | 
				제3자 제공 | 
				2025-09-29 ~ 2025-10-15 | 
			
		
			
				| 517 | 
				2025년 식품위생교육수료 관련 유흥주점 현황 송부(25.9.11.~25.10.10.) | 
				제3자 제공 | 
				2025-10-15 ~  | 
			
		
			
				| 516 | 
				2025년 9월 포항시 남구 유흥주점영업 신규,변경,지위승계,폐업 현황 송부(16~26일) | 
				제3자 제공 | 
				2025-09-16 ~ 2025-09-26 | 
			
		
			
				| 515 | 
				2025년  9월 및 10월 포항시 남구 유흥주점영업 현황(9.11~10.10) | 
				제3자 제공 | 
				2025-09-11 ~ 2025-10-10 | 
			
		
			
				| 514 | 
				2025년 9월 및 10월 포항시 남구 단란주점영업 신규, 지위승계, 변경, 폐업신고 현황(9.10~10.10) | 
				제3자 제공 | 
				2025-09-10 ~ 2025-10-10 | 
			
		
			
				| 513 | 
				2025년  9월 포항시 남구 일반음식점 현황(16~26일) | 
				제3자 제공 | 
				2025-09-17 ~ 2025-09-26 | 
			
		
			
				| 512 | 
				2025년 9월 단란주점업 교육관련 명단 송부 | 
				제3자 제공 | 
				2025-10-02 ~ 2025-10-02 | 
			
		
			
				| 511 | 
				2025년 9월 하반기 유흥주점 현황 송부(9.16~9.30.) | 
				제3자 제공 | 
				2025-10-02 ~ 2025-10-02 | 
			
		
			
				| 510 | 
				2025년 9월 상반기(16~30일) 신규 등 일반음식점 현황 | 
				제3자 제공 | 
				2025-10-01 ~ 2025-10-01 | 
			
		
			
				| 509 | 
				2025년 9월 상반기 유흥주점 현황 송부(9.1~9.15.) | 
				제3자 제공 | 
				2025-09-19 ~ 2025-09-19 | 
			
		
			
				| 508 | 
				일반음식점 현황(2025.8.31.기준) 송부 | 
				제3자 제공 | 
				2025-09-16 ~ 2025-09-16 | 
			
		
			
				| 507 | 
				2025년 9월 상반기(1~15일) 신규 등 일반음식점 현황 | 
				제3자 제공 | 
				2025-09-16 ~ 2025-09-16 | 
			
		
			
				| 506 | 
				2025년 숙박업 경영주 위생교육 대상자 명단 송부 | 
				제3자 제공 | 
				2025-09-12 ~ 2025-09-12 | 
			
		
			
				| 505 | 
				2025년 식품위생교육수료 유흥주점 현황 송부(25.8.11~9.10.) | 
				제3자 제공 | 
				2025-09-11 ~ 2025-09-11 | 
			
		
			
				| 504 | 
				2025년도 포항시 남구 피부미용업주 명단 송부 | 
				제3자 제공 | 
				2025-09-09 ~ 2025-09-09 | 
			
		
			
				| 503 | 
				2025년 숙박업 경영주 위생교육 대상자 명단 송부 | 
				제3자 제공 | 
				2025-09-05 ~ 2025-09-05 | 
			
		
			
				| 502 | 
				포항시 북구 피부미용업주 위생교육 대상자 명단 송부 | 
				제3자 제공 | 
				2025-09-05 ~ 2025-09-05 | 
			
		
			
				| 501 | 
				2025년도 포항시 남구 1~7월 일반음식점 재창업자 명단 송부 | 
				제3자 제공 | 
				2025-01-01 ~ 2025-07-31 | 
			
		
			
				| 500 | 
				2025년 8월 하반기 유흥주점영업 신규,변경,지위승계,폐업 현황 송부 | 
				제3자 제공 | 
				2025-08-18 ~ 2025-08-29 |