역대시장소개
포항시장 - 통합후
-
- 1대
- 김의환
-
- 2대
- 박기환
-
- 3,4대
- 정장식
-
- 5,6대
- 박승호
-
- 7,8,9대
- 이강덕
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
구분 | 성명 | 취임일 | 이임일 | 재직기간 | 출신도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1대 | 김의환 | ‘95. 1. 1 | ‘95. 6. 30 | 6월 | 경북(의성) | 이사관 |
2대 | 박기환 | ‘95. 7. 1 | ‘98. 6. 30 | 3년 | 경북(포항) | 민선(정무직) |
3대 | 정장식 | ‘98. 7. 1 | ‘02. 6. 30 | 4년 | 경북(포항) | 민선(정무직) |
4대 | 정장식 | '02. 7. 1 | '06. 2. 20 | 3년 7월 | 경북(포항) | 민선(정무직) |
5대 | 박승호 | '06. 7. 1 | '10. 6. 30 | 4년 | 경북(포항) | 민선(정무직) |
6대 | 박승호 | '10. 7. 1 | '14. 3. 5 | 4년 | 경북(포항) | 민선(정무직) |
7대 | 이강덕 | '14.7.1 | '18.6.30 | 4년 | 경북(포항) | 민선(정무직) |
8대 | 이강덕 | '18.7.1 | '22.6.30 | 4년 | 경북(포항) | 민선(정무직) |
9대 | 이강덕 | '22.7.1 | - | 재직중 | 경북(포항) | 민선(정무직) |
포항시장 - 통합전
-
- 1대
- 최기봉
-
- 2대
- 이정한
-
- 3대
- 허흡
-
- 4대
- 박일천
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
구분 | 성명 | 취임일 | 이임일 | 재직기간 | 출신도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1대 | 최기봉 | '49. 8. 14 | ‘50. 4. 29 | 8월 | 경북(포항) | |
2대 | 이정한 | ‘50. 4. 30 | '51. 7. 31 | 1년 3월 | 경남 | |
3대 | 허흡 | ‘51. 9. 19 | '52. 5. 4 | 7월 | 경북(포항) | |
4대 | 박일천 | '52. 5. 5 | ‘53. 6. 30 | 1년 2월 | 경북 | 간선(의회) |
-
- 5대
- 심상원
-
- 6대
- 최준봉
-
- 7대
- 김병윤
-
- 8대
- 문달식
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
구분 | 성명 | 취임일 | 이임일 | 재직기간 | 출신도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
5대 | 심상원 | '53. 8. 30 | ‘55. 8. 12 | 2년 | 경북 | 간선(의회) |
6대 | 최준봉 | ‘55. 10. 12 | '59. 7. 1 | 3년 9월 | 경북 | 간선(의회) |
7대 | 김병윤 | ‘59. 7. 1 | '60. 5. 13 | 10월 | 경북 | 간선(의회) |
8대 | 문달식 | '60. 5. 13 | ‘60. 12. 1 | 7월 | 경북 | 임명 |
-
- 9대
- 문달식
-
- 10대
- 김철순
-
- 11대
- 박수대
-
- 12대
- 강수성
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
구분 | 성명 | 취임일 | 이임일 | 재직기간 | 출신도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
9대 | 문달식 | '60. 12. 30 | '61. 6. 20 | 6월 | 경북 | 민선 |
10대 | 김철순 | '61. 7. 1 | '64. 4. 9 | 2년 9월 | 경기 | 서기관 |
11대 | 박수대 | '64. 4. 10 | '65. 3. 27 | 11월 | 경기 | 서기관 |
12대 | 강수성 | '65. 3. 27 | '66. 5. 6 | 1년 1월 | 경남 | 서기관 |
-
- 13대
- 박돈양
-
- 14대
- 김한엽
-
- 15대
- 배수강
-
- 16대
- 김영만
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
구분 | 성명 | 취임일 | 이임일 | 재직기간 | 출신도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
13대 | 박돈양 | '66. 5. 13 | '67. 1. 9 | 8월 | 경북 | 서기관 |
14대 | 김한엽 | '67. 1. 9 | '67. 11. 15 | 10월 | 경북 | 서기관 |
15대 | 배수강 | '67. 11. 5 | '69. 8. 8 | 1년 9월 | 부산 | 서기관 |
16대 | 김영만 | '69. 8. 9 | '70. 9. 4 | 1년 1월 | 경북 | 서기관 |
-
- 17대
- 이상호
-
- 18대
- 김인휴
-
- 19대
- 홍순호
-
- 20대
- 이승희
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
구분 | 성명 | 취임일 | 이임일 | 재직기간 | 출신도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
17대 | 이상호 | '70. 9. 5 | '71. 8. 20 | 1년 | 경북 | 서기관 |
18대 | 김인휴 | '71. 8. 21 | '73. 11. 2 | 2년 2월 | 경북 | 서기관 |
19대 | 홍순호 | '73. 11. 3 | '75. 9. 2 | 1년 10월 | 경북 | 서기관 |
20대 | 이승희 | '75. 9. 3 | '80. 4. 3 | 4년 7월 | 경북 | 부이사관 |
-
- 21대
- 황귀암
-
- 22대
- 정충검
-
- 23대
- 황윤기
-
- 24대
- 우일현
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
구분 | 성명 | 취임일 | 이임일 | 재직기간 | 출신도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
21대 | 황귀암 | '80. 4. 4 | '81. 6. 30 | 1년 3월 | 경북 | 부이사관 |
22대 | 정충검 | '81. 7. 1 | '83. 4. 13 | 1년 9월 | 경북 | 부이사관 |
23대 | 황윤기 | '83. 4. 14 | '83. 12. 26 | 8월 | 경북 | 부이사관 |
24대 | 우일현 | '83. 12. 27 | '86. 3. 7 | 2년 3월 | 부산 | 부이사관 |
-
- 25대
- 이동진
-
- 26대
- 오헌덕
-
- 27대
- 고정환
-
- 28대
- 김광원
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
구분 | 성명 | 취임일 | 이임일 | 재직기간 | 출신도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
25대 | 이동진 | '86. 3. 8 | '88. 1. 19 | 1년 10월 | 경북 | 부이사관 |
26대 | 오헌덕 | '88. 1. 20 | '89. 9. 10 | 1년 8월 | 경북 | 부이사관 |
27대 | 고정환 | '89. 9. 11 | '91. 1. 9 | 1년 4월 | 경북(의성) | 이사관 |
28대 | 김광원 | '91. 1. 10 | '91. 7. 15 | 6월 | 경북 | 이사관 |
-
- 29대
- 양종석
-
- 30대
- 이종주
-
- 31대
- 김재영
-
- 32대
- 김의환
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
구분 | 성명 | 취임일 | 이임일 | 재직기간 | 출신도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
29대 | 양종석 | '91. 7. 16 | '93. 3. 15 | 1년 8월 | 대구 | 이사관 |
30대 | 이종주 | '93. 3. 16 | '94. 3. 9 | 1년 | 대구 | 이사관 |
31대 | 김재영 | '94. 3. 10 | '94. 9. 30 | 7월 | 경북(의성) | 이사관 |
32대 | 김의환 | '94. 10. 6 | '94. 12. 31 | 3월 | 경북(의성) | 이사관 |
영일군수 (통합전)
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
구분 | 성명 | 취임일 | 이임일 | 재직기간 |
---|---|---|---|---|
1 대 | 나지강 | '45. 09. 08 | '48. 03. 10 | 2년 8월 |
2 대 | 최도훈 | '48. 03. 11 | '49. 01. 07 | 10월 |
3 대 | 최원수 | '49. 01. 08 | '50. 04. 20 | 1년 3월 |
4 대 | 김무환 | '50. 05. 05 | '51. 01. 10 | 7월 |
5 대 | 이종하 | '51. 01. 11 | '51. 03. 16 | 2월 |
6 대 | 박재양 | '51. 03. 17 | '51. 12. 05 | 9월 |
7 대 | 정이환 | '51. 12. 06 | '52. 12. 15 | 1년 |
8 대 | 신석구 | '52. 12. 16 | '53. 08. 19 | 8월 |
9 대 | 권중효 | '53. 08. 20 | '53. 12. 08 | 4월 |
10 대 | 정관용 | '53. 12. 09 | '55. 08. 28 | 1년 9월 |
11 대 | 장병택 | '55. 08. 29 | '56. 07. 30 | 11월 |
12 대 | 강경식 | '56. 07. 31 | '59. 08. 25 | 3년 1월 |
13 대 | 이병학 | '59. 08. 26 | '60. 05. 12 | 9월 |
14 대 | 김우복 | '60. 05. 13 | '60. 11. 11 | 6월 |
15 대 | 김영만 | '60. 11. 12 | '61. 03. 13 | 4월 |
16 대 | 이승희 | '61. 03. 14 | '61. 07. 14 | 4월 |
17 대 | 이재용 | '61. 07. 15 | '61. 10. 30 | 3월 |
18 대 | 이상호 | '61. 11. 01 | '62. 04. 24 | 6월 |
19 대 | 김옥현 | '62. 04. 25 | '65. 06. 04 | 3년 1월 |
20 대 | 배수강 | '65. 06. 05 | '67. 11. 04 | 2년 5월 |
21 대 | 박준무 | '67. 11. 05 | '71. 08. 20 | 3년 9월 |
22 대 | 홍순호 | '71. 08. 21 | '73. 10. 30 | 2년 2월 |
23 대 | 박돈양 | '73. 11. 01 | '75. 09. 02 | 1년 10월 |
24 대 | 이문환 | '75. 09. 03 | '78. 08. 01 | 2년 11월 |
25 대 | 이충락 | '78. 08. 02 | '80. 03. 03 | 1년 7월 |
26 대 | 오세진 | '80. 03. 04 | '81. 06. 30 | 1년 4월 |
27 대 | 손종수 | '81. 07. 01 | '82. 09. 17 | 1년 3월 |
28 대 | 서상은 | '82. 09. 18 | '84. 06. 18 | 1년 9월 |
29 대 | 곽경열 | '84. 06. 19 | '86. 03. 07 | 1년 9월 |
30 대 | 김희윤 | '86. 03. 08 | '86. 12. 23 | 9월 |
31 대 | 김호동 | '86. 12. 24 | '88. 06. 11 | 1년 5월 |
32 대 | 김재완 | '88. 06. 28 | '91. 07. 14 | 3년 |
33 대 | 최희욱 | '91. 07. 15 | '93. 03. 29 | 1년 8월 |
34 대 | 김상순 | '93. 03. 30 | '94. 04. 29 | 1년 1월 |
35 대 | 손원호 | '94. 04. 30 | '94. 12. 31 | 8월 |