본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

방문자 맞춤형 서비스 포항시 메뉴를 쉽고 빠르게
나만의 메뉴!
자주 찾는 메뉴를 직접 설정하여 편리하게 이용하세요.
빈칸 클릭 시, 메뉴를 추가할 수 있습니다.
나만의 메뉴 설정!
왼쪽의 메뉴창을 활용하여 자주찾는 메뉴를 지정해주세요.
순서를 드래그로 변경할 수 있습니다.
메뉴 열기 사이트맵
주 메뉴 닫기

정보공개함께하는 변화 도약하는 포항

업무추진비

현재 페이지 1 / 전체 페이지 61

업무추진비 게시글 목록을 번호, 분류, 제목, 파일, 담당 부서, 작성일, 조회 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
번호 분류 제목 파일 담당 부서 작성일 조회
6043 북구 2025년 4분기 업무추진비 집행내역 (기북면) 새 글 엑셀 파일 기북면 2025-12-31(수) 2
6042 북구 2025년 3분기 업무추진비 집행내역 (기북면) 새 글 엑셀 파일 기북면 2025-12-31(수) 2
6041 북구 2025년 2분기 업무추진비 집행내역 (기북면) 새 글 엑셀 파일 기북면 2025-12-31(수) 2
6040 북구 2025년 1분기 업무추진비 집행내역 (기북면) 새 글 엑셀 파일 기북면 2025-12-31(수) 2
6039 남구 2025년 12월 업무추진비 집행내역(컨벤션건립과) 새 글 엑셀 파일 컨벤션건립과 2025-12-31(수) 2
6038 남구 2025년 12월 업무추진비 집행내역(효곡동) 새 글 엑셀 파일 효곡동 2025-12-31(수) 1
6037 본청/사업소 2025년 4분기 업무추진비 집행내역(남구보건소 보건정책과) 새 글 엑셀 파일 보건정책과 2025-12-31(수) 2
6036 본청/사업소 2025년 10~12월 업무추진비 집행내역 엑셀 파일 정보통신과 2025-12-30(화) 1
6035 북구 2025년 4분기 업무추진비 집행내역 엑셀 파일 두호동 2025-12-30(화) 2
6034 남구 2025년 12월 업무추진비 집행내역(제철동) 엑셀 파일 제철동 2025-12-30(화) 2
6033 본청/사업소 2025년 12월 업무추진비 집행내역(식품산업과) 엑셀 파일 식품산업과 2025-12-30(화) 1
6032 본청/사업소 2025년 12월 업무추진비 집행내역(건설과) 엑셀 파일 건설과 2025-12-29(월) 2
6031 북구 2025년 4분기 업무추진비 집행내역(북구 건설교통과) 엑셀 파일 건설교통과 2025-12-26(금) 5
6030 본청/사업소 2025년 4분기 업무추진비 집행내역(북구보건소 건강관리과) 엑셀 파일 건강관리과 2025-12-26(금) 8
6029 본청/사업소 2025년 12월 업무추진비 집행내역(도시재생과) 엑셀 파일 도시재생과 2025-12-26(금) 2
6028 본청/사업소 2025년 4분기 업무추진비 집행내역(공동주택과) 엑셀 파일 공동주택과 2025-12-24(수) 6
6027 본청/사업소 2025년 4분기 업무추진비 집행내역(수소에너지산업과) 엑셀 파일 수소에너지산업과 2025-12-24(수) 2
6026 남구 2025년 11월 업무추진비 집행내역(구룡포읍) 엑셀 파일 구룡포읍 2025-12-20(토) 16
6025 본청/사업소 2025년 8~11월 업무추진비 집행내역(컨벤션건립과) 엑셀 파일 컨벤션건립과 2025-12-17(수) 9
6024 본청/사업소 2025년 (10월, 11월) 업무추진비 집행내역(하수도과) 엑셀 파일 하수도과 2025-12-17(수) 2
6023 본청/사업소 2025년 11월 업무추진비 집행내역(의회사무국) PDF 파일 의회사무국 2025-12-12(금) 22
6022 북구 2025년 7~11월 업무추진비 집행내역(장량동) 엑셀 파일 장량동 2025-12-11(목) 20
6021 북구 2025년 11월 업무추진비 집행내역(죽도동) 엑셀 파일 죽도동 2025-12-10(수) 21
6020 남구 2025년 8~11월 업무추진비 집행내역(제철동) 엑셀 파일 제철동 2025-12-08(월) 16
6019 북구 2025년 11월 업무추진비 집행내역(환여동) 엑셀 파일 환여동 2025-12-08(월) 12
6018 본청/사업소 2025년 3분기 업무추진비 집행내역(바이오미래산업과) 엑셀 파일 바이오미래산업과 2025-12-08(월) 5
6017 북구 2025년 11월 업무추진비 집행내역(중앙동) 엑셀 파일 중앙동 2025-12-08(월) 15
6016 본청/사업소 2025년 11월 업무추진비 집행내역(예산법무과) 엑셀 파일 예산법무과 2025-12-07(일) 14
6015 본청/사업소 2025년 11월 업무추진비 집행 내역(대중교통과) 엑셀 파일 대중교통과 2025-12-05(금) 11
6014 본청/사업소 2025년 11월 업무추진비 집행내역(북구보건소 보건정책과) 엑셀 파일 보건정책과 2025-12-05(금) 7
6013 남구 2025년 11월 업무추진비 집행내역(장기면) 엑셀 파일 장기면 2025-12-05(금) 14
6012 본청/사업소 2025년 11월 업무추진비 집행내역 공개(정수과) 엑셀 파일 정수과 2025-12-04(목) 7
6011 남구 2025년 10~11월 업무추진비 집행내역(오천읍) 엑셀 파일 오천읍 2025-12-04(목) 13
6010 본청/사업소 2025년 11월 업무추진비 집행내역(하수재생과) 엑셀 파일 하수재생과 2025-12-03(수) 5
6009 본청/사업소 25년 11월 업무추진비 집행내역(공원과) 엑셀 파일 공원과 2025-12-03(수) 7
6008 남구 2025년 11월 업무추진비 집행내역(연일읍) 엑셀 파일 연일읍 2025-12-03(수) 9
6007 북구 2025년 11월 업무추진비 집행내역(북구 건축허가과) 엑셀 파일 건축허가과 2025-12-03(수) 14
6006 본청/사업소 2025년 3분기 업무추진비(대변인) PDF 파일 대변인 2025-12-02(화) 15
6005 남구 2025년 11월 업무추진비 집행내역(효곡동) 엑셀 파일 효곡동 2025-12-02(화) 11
6004 남구 2025년 10월 업무추진비 집행내역(효곡동) 엑셀 파일 효곡동 2025-12-02(화) 6
6003 북구 2025년 11월 업무추진비 집행내역(신광면) PDF 파일 신광면 2025-12-01(월) 7
6002 남구 2025년 11월 업무추진비 집행내역(대송면) 엑셀 파일 대송면 2025-12-01(월) 5
6001 남구 2025년 11월 업무추진비 집행내역(남구 세무과) 엑셀 파일 세무과 2025-12-01(월) 9
6000 남구 2025년 11월 업무추진비 집행내역(대이동) 엑셀 파일 대이동 2025-12-01(월) 7
5999 본청/사업소 2025년 11월 업무추진비 집행내역(시립미술관) 엑셀 파일 시립미술관 2025-12-01(월) 11
5998 본청/사업소 2025년 11월 업무추진비 집행내역(식품산업과) 엑셀 파일 식품산업과 2025-12-01(월) 10
5997 본청/사업소 2025년 11월 업무추진비 집행내역(건설과) 엑셀 파일 건설과 2025-12-01(월) 11
5996 남구 2025년 11월 업무추진비 집행내역(남구 건축허가과) 엑셀 파일 건축허가과 2025-12-01(월) 8
5995 본청/사업소 2025년 11월 업무추진비 집행내역(도시재생과) 엑셀 파일 도시재생과 2025-12-01(월) 8
5994 남구 2025년 11월 업무추진비 집행내역(송도동) 엑셀 파일 송도동 2025-11-28(금) 9
5993 본청/사업소 2025년 11월 업무추진비 집행내역(상수도과) 엑셀 파일 상수도과 2025-11-28(금) 5
5992 본청/사업소 2025년 10월 업무추진비 집행내역(의회사무국) PDF 파일 의회사무국 2025-11-18(화) 32
5991 남구 2025년 10월 업무추진비 집행내역 (남구 해도동) 엑셀 파일 해도동 2025-11-17(월) 18
5990 남구 2025년 10월 업무추진비 집행내역(구룡포읍) 엑셀 파일 구룡포읍 2025-11-14(금) 18
5989 북구 2025년 3분기 업무추진비 집행내역(북구 기계면) 엑셀 파일 기계면 2025-11-12(수) 16
5988 북구 2025년 3분기 업무추진비 집행내역(북구 복지환경위생과) 엑셀 파일 복지환경위생과 2025-11-11(화) 11
5987 북구 2025년 2분기 업무추진비 집행내역(북구 복지환경위생과) 엑셀 파일 복지환경위생과 2025-11-11(화) 3
5986 북구 2025년 1분기 업무추진비 집행내역(북구 복지환경위생과) 엑셀 파일 복지환경위생과 2025-11-11(화) 11
5985 본청/사업소 2025년 10월 업무추진비 집행내역(북구보건소 보건정책과) 엑셀 파일 보건정책과 2025-11-11(화) 2
5984 북구 2025년 10월 업무추진비 집행내역(죽도동) 엑셀 파일 죽도동 2025-11-11(화) 16
5983 본청/사업소 2025년 10월 업무추진비 집행내역(예산법무과) 엑셀 파일 예산법무과 2025-11-09(일) 7
5982 본청/사업소 2025년 10월 업무추진비 집행 내역(대중교통과) 엑셀 파일 대중교통과 2025-11-09(일) 15
5981 본청/사업소 2025년 3분기 업무추진비 집행내역 공개(안전총괄과) 엑셀 파일 안전총괄과 2025-11-07(금) 5
5980 본청/사업소 2025년 3분기 업무추진비 집행내역(해양산업과) 엑셀 파일 해양산업과 2025-11-06(목) 6
5979 남구 2025년 8월 업무추진비 집행내역(호미곶면) 엑셀 파일 호미곶면 2025-11-06(목) 4
5978 본청/사업소 2025년 10월 업무추진비 집행내역 공개(정수과) 엑셀 파일 정수과 2025-11-05(수) 10
5977 남구 2025년 10월 업무추진비 집행내역(연일읍) 엑셀 파일 연일읍 2025-11-05(수) 21
5976 북구 2025년 10월 업무추진비 집행내역(북구 건축허가과) 엑셀 파일 건축허가과 2025-11-05(수) 5
5975 북구 2025년 10월 업무추진비 집행내역(환여동) 엑셀 파일 환여동 2025-11-05(수) 6
5974 북구 2025년 10월 업무추진비 집행내역(북구 세무과) 엑셀 파일 세무과 2025-11-05(수) 2
5973 북구 2025년 3분기 업무추진비 집행내역(북구 세무과) 엑셀 파일 세무과 2025-11-05(수) 8
5972 북구 2025년 2분기 업무추진비 집행내역(북구 세무과) 엑셀 파일 세무과 2025-11-05(수) 2
5971 북구 2025년 1분기 업무추진비 집행내역(북구 세무과) 엑셀 파일 세무과 2025-11-05(수) 2
5970 남구 2025년 10월 업무추진비 집행내역 (남구 민원토지정보과) 엑셀 파일 민원토지정보과 2025-11-05(수) 4
5969 남구 2025년 3분기 업무추진비 집행내역 (남구 민원토지정보과) 엑셀 파일 민원토지정보과 2025-11-05(수) 3
5968 남구 2025년 2분기 업무추진비 집행내역 (남구 민원토지정보과) 엑셀 파일 민원토지정보과 2025-11-05(수) 7
5967 남구 2025년 1분기 업무추진비 집행내역 (남구 민원토지정보과) 엑셀 파일 민원토지정보과 2025-11-05(수) 16
5966 남구 2025년 10월 업무추진비 집행내역(장기면) 엑셀 파일 장기면 2025-11-05(수) 12
5965 남구 2025년 10월 업무추진비 집행내역(남구 건축허가과) 엑셀 파일 건축허가과 2025-11-04(화) 6
5964 북구 2025년 10월 업무추진비 집행내역(중앙동) 엑셀 파일 중앙동 2025-11-04(화) 4
5963 본청/사업소 2025년 10월 업무추진비 집행내역(하수재생과) 엑셀 파일 하수재생과 2025-11-04(화) 3
5962 남구 2025년 10월 업무추진비 집행내역(남구 세무과) 엑셀 파일 세무과 2025-11-03(월) 4
5961 남구 2025년 10월 업무추진비 집행내역(대송면) 엑셀 파일 대송면 2025-11-03(월) 9
5960 남구 2025년 10월 업무추진비 집행내역(송도동) 엑셀 파일 송도동 2025-11-03(월) 12
5959 남구 2025년 9,10월 업무추진비 사용내역(남구청, 자치행정과) 엑셀 파일 자치행정과 2025-11-03(월) 11
5958 본청/사업소 2025년 10월 업무추진비 집행내역(식품산업과) 엑셀 파일 식품산업과 2025-11-03(월) 2
5957 북구 2025년 9월~10월 업무추진비 집행내역(청하면) 엑셀 파일 청하면 2025-11-03(월) 6
5956 북구 2025년 9, 10월 업무추진비 집행내역(송라면) 엑셀 파일 송라면 2025-11-03(월) 8
5955 북구 2025년 10월 업무추진비 집행내역(신광면) PDF 파일 신광면 2025-11-02(일) 10
5954 남구 2025년 10월 업무추진비 집행내역(대이동) 엑셀 파일 대이동 2025-11-02(일) 7
5953 본청/사업소 2025년 3분기 업무추진비 집행내역(농업정책과) PDF 파일 농업정책과 2025-11-02(일) 7
5952 본청/사업소 2025년 10월 업무추진비 집행내역(시립미술관) 엑셀 파일 시립미술관 2025-11-02(일) 2
5951 본청/사업소 2025년 10월 업무추진비 집행내역(도시재생과) 엑셀 파일 도시재생과 2025-11-01(토) 4
5950 본청/사업소 2025년 10월 업무추진비 집행내역(건설과) 엑셀 파일 건설과 2025-10-31(금) 7
5949 본청/사업소 2025년 10월 업무추진비 집행내역(상수도과) 엑셀 파일 상수도과 2025-10-31(금) 5
5948 남구 2025년 9월 업무추진비 집행내역(효곡동) 엑셀 파일 효곡동 2025-10-31(금) 4
5947 남구 2025년 9월 업무추진비 집행내역(상대동) 엑셀 파일 상대동 2025-10-31(금) 6
5946 북구 2025년 7월~8월 업무추진비 집행내역(청하면) 엑셀 파일 청하면 2025-10-31(금) 4
5945 북구 2025년 3월~4월 업무추진비 집행내역(청하면) 엑셀 파일 청하면 2025-10-30(목) 10
5944 북구 2025년 1월~2월 업무추진비 집행내역(청하면) 엑셀 파일 청하면 2025-10-29(수) 5
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?