본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

방문자 맞춤형 서비스 포항시 메뉴를 쉽고 빠르게
나만의 메뉴!
자주 찾는 메뉴를 직접 설정하여 편리하게 이용하세요.
빈칸 클릭 시, 메뉴를 추가할 수 있습니다.
나만의 메뉴 설정!
왼쪽의 메뉴창을 활용하여 자주찾는 메뉴를 지정해주세요.
순서를 드래그로 변경할 수 있습니다.
메뉴 열기
주 메뉴 닫기

정보공개함께하는 변화 도약하는 포항

업무추진비

현재 페이지 1 / 전체 페이지 59

업무추진비 게시글 목록을 번호, 분류, 제목, 파일, 담당 부서, 작성일, 조회 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
번호 분류 제목 파일 담당 부서 작성일 조회
5871 본청/사업소 2025년 7~8월 업무추진비 집행내역 공개(정수과) 엑셀 파일 정수과 2025-09-17(수) 3
5870 남구 2025년 7월~8월 업무추진비 집행내역(해도동) 엑셀 파일 해도동 2025-09-16(화) 4
5869 본청/사업소 2025년 8월 업무추진비 집행내역(의회사무국) PDF 파일 의회사무국 2025-09-15(월) 5
5868 본청/사업소 2025년 8월 업무추진비 집행내역(하수재생과) 엑셀 파일 하수재생과 2025-09-15(월) 3
5867 북구 2025년 7월~8월 업무추진비 집행내역(중앙동) 엑셀 파일 중앙동 2025-09-11(목) 10
5866 남구 2025년 8월 업무추진비 집행내역(구룡포읍) 엑셀 파일 구룡포읍 2025-09-10(수) 5
5865 본청/사업소 2025년 8월 업무추진비 집행내역(생태하천과) 엑셀 파일 생태하천과 2025-09-10(수) 6
5864 북구 2025년 8월 업무추진비 집행내역(죽도동) 엑셀 파일 죽도동 2025-09-10(수) 9
5863 본청/사업소 2025년 8월 업무추진비 집행내역(예산법무과) 엑셀 파일 예산법무과 2025-09-08(월) 7
5862 남구 2025년 8월 업무추진비 집행내역(대이동) 엑셀 파일 대이동 2025-09-07(일) 14
5861 남구 2025년 8월 업무추진비 집행내역(남구 세무과) 엑셀 파일 세무과 2025-09-04(목) 8
5860 남구 2025년 8월 업무추진비 사용내역(남구청, 자치행정과) 엑셀 파일 자치행정과 2025-09-04(목) 15
5859 남구 2025년 8월 업무추진비 집행내역(효곡동) 엑셀 파일 효곡동 2025-09-02(화) 9
5858 남구 2025년 7월 업무추진비 집행내역(효곡동) 엑셀 파일 효곡동 2025-09-02(화) 1
5857 본청/사업소 2025년 8월 업무추진비 집행내역(북구보건소 보건정책과) 엑셀 파일 보건정책과 2025-09-02(화) 7
5856 본청/사업소 2025년 2분기 업무추진비 집행내역(바이오미래산업과) 엑셀 파일 바이오미래산업과 2025-09-02(화) 3
5855 본청/사업소 2025년 8월업무추진비 집행내역( 농식품유통과 ) 엑셀 파일 농식품유통과 2025-09-02(화) 7
5854 본청/사업소 2025년 8월 업무추진비 집행내역(공원과) 엑셀 파일 공원과 2025-09-02(화) 3
5853 남구 2025년 8월 업무추진비 집행내역(송도동) 엑셀 파일 송도동 2025-09-01(월) 6
5852 남구 2025년 8월 업무추진비 집행내역(남구 건축허가과) 엑셀 파일 건축허가과 2025-09-01(월) 8
5851 남구 2025년 8월 업무추진비 집행내역(대송면) 엑셀 파일 대송면 2025-09-01(월) 2
5850 남구 2025년 8월 업무추진비 집행내역(장기면) 엑셀 파일 장기면 2025-09-01(월) 5
5849 본청/사업소 2025년 8월 업무추진비 집행내역(시립미술관) 엑셀 파일 시립미술관 2025-09-01(월) 7
5848 본청/사업소 2025년 8월 업무추진비(관광컨벤션도시추진본부) 엑셀 파일 관광산업과 2025-09-01(월) 13
5847 본청/사업소 2025년 7, 8월 업무추진비 집행내역(자원순환과) 엑셀 파일 자원순환과 2025-09-01(월) 8
5846 본청/사업소 2025년 8월 업무추진비 집행내역(식품산업과) 엑셀 파일 식품산업과 2025-09-01(월) 5
5845 북구 2025년 8월 업무추진비 집행내역(신광면) PDF 파일 신광면 2025-08-31(일) 18
5844 본청/사업소 2025년 8월 업무추진비 집행내역(건설과) 엑셀 파일 건설과 2025-08-31(일) 3
5843 본청/사업소 2025년 8월 업무추진비 집행내역(도시재생과) 엑셀 파일 도시재생과 2025-08-29(금) 11
5842 북구 2025년 7월 업무추진비 집행내역(환여동) 엑셀 파일 환여동 2025-08-22(금) 17
5841 본청/사업소 2025년 7월 업무추진비 집행내역(시립미술관) 엑셀 파일 시립미술관 2025-08-21(목) 11
5840 남구 2025년 7월 업무추진비 집행내역(연일읍) 엑셀 파일 연일읍 2025-08-19(화) 20
5839 본청/사업소 2025년 상반기 업무추진비 집행내역(어촌활력과) PDF 파일 어촌활력과 2025-08-19(화) 10
5838 본청/사업소 2025년 2분기(4-6월) 업무추진비 사용 내역( 수산정책과) 엑셀 파일 수산정책과 2025-08-19(화) 11
5837 남구 2025년 7월 업무추진비 집행내역(구룡포읍) 엑셀 파일 구룡포읍 2025-08-18(월) 32
5836 남구 2025년 7월 업무추진비 집행내역(송도동) 엑셀 파일 송도동 2025-08-15(금) 5
5835 남구 2025년 2분기(4~6월) 업무추진비 집행내역(구룡포읍) 엑셀 파일 구룡포읍 2025-08-12(화) 24
5834 본청/사업소 2025년 7월 업무추진비 집행내역(북구보건소 보건정책과) 엑셀 파일 보건정책과 2025-08-12(화) 15
5833 북구 2025년 7월 업무추진비 집행내역(송라면) 엑셀 파일 송라면 2025-08-12(화) 15
5832 본청/사업소 2025년 7월 업무추진비 집행내역(의회사무국) PDF 파일 의회사무국 2025-08-12(화) 19
5831 남구 2025년 7월 업무추진비 집행내역(제철동) 엑셀 파일 제철동 2025-08-11(월) 8
5830 남구 2025년 7월 업무추진비 집행내역(대이동) 엑셀 파일 대이동 2025-08-10(일) 11
5829 본청/사업소 2025년 7월 업무추진비 집행내역(하수도과) 엑셀 파일 하수도과 2025-08-08(금) 6
5828 북구 2025년 7월 업무추진비 집행내역(죽도동) 엑셀 파일 죽도동 2025-08-08(금) 5
5827 본청/사업소 2025년 7월 업무추진비 집행내역(건설과) 엑셀 파일 건설과 2025-08-07(목) 10
5826 남구 2025년 7월 업무추진비 집행내역(장기면) 엑셀 파일 장기면 2025-08-07(목) 7
5825 본청/사업소 2025년 7월 업무추진비 집행내역(예산법무과) 엑셀 파일 예산법무과 2025-08-06(수) 24
5824 남구 2025년 6~7월 업무추진비 집행내역(오천읍) 엑셀 파일 오천읍 2025-08-06(수) 18
5823 본청/사업소 2025년 7월 업무추진비 집행 내역(대중교통과) 엑셀 파일 대중교통과 2025-08-06(수) 6
5822 남구 2025년 6,7월 업무추진비 사용내역(남구청, 자치행정과) 엑셀 파일 자치행정과 2025-08-06(수) 6
5821 북구 2025년 5~7월 업무추진비 집행내역(북구 민원토지정보과) 엑셀 파일 민원토지정보과 2025-08-05(화) 13
5820 본청/사업소 2025년 7월 업무추진비(관광컨벤션도시추진본부) 엑셀 파일 관광산업과 2025-08-05(화) 10
5819 북구 2025년 7월 업무추진비 집행내역(북구 건축허가과) 엑셀 파일 건축허가과 2025-08-05(화) 22
5818 남구 2025년 7월 업무추진비 집행내역(남구 세무과) 엑셀 파일 세무과 2025-08-04(월) 11
5817 남구 2025년 7월 업무추진비 집행내역(대송면) 엑셀 파일 대송면 2025-08-04(월) 8
5816 본청/사업소 2025년 7월 업무추진비 집행내역(식품산업과) 엑셀 파일 식품산업과 2025-08-04(월) 16
5815 본청/사업소 2025년 7월 업무추진비 집행내역(하수재생과) 엑셀 파일 하수재생과 2025-08-04(월) 2
5814 본청/사업소 2025년 7월 업무추진비 집행내역(도시재생과) 엑셀 파일 도시재생과 2025-08-04(월) 13
5813 본청/사업소 2025년 7월 업무추진비 집행내역(생태하천과) 엑셀 파일 생태하천과 2025-08-01(금) 9
5812 본청/사업소 2025년 7월 업무추진비 집행내역(공원과) 엑셀 파일 공원과 2025-08-01(금) 7
5811 남구 2025년 7월 업무추진비 집행내역(남구 건축허가과) 엑셀 파일 건축허가과 2025-08-01(금) 11
5810 본청/사업소 2025년 3~7월 업무추진비 집행내역(컨벤션건립과) 엑셀 파일 컨벤션건립과 2025-08-01(금) 6
5809 본청/사업소 2025년 7월업무추진비 집행내역( 농식품유통과 ) 엑셀 파일 농식품유통과 2025-08-01(금) 6
5808 북구 2025년 7월 업무추진비 집행내역(신광면) PDF 파일 신광면 2025-07-31(목) 16
5807 남구 2025년도 2분기(4~6월) 업무추진비 집행내역(남구 복지환경위생과) 엑셀 파일 복지환경위생과 2025-07-24(목) 24
5806 본청/사업소 2025년 2분기(4-6월) 업무추진비 집행내역(도시계획과) 엑셀 파일 도시계획과 2025-07-22(화) 33
5805 북구 2025년 6월 업무추진비 집행내역(송라면) 엑셀 파일 송라면 2025-07-20(일) 19
5804 본청/사업소 2025년 6월 업무추진비 집행내역(의회사무국) PDF 파일 의회사무국 2025-07-20(일) 35
5803 본청/사업소 2025년 2분기 업무추진비 집행내역(상하수도행정과) 엑셀 파일 상하수도행정과 2025-07-18(금) 20
5802 남구 2025년 5~6월 업무추진비 집행내역(남구 산업과) 엑셀 파일 산업과 2025-07-16(수) 25
5801 북구 2025년 2분기(4~6월) 업무추진비 집행내역(북구 산업과) 엑셀 파일 산업과 2025-07-15(화) 27
5800 남구 2025년 6월 업무추진비 집행내역(효곡동) 엑셀 파일 효곡동 2025-07-14(월) 33
5799 본청/사업소 2025년 2분기 업무추진비 집행내역(건축디자인과) 엑셀 파일 건축디자인과 2025-07-13(일) 21
5798 본청/사업소 2025년 2분기 업무추진비 사용내역(평생학습원) 엑셀 파일 평생교육과 2025-07-12(토) 16
5797 북구 2025년 5월~6월 업무추진비 집행내역(죽장면) 엑셀 파일 죽장면 2025-07-11(금) 12
5796 북구 2025년 2분기 업무추진비 집행내역(우창동) 엑셀 파일 우창동 2025-07-10(목) 22
5795 시장실 2025년 2분기 업무추진비 집행내역 PDF 파일 총무새마을과 2025-07-10(목) 55
5794 본청/사업소 2025년 2분기 업무추진비 집행내역(디지털융합산업과) 엑셀 파일 디지털융합산업과 2025-07-10(목) 15
5793 북구 2025년 6월 업무추진비 집행내역(죽도동) 엑셀 파일 죽도동 2025-07-10(목) 13
5792 남구 2025년 2분기 업무추진비 집행내역(동해면) 엑셀 파일 동해면 2025-07-10(목) 14
5791 본청/사업소 2025년 6월 업무추진비 집행 내역(대중교통과) 엑셀 파일 대중교통과 2025-07-10(목) 9
5790 본청/사업소 2025년 6월 업무추진비 집행내역(식품산업과) 엑셀 파일 식품산업과 2025-07-10(목) 13
5789 본청/사업소 2025년 2분기 시립도서관 업무추진비 집행내역 엑셀 파일 시립도서관 2025-07-09(수) 4
5788 본청/사업소 2025.2분기(4~6월) 업무추진비 집행내역(농업기술센터 축산과) 엑셀 파일 축산과 2025-07-09(수) 13
5787 본청/사업소 2025.1분기(1~3월) 업무추진비 집행내역(농업기술센터 축산과) 엑셀 파일 축산과 2025-07-09(수) 5
5786 본청/사업소 2025년 1분기 업무추진비 집행내역(평생학습원) 엑셀 파일 평생교육과 2025-07-09(수) 20
5785 본청/사업소 2025년 2분기 업무추진비 집행내역(재정관리과) 엑셀 파일 재정관리과 2025-07-09(수) 24
5784 본청/사업소 2025년 2분기 업무추진비 집행내역(정책기획관) 엑셀 파일 정책기획관 2025-07-09(수) 15
5783 본청/사업소 2025년 2분기 업무추진비 집행내역(투자기업지원과) 엑셀 파일 투자기업지원과 2025-07-09(수) 5
5782 남구 2025년 6월 업무추진비 집행내역(해도동) 엑셀 파일 해도동 2025-07-08(화) 19
5781 본청/사업소 2025년 4~6월 업무추진비 집행내역(마이스산업과) 엑셀 파일 마이스산업과 2025-07-08(화) 8
5780 본청/사업소 2025년 5월 6월 업무추진비 집행내역(하수도과) 엑셀 파일 하수도과 2025-07-08(화) 6
5779 본청/사업소 2025년 2분기 업무추진비 집행내역(안전총괄과) 엑셀 파일 안전총괄과 2025-07-08(화) 4
5778 본청/사업소 2025년 6월 업무추진비 집행내역(생태하천과) 엑셀 파일 생태하천과 2025-07-07(월) 6
5777 본청/사업소 2025년 6월 업무추진비 집행내역(자원순환과) 엑셀 파일 자원순환과 2025-07-07(월) 10
5776 본청/사업소 2025년 2분기 업무추진비 집행내역(녹지과) 엑셀 파일 녹지과 2025-07-07(월) 10
5775 북구 2025년 2분기 업무추진비 집행내역(흥해읍) 엑셀 파일 흥해읍 2025-07-05(토) 16
5774 북구 2025년 6월 업무추진비 집행내역(환여동) 엑셀 파일 환여동 2025-07-05(토) 11
5773 북구 2025년 3~6월 업무추진비 집행내역(장량동) 엑셀 파일 장량동 2025-07-04(금) 14
5772 북구 2025년 2분기 업무추진비 집행내역(기계면) 엑셀 파일 기계면 2025-07-04(금) 9
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?