본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

방문자 맞춤형 서비스 포항시 메뉴를 쉽고 빠르게
나만의 메뉴!
자주 찾는 메뉴를 직접 설정하여 편리하게 이용하세요.
빈칸 클릭 시, 메뉴를 추가할 수 있습니다.
나만의 메뉴 설정!
왼쪽의 메뉴창을 활용하여 자주찾는 메뉴를 지정해주세요.
순서를 드래그로 변경할 수 있습니다.
메뉴 열기

정보공개함께하는 변화 도약하는 포항

업무추진비

현재 페이지 1 / 전체 페이지 55

업무추진비 게시글 목록을 번호, 분류, 제목, 파일, 담당 부서, 작성일, 조회 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
번호 분류 제목 파일 담당 부서 작성일 조회
5493 본청/사업소 2024년 4분기 업무추진비 집행내역(정책기획관) 엑셀 파일 정책기획관 2025-01-16(Thu) 15
5492 본청/사업소 2024년 12월 업무추진비 집행내역(의회사무국) PDF 파일 의회사무국 2025-01-16(Thu) 10
5491 본청/사업소 2024년 4분기 업무추진비 집행내역(디지털융합산업과) 엑셀 파일 디지털융합산업과 2025-01-15(Wed) 7
5490 본청/사업소 2024년 9월~12월 업무추진비 집행내역(차량등록과) 엑셀 파일 차량등록과 2025-01-15(Wed) 3
5489 남구 2024년 12월 업무추진비 집행내역(장기면) 엑셀 파일 장기면 2025-01-15(Wed) 5
5488 본청/사업소 2024년 12월 업무추진비 집행내역 (교통지원과) 엑셀 파일 교통지원과 2025-01-15(Wed) 4
5487 본청/사업소 2024년 12월 업무추진비 사용내역(기후대기과) 엑셀 파일 기후대기과 2025-01-14(Tue) 1
5486 북구 2024년 11월~12월 업무추진비 집행내역(중앙동) 엑셀 파일 중앙동 2025-01-14(Tue) 6
5485 본청/사업소 2024년 4분기 시립도서관 업무추진비 내역 엑셀 파일 시립도서관 2025-01-13(Mon) 8
5484 본청/사업소 2024년 4분기 업무추진비 집행내역(건축디자인과) 엑셀 파일 건축디자인과 2025-01-13(Mon) 7
5483 북구 2024년 12월 업무추진비 집행내역(죽도동) 엑셀 파일 죽도동 2025-01-10(Fri) 11
5482 본청/사업소 2024년 2~4분기 업무추진비 사용내역(평생학습원 평생교육과) 엑셀 파일 평생교육과 2025-01-09(Thu) 9
5481 북구 2024년 12월 업무추진비 집행내역(흥해읍) 엑셀 파일 흥해읍 2025-01-09(Thu) 7
5480 본청/사업소 2024년 4분기 업무추진비 집행내역(안전총괄과) 엑셀 파일 안전총괄과 2025-01-09(Thu) 4
5479 본청/사업소 2024년 12월 업무추진비 집행내역(건설과) 엑셀 파일 건설과 2025-01-09(Thu) 5
5478 본청/사업소 2024년도 4분기(10~12월) 업무추진비 집행내역(수산물품질관리센터) 엑셀 파일 수산물품질관리센터 2025-01-09(Thu) 5
5477 남구 2024년 12월 업무추진비 집행 내역(오천읍) 엑셀 파일 오천읍 2025-01-09(Thu) 8
5476 본청/사업소 2024년 12월 업무추진비 집행 내역(대중교통과) 엑셀 파일 대중교통과 2025-01-09(Thu) 6
5475 본청/사업소 2024년 12월 업무추진비 집행내역(자원순환과) 엑셀 파일 자원순환과 2025-01-08(Wed) 4
5474 본청/사업소 2024년 12월 업무추진비 집행내역 공개(정수과) 엑셀 파일 정수과 2025-01-08(Wed) 3
5473 북구 2024년 10~12월 업무추진비 집행내역(북구 산업과) 엑셀 파일 산업과 2025-01-08(Wed) 6
5472 본청/사업소 2024년 12월 도로시설과 업무추진비 집행내역 엑셀 파일 도로시설과 2025-01-08(Wed) 13
5471 본청/사업소 2024년 12월 업무추진비 집행내역(북구보건소 보건정책과) 엑셀 파일 보건정책과 2025-01-08(Wed) 11
5470 본청/사업소 2024.4분기(10~12월) 업무추진비 집행내역(농업기술센터 축산과) 엑셀 파일 축산과 2025-01-07(Tue) 7
5469 본청/사업소 2024년 하반기 업무추진비 집행내역(체육산업과) 엑셀 파일 체육산업과 2025-01-07(Tue) 11
5468 본청/사업소 2024년 12월 업무추진비 집행내역(관광컨벤션도시추진본부) 엑셀 파일 관광산업과 2025-01-07(Tue) 8
5467 남구 2024년 12월 업무추진비 집행내역(대이동) 엑셀 파일 대이동 2025-01-07(Tue) 9
5466 남구 2024년 12월 업무추진비 집행내역(남구 건축허가과) 엑셀 파일 건축허가과 2025-01-07(Tue) 5
5465 본청/사업소 2024년 하반기 업무추진비 집행내역(어촌활력과) PDF 파일 어촌활력과 2025-01-07(Tue) 6
5464 북구 2024년 12월 업무추진비 집행내역(환여동) 엑셀 파일 환여동 2025-01-07(Tue) 4
5463 남구 2024년 12월 업무추진비 집행내역(대송면) 엑셀 파일 대송면 2025-01-07(Tue) 6
5462 본청/사업소 2024년 4분기(10-12월) 업무추진비 집행내역(수산정책과) 엑셀 파일 수산정책과 2025-01-07(Tue) 10
5461 본청/사업소 2024년 4분기 업무추진비 집행내역(재정관리과) 엑셀 파일 재정관리과 2025-01-07(Tue) 4
5460 본청/사업소 2024년 4분기 업무추진비 집행내역(감사담당관) PDF 파일 감사담당관 2025-01-07(Tue) 5
5459 남구 2024년 12월 업무추진비 집행내역(해도동) 엑셀 파일 해도동 2025-01-06(Mon) 10
5458 북구 2024년 12월 업무추진비 집행내역(송라면) 엑셀 파일 송라면 2025-01-06(Mon) 10
5457 북구 2024년 4분기 업무추진비 집행내역(북구 건축허가과) 엑셀 파일 건축허가과 2025-01-06(Mon) 5
5456 본청/사업소 2024년 10~12월 업무추진비 집행내역(마이스산업과) 엑셀 파일 마이스산업과 2025-01-06(Mon) 5
5455 본청/사업소 2024년 4분기 업무추진비 집행내역(상하수도행정과) 엑셀 파일 상하수도행정과 2025-01-06(Mon) 7
5454 본청/사업소 2024년 4분기 업무추진비 사용내역(해양산업과) 엑셀 파일 해양산업과 2025-01-06(Mon) 5
5453 남구 2024년 12월 업무추진비 집행내역(효곡동) 엑셀 파일 효곡동 2025-01-06(Mon) 6
5452 남구 2024년 12월 업무추진비 집행내역(남구 산업과) 엑셀 파일 산업과 2025-01-06(Mon) 6
5451 본청/사업소 2024년 12월 업무추진비 집행내역(문화예술과) 엑셀 파일 문화예술과 2025-01-03(Fri) 9
5450 본청/사업소 2024년 12월 업무추진비 집행내역(시립미술관) 엑셀 파일 시립미술관 2025-01-03(Fri) 1
5449 남구 2024년 12월 업무추진비 집행내역(남구 세무과) 엑셀 파일 세무과 2025-01-03(Fri) 8
5448 본청/사업소 2024년 10~12월 업무추진비 집행내역(투자기업지원과) 엑셀 파일 투자기업지원과 2025-01-03(Fri) 7
5447 남구 2024년 12월 업무추진비 집행내역(제철동) 엑셀 파일 제철동 2025-01-03(Fri) 1
5446 본청/사업소 2024년 12월 업무추진비 집행내역(공원과) 엑셀 파일 공원과 2025-01-03(Fri) 3
5445 남구 2024년 4분기 업무추진비 집행내역(남구 건설교통과) 엑셀 파일 건설교통과 2025-01-03(Fri) 9
5444 본청/사업소 2024년 4분기 업무추진비 집행내역(지진방재사업과) 엑셀 파일 지진방재사업과 2025-01-02(Thu) 4
5443 북구 2024년 12월 업무추진비 집행내역(장량동) 엑셀 파일 장량동 2025-01-02(Thu) 9
5442 남구 2024년 12월 업무추진비 집행내역(호미곶면) 엑셀 파일 호미곶면 2025-01-02(Thu) 6
5441 본청/사업소 2024년 12월 업무추진비 집행내역(하수재생과) 엑셀 파일 하수재생과 2025-01-02(Thu) 5
5440 남구 2024년 12월 업무추진비 집행내역(연일읍) 엑셀 파일 연일읍 2025-01-02(Thu) 9
5439 남구 2024년 12월 업무추진비 집행내역(구룡포읍) 엑셀 파일 구룡포읍 2025-01-02(Thu) 4
5438 북구 2024년 12월 업무추진비 집행내역(용흥동) 엑셀 파일 용흥동 2025-01-02(Thu) 5
5437 본청/사업소 2024년 4분기 업무추진비 사용내역(남구보건소 보건정책과) 엑셀 파일 보건정책과 2025-01-02(Thu) 7
5436 남구 2024년도 10~12월 업무추진비 집행내역(남구청, 남구 자치행정과) 엑셀 파일 자치행정과 2025-01-02(Thu) 5
5435 본청/사업소 2024년 12월 업무추진비 집행내역(식품산업과) 엑셀 파일 식품산업과 2025-01-02(Thu) 6
5434 본청/사업소 2024년 12월 업무추진비 집행내역(생태하천과) 엑셀 파일 생태하천과 2025-01-02(Thu) 7
5433 본청/사업소 2024년 4분기 업무추진비 집행내역(남구보건소 건강관리과) 엑셀 파일 건강관리과 2025-01-02(Thu) 4
5432 남구 2024년 12월 업무추진비 집행내역(송도동) 엑셀 파일 송도동 2025-01-02(Thu) 6
5431 북구 2024년 4분기 업무추진비 집행내역 (기북면) 엑셀 파일 기북면 2025-01-01(Wed) 2
5430 북구 2024년 4분기(10~12월) 업무추진비 집행내역 엑셀 파일 두호동 2025-01-01(Wed) 2
5429 북구 2024년 10월 ~ 12월 업무추진비 집행내역 엑셀 파일 우창동 2024-12-31(Tue) 3
5428 본청/사업소 2024년 12월 농식품유통과 업무추진비 엑셀 파일 농식품유통과 2024-12-31(Tue) 6
5427 남구 2024년 4분기 업무추진비 집행내역(동해면) 엑셀 파일 동해면 2024-12-31(Tue) 5
5426 북구 2024년도 4분기 업무추진비 집행내역(북구청, 북구 자치행정과) 엑셀 파일 자치행정과 2024-12-31(Tue) 2
5425 북구 2024년 4분기 업무추진비 집행내역(신광면) PDF 파일 신광면 2024-12-29(Sun) 8
5424 본청/사업소 2024년 4분기 업무추진비 집행내역(북구보건소 건강관리과) 엑셀 파일 건강관리과 2024-12-27(Fri) 3
5423 본청/사업소 2024년 12월 업무추진비 집행내역(농촌활력과) 엑셀 파일 농촌활력과 2024-12-20(Fri) 7
5422 본청/사업소 2024년 11월 업무추진비 내역(대중교통과) 엑셀 파일 대중교통과 2024-12-17(Tue) 10
5421 남구 2024년 11월 업무추진비 집행내역(남구 산업과) 엑셀 파일 산업과 2024-12-17(Tue) 7
5420 본청/사업소 2024년 11월 업무추진비 집행내역(의회사무국) PDF 파일 의회사무국 2024-12-17(Tue) 9
5419 본청/사업소 2024년 10월 업무추진비 집행내역(의회사무국) PDF 파일 의회사무국 2024-12-17(Tue) 4
5418 남구 2024년 11월 업무추진비 집행내역(효곡동) 엑셀 파일 효곡동 2024-12-13(Fri) 7
5417 북구 2024년 11월 업무추진비 집행내역(죽도동) 엑셀 파일 죽도동 2024-12-11(Wed) 19
5416 남구 2024년 11월 업무추진비 집행내역(호미곶면) 엑셀 파일 호미곶면 2024-12-11(Wed) 6
5415 남구 2024년 11월 업무추진비 집행내역(해도동) 엑셀 파일 해도동 2024-12-10(Tue) 9
5414 북구 2024년 11월 업무추진비 집행내역(송라면) 엑셀 파일 송라면 2024-12-10(Tue) 10
5413 본청/사업소 2024년 11월 업무추진비 집행내역(자원순환과) 엑셀 파일 자원순환과 2024-12-09(Mon) 13
5412 본청/사업소 2024년 10월 업무추진비 집행내역(자원순환과) 엑셀 파일 자원순환과 2024-12-09(Mon) 6
5411 본청/사업소 9~11월 업무추진비 집행내역(경제노동정책과) 엑셀 파일 경제노동정책과 2024-12-06(Fri) 8
5410 본청/사업소 2024년 10월~11월 업무추진비 집행내역(건설과) 엑셀 파일 건설과 2024-12-06(Fri) 13
5409 본청/사업소 2024년 11월 업무추진비 집행내역(식품산업과) 엑셀 파일 식품산업과 2024-12-05(Thu) 19
5408 남구 2024년 11월 업무추진비 집행내역(상대동) 엑셀 파일 상대동 2024-12-04(Wed) 8
5407 북구 2024년 11월 업무추진비 집행내역(환여동) 엑셀 파일 환여동 2024-12-04(Wed) 7
5406 본청/사업소 2024년 11월 업무추진비 집행내역(북구보건소 보건정책과) 엑셀 파일 보건정책과 2024-12-04(Wed) 8
5405 남구 2024년 11월 업무추진비 집행내역(남구 세무과) 엑셀 파일 세무과 2024-12-04(Wed) 9
5404 본청/사업소 2024년 11월 업무추진비 집행내역(하수재생과) 엑셀 파일 하수재생과 2024-12-04(Wed) 6
5403 북구 2024년 11월 업무추진비 집행내역(흥해읍) 엑셀 파일 흥해읍 2024-12-04(Wed) 11
5402 남구 2024년 11월 업무추진비 집행내역(장기면) 엑셀 파일 장기면 2024-12-04(Wed) 7
5401 북구 2024년 10~11월 업무추진비 집행내역(기계면) 엑셀 파일 기계면 2024-12-03(Tue) 5
5400 본청/사업소 2024년 11월 업무추진비 집행내역(시립미술관) 엑셀 파일 시립미술관 2024-12-03(Tue) 8
5399 본청/사업소 2024년 11월 업무추진비 집행내역(문화예술과) 엑셀 파일 문화예술과 2024-12-03(Tue) 6
5398 본청/사업소 2024년 11월 업무추진비 사용내역(기후대기과) 엑셀 파일 기후대기과 2024-12-03(Tue) 14
5397 북구 2024년 11월 업무추진비 집행내역(용흥동) 엑셀 파일 용흥동 2024-12-03(Tue) 9
5396 본청/사업소 2024년 11월 업무추진비 집행내역(공원과) 엑셀 파일 공원과 2024-12-03(Tue) 8
5395 본청/사업소 2024년 11월 업무추진비 집행내역 공개(정수과) 엑셀 파일 정수과 2024-12-03(Tue) 5
5394 남구 2024년 11월 업무추진비 집행내역(오천읍) 엑셀 파일 오천읍 2024-12-03(Tue) 16
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?