세출현황 세부목록바로가기
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다
기준일 : 2026-06-19
(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 자체비 | ||||||||||||
| 554 | 일반회계 | 녹지과 | 기본경비 | 자체 | 156,191,000 | 0 | 0 | 156,191,000 | 0 | 156,191,000 | 0 | 0 | 217,353,490 | -217,353,490 | 임업ㆍ산촌 |
| 553 | 일반회계 | 녹지과 | 기본경비 | 보조 | 3,726,546,000 | 2,208,582,000 | 455,389,200 | 1,062,574,800 | 2,000,000,000 | 1,726,546,000 | 0 | 0 | 7,437,810,710 | -5,437,810,710 | 임업ㆍ산촌 |
| 552 | 일반회계 | 녹지과 | 기본경비 | 자체 | 52,820,080 | 0 | 0 | 52,820,080 | 0 | 52,820,080 | 0 | 0 | 143,595,290 | -143,595,290 | 임업ㆍ산촌 |
| 551 | 일반회계 | 하수도과 | 기본경비 | 보조 | 1,608,970,260 | 0 | 926,970,260 | 682,000,000 | 0 | 1,608,970,260 | 0 | 0 | 423,176,500 | -423,176,500 | 상하수도ㆍ수질 |
| 550 | 일반회계 | 녹지과 | 기본경비 | 보조 | 206,926,000 | 0 | 62,077,200 | 144,848,800 | 100,000,000 | 106,926,000 | 0 | 0 | 1,243,379,710 | -1,143,379,710 | 임업ㆍ산촌 |
| 549 | 일반회계 | 그린웨이추진과 | 기본경비 | 자체 | 188,062,000 | 0 | 0 | 188,062,000 | 0 | 188,062,000 | 0 | 0 | 677,354,080 | -677,354,080 | 지역및도시 |
| 548 | 일반회계 | 그린웨이추진과 | 기본경비 | 자체 | 380,000,000 | 0 | 0 | 380,000,000 | 0 | 380,000,000 | 0 | 0 | 120,348,010 | -120,348,010 | 관광 |
| 547 | 일반회계 | 그린웨이추진과 | 기본경비 | 보조 | 168,330,000 | 0 | 0 | 168,330,000 | 0 | 336,660,000 | 0 | 0 | 660,000 | -660,000 | 관광 |
| 546 | 일반회계 | 녹지과 | 기본경비 | 자체 | 340,546,300 | 0 | 0 | 340,546,300 | 0 | 340,546,300 | 0 | 0 | 109,052,590 | -109,052,590 | 임업ㆍ산촌 |
| 545 | 일반회계 | 하수도과 | 기본경비 | 보조 | 10,194,124,000 | 7,750,000,000 | 0 | 2,444,124,000 | 0 | 10,194,124,000 | 0 | 0 | 261,787,960 | -261,787,960 | 상하수도ㆍ수질 |
| 544 | 일반회계 | 녹지과 | 기본경비 | 보조 | 6,554,776,380 | 0 | 4,910,604,647 | 1,644,171,733 | 0 | 6,554,776,380 | 0 | 0 | 464,716,960 | -464,716,960 | 임업ㆍ산촌 |
| 543 | 일반회계 | 하수도과 | 기본경비 | 자체 | 4,589,939,220 | 0 | 0 | 4,589,939,220 | 0 | 4,589,939,220 | 0 | 0 | 2,298,550,000 | -2,298,550,000 | 상하수도ㆍ수질 |
| 542 | 일반회계 | 녹지과 | 기본경비 | 보조 | 8,003,691,000 | 4,001,845,000 | 1,200,554,000 | 2,801,292,000 | 7,653,300,000 | 350,391,000 | 0 | 0 | 350,391,000 | 7,302,909,000 | 임업ㆍ산촌 |
| 541 | 일반회계 | 그린웨이추진과 | 기본경비 | 보조 | 383,050,000 | 0 | 114,915,000 | 268,135,000 | 0 | 383,050,000 | 0 | 0 | 30,885,880 | -30,885,880 | 지역및도시 |
| 540 | 일반회계 | 그린웨이추진과 | 기본경비 | 보조 | 328,160,000 | 0 | 164,080,000 | 164,080,000 | 0 | 328,160,000 | 0 | 0 | 320,224,660 | -320,224,660 | 관광 |
| 539 | 일반회계 | 그린웨이추진과 | 기본경비 | 보조 | 457,838,000 | 0 | 228,919,000 | 228,919,000 | 0 | 457,838,000 | 0 | 0 | 286,919,400 | -286,919,400 | 지역및도시 |
| 538 | 일반회계 | 그린웨이추진과 | 기본경비 | 자체 | 486,870,000 | 0 | 0 | 486,870,000 | 0 | 486,870,000 | 0 | 0 | 168,504,000 | -168,504,000 | 지역및도시 |
| 537 | 일반회계 | 그린웨이추진과 | 기본경비 | 자체 | 349,450,000 | 0 | 0 | 349,450,000 | 0 | 349,450,000 | 0 | 0 | 318,852,170 | -318,852,170 | 관광 |
| 536 | 일반회계 | 그린웨이추진과 | 기본경비 | 보조 | 327,381,899 | 0 | 0 | 327,381,899 | 0 | 356,472,170 | 0 | 0 | 80,901,600 | -80,901,600 | 지역및도시 |
| 535 | 일반회계 | 녹지과 | 기본경비 | 보조 | 22,500,000 | 0 | 0 | 22,500,000 | 0 | 45,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임업ㆍ산촌 |


