세출현황 세부목록바로가기
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다
기준일 : 2026-06-19
(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 자체비 | ||||||||||||
| 454 | 일반회계 | 관광산업과 | 기본경비 | 자체 | 1,097,225,000 | 0 | 0 | 1,097,225,000 | 0 | 1,097,225,000 | 0 | 0 | 1,535,622,800 | -1,535,622,800 | 관광 |
| 453 | 일반회계 | 어촌활력과 | 기본경비 | 보조 | 28,155,960 | 0 | 8,446,790 | 19,709,170 | 0 | 28,155,960 | 0 | 0 | 25,158,300 | -25,158,300 | 해양수산ㆍ어촌 |
| 452 | 일반회계 | 도로시설과 | 기본경비 | 자체 | 132,683,000 | 0 | 0 | 132,683,000 | 0 | 132,683,000 | 0 | 0 | 282,669,700 | -282,669,700 | 도로 |
| 451 | 일반회계 | 수산정책과 | 기본경비 | 보조 | 33,180,000 | 0 | 9,954,000 | 23,226,000 | 0 | 33,180,000 | 0 | 0 | 110,440,540 | -110,440,540 | 해양수산ㆍ어촌 |
| 450 | 일반회계 | 도로시설과 | 기본경비 | 자체 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 4,750,000 | -4,750,000 | 도로 |
| 449 | 일반회계 | 농업정책과 | 기본경비 | 보조 | 5,060,000 | 2,300,000 | 828,000 | 1,932,000 | 0 | 5,060,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 농업ㆍ농촌 |
| 448 | 일반회계 | 도로시설과 | 기본경비 | 자체 | 124,961,000 | 0 | 0 | 124,961,000 | 0 | 124,961,000 | 0 | 0 | 33,094,600 | -33,094,600 | 도로 |
| 447 | 일반회계 | 기술보급과 | 기본경비 | 보조 | 266,025,200 | 0 | 133,012,600 | 133,012,600 | 0 | 266,025,200 | 0 | 0 | 285,900,010 | -285,900,010 | 농업ㆍ농촌 |
| 446 | 일반회계 | 농식품유통과 | 기본경비 | 보조 | 90,000,000 | 0 | 18,000,000 | 72,000,000 | 30,000,000 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 농업ㆍ농촌 |
| 445 | 일반회계 | 농업정책과 | 기본경비 | 보조 | 19,170,000 | 0 | 5,751,000 | 13,419,000 | 0 | 19,170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 농업ㆍ농촌 |
| 444 | 일반회계 | 농업정책과 | 기본경비 | 보조 | 39,000,000 | 0 | 11,700,000 | 27,300,000 | 0 | 39,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 농업ㆍ농촌 |
| 443 | 일반회계 | 기술보급과 | 과학영농실증시범포운영<보조> | 보조 | 146,466,650 | 73,233,325 | 0 | 73,233,325 | 0 | 146,466,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 농업ㆍ농촌 |
| 442 | 일반회계 | 농촌활력과 | 기본경비 | 자체 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 87,038,000 | -87,038,000 | 농업ㆍ농촌 |
| 441 | 일반회계 | 북구보건소 보건정책과 | 기본경비 | 보조 | 83,991,500 | 58,784,270 | 7,562,230 | 17,645,000 | 0 | 83,991,500 | 0 | 0 | 9,077,010 | -9,077,010 | 보건의료 |
| 440 | 일반회계 | 북구보건소 보건정책과 | 기본경비 | 보조 | 85,553,500 | 59,886,450 | 7,700,110 | 17,966,940 | 0 | 85,553,500 | 0 | 0 | 4,958,140 | -4,958,140 | 보건의료 |
| 439 | 일반회계 | 항만과 | 기본경비 | 보조 | 30,880,000 | 0 | 29,634,000 | 1,246,000 | 0 | 30,880,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 해운ㆍ항만 |
| 438 | 일반회계 | 관광산업과 | 기본경비 | 자체 | 1,935,271,490 | 935,271,490 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 1,935,271,490 | 0 | 0 | 128,334,000 | -128,334,000 | 관광 |
| 437 | 일반회계 | 농업정책과 | 기본경비 | 보조 | 145,800,000 | 0 | 43,740,000 | 102,060,000 | 0 | 145,800,000 | 0 | 0 | 110,949,720 | -110,949,720 | 농업ㆍ농촌 |
| 436 | 일반회계 | 농식품유통과 | 기본경비 | 보조 | 54,000,000 | 0 | 16,200,000 | 37,800,000 | 0 | 54,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 농업ㆍ농촌 |
| 435 | 일반회계 | 축산과 | 기본경비 | 보조 | 16,863,000 | 0 | 5,059,000 | 11,804,000 | 0 | 16,863,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 농업ㆍ농촌 |


