세출현황 세부목록바로가기
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다
기준일 : 2026-06-19
(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 자체비 | ||||||||||||
| 394 | 일반회계 | 북구산업과 | 기본경비 | 자체 | 538,986,000 | 200,000,000 | 0 | 338,986,000 | 200,000,000 | 338,986,000 | 0 | 0 | 801,412,710 | -601,412,710 | 농업ㆍ농촌 |
| 393 | 체육진흥기금 | 체육산업과 | 기본경비 | 자체 | 37,300,000 | 0 | 0 | 37,300,000 | 0 | 37,300,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | -20,000,000 | 체육 |
| 392 | 일반회계 | 남구건설교통과 | 기본경비 | 자체 | 98,000,000 | 0 | 0 | 98,000,000 | 0 | 98,000,000 | 0 | 0 | 721,861,000 | -721,861,000 | 도로 |
| 391 | 일반회계 | 농촌활력과 | 기본경비 | 보조 | 3,485,766,600 | 0 | 2,605,341,600 | 880,425,000 | 0 | 3,485,766,600 | 0 | 0 | 900,000 | -900,000 | 농업ㆍ농촌 |
| 390 | 일반회계 | 녹지과 | 기본경비 | 보조 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 | 0 | 47,880,000 | -47,880,000 | 임업ㆍ산촌 |
| 389 | 일반회계 | 시립미술관 | 기본경비 | 자체 | 5,520,937,800 | 0 | 2,542,103,470 | 2,978,834,330 | 0 | 5,520,937,800 | 0 | 0 | 2,470,693,400 | -2,470,693,400 | |
| 388 | 일반회계 | 노인장애인복지과 | 기본경비 | 자체 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 1,133,000 | -1,133,000 | |
| 387 | 일반회계 | 농촌활력과 | 신활력플러스사업<보조> | 보조 | 5,249,626,420 | 0 | 3,674,738,494 | 1,574,887,926 | 0 | 5,249,626,420 | 0 | 0 | 38,400,000 | -38,400,000 | 농업ㆍ농촌 |
| 386 | 일반회계 | 수산정책과 | 기본경비 | 보조 | 6,000,000,000 | 4,200,000,000 | 540,000,000 | 1,260,000,000 | 0 | 6,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 해양수산ㆍ어촌 |
| 385 | 일반회계 | 농촌활력과 | 기본경비 | 자체 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 농업ㆍ농촌 |
| 384 | 일반회계 | 남구건설교통과 | 기본경비 | 보조 | 45,000,000 | 0 | 0 | 45,000,000 | 0 | 90,000,000 | 0 | 0 | 66,207,120 | -66,207,120 | 재난방재ㆍ민방위 |
| 383 | 일반회계 | 북구건설교통과 | 기본경비 | 보조 | 900,175,110 | 0 | 441,183,047 | 458,992,063 | 0 | 900,175,110 | 0 | 0 | 236,166,000 | -236,166,000 | 재난방재ㆍ민방위 |
| 382 | 일반회계 | 수산정책과 | 기본경비 | 보조 | 2,499,050,200 | 0 | 1,249,525,100 | 1,249,525,100 | 0 | 2,499,050,200 | 0 | 0 | 2,413,000,000 | -2,413,000,000 | 해양수산ㆍ어촌 |
| 381 | 일반회계 | 북구산업과 | 기본경비 | 보조 | 153,598,000 | 0 | 76,799,000 | 76,799,000 | 0 | 153,598,000 | 0 | 0 | 225,161,740 | -225,161,740 | 농업ㆍ농촌 |
| 380 | 도시교통사업특별회계 | 교통지원과 | 기본경비 | 보조 | 39,542,570 | 0 | 19,771,285 | 19,771,285 | 0 | 39,542,570 | 0 | 0 | 38,553,220 | -38,553,220 | 대중교통ㆍ물류등기타 |
| 379 | 일반회계 | 어촌활력과 | 기본경비 | 보조 | 826,400,000 | 0 | 652,856,000 | 173,544,000 | 0 | 826,400,000 | 0 | 0 | 93,201,200 | -93,201,200 | 해양수산ㆍ어촌 |
| 378 | 일반회계 | 녹지과 | 기본경비 | 보조 | 98,840,000 | 0 | 29,652,000 | 69,188,000 | 0 | 98,840,000 | 0 | 0 | 76,548,850 | -76,548,850 | 임업ㆍ산촌 |
| 377 | 일반회계 | 생태하천과 | 기본경비 | 보조 | 1,287,712,000 | 0 | 517,712,000 | 770,000,000 | 0 | 1,287,712,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 수자원 |
| 376 | 일반회계 | 식품산업과 | 기본경비 | 자체 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 0 | 51,321,020 | -51,321,020 | 식품의약안전 |
| 375 | 일반회계 | 녹지과 | 기본경비 | 보조 | 37,554,000 | 18,777,000 | 5,633,000 | 13,144,000 | 0 | 37,554,000 | 0 | 0 | 35,800,990 | -35,800,990 | 임업ㆍ산촌 |


