세출현황 세부목록바로가기
기준일 : 2026-06-19
(단위 : 원)
| 회계별 집행현황 | 예산현액(A) | 지출액 누계(B) | 집행 잔액(A-B) | 집행률(B/A) |
|---|---|---|---|---|
| 전체 합계 | 590,131,541,027 | 1,402,629,207,737 | -812,497,666,710 | 237.681% |
| 일반회계 | 534,735,639,677 | 1,339,658,057,178 | -804,922,417,501 | 250.527% |
| 발전소주변지역지원사업 특별회계 | 383,688,000 | 353,365,120 | 30,322,880 | 92.097% |
| 청소사업특별회계 | 13,261,569,020 | 40,347,862,976 | -27,086,293,956 | 304.247% |
| 도시교통사업특별회계 | 19,906,634,710 | 9,339,783,186 | 10,566,851,524 | 46.918% |
| 원자력발전지역자원시설세 특별회계 | 368,756,000 | 377,219,600 | -8,463,600 | 102.295% |
| 치수사업특별회계 | 1,021,910,000 | 1,264,635,150 | -242,725,150 | 123.752% |
| 재난관리기금 | 5,235,911,520 | 1,275,212,260 | 3,960,699,260 | 24.355% |
| 도시주거환경정비기금 | 81,389,100 | 0 | 81,389,100 | 0.000% |
| 체육진흥기금 | 37,300,000 | 20,000,000 | 17,300,000 | 53.619% |
| 상수도사업특별회계 | 11,016,254,000 | 0 | 11,016,254,000 | 0.000% |
| 하수도사업특별회계 | 4,500,000,000 | 0 | 4,500,000,000 | 0.000% |
| 수질개선특별회계 | 186,000,000 | 146,312,440 | 39,687,560 | 78.663% |
| 식품진흥기금 | 906,000 | 45,445,800 | -44,539,800 | 5,016.093% |
| 노인복지기금 | 454,000 | 18,610,000 | -18,156,000 | 4,099.119% |
| 폐기물처리시설주변영향지역주민지원기금 | 10,362,000 | 911,694,000 | -901,332,000 | 8,798.437% |
| 양성평등기금 | 1,152,000 | 0 | 1,152,000 | 0.000% |
| 자활기금 | 2,882,000 | 76,600,000 | -73,718,000 | 2,657.876% |
| 투자유치진흥기금 | 1,733,000 | 0 | 1,733,000 | 0.000% |
| 의료급여기금특별회계 | -621,000,000 | 8,331,927,610 | -8,952,927,610 | 0.000% |
| 저소득주민주거안정자금특별회계 | 0 | 6,000,000 | -6,000,000 | 0.000% |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 0 | 28,841,817 | -28,841,817 | 0.000% |
| 옥외광고발전기금 | 0 | 9,545,500 | -9,545,500 | 0.000% |
| 고향사랑기금 | 0 | 114,095,100 | -114,095,100 | 0.000% |
| 농촌발전기금 | 0 | 124,000,000 | -124,000,000 | 0.000% |
| 환경관리원주거안정기금 | 0 | 180,000,000 | -180,000,000 | 0.000% |


