세출현황 세부목록바로가기
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다
기준일 : 2026-06-19
(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 자체비 | ||||||||||||
| 754 | 일반회계 | 체육산업과 | 기본경비 | 자체 | 2,219,325,000 | 0 | 0 | 2,219,325,000 | 0 | 2,219,325,000 | 0 | 0 | 2,387,618,080 | -2,387,618,080 | 체육 |
| 753 | 일반회계 | 투자기업지원과 | 기본경비 | 자체 | 334,000,000 | 0 | 0 | 334,000,000 | 0 | 334,000,000 | 0 | 0 | 122,467,000 | -122,467,000 | 산업단지 |
| 752 | 일반회계 | 체육산업과 | 기본경비 | 보조 | 772,654,000 | 0 | 0 | 772,654,000 | 0 | 772,654,000 | 0 | 0 | 3,196,747,540 | -3,196,747,540 | 체육 |
| 751 | 일반회계 | 재정관리과 | 기본경비 | 자체 | 3,465,877,430 | 0 | 0 | 3,465,877,430 | 0 | 3,465,877,430 | 0 | 0 | 798,437,210 | -798,437,210 | 일반행정 |
| 750 | 일반회계 | 재정관리과 | 기본경비 | 보조 | 7,546,236,550 | 0 | 1,681,709,286 | 5,864,527,264 | 0 | 7,546,236,550 | 0 | 0 | 1,810,438,270 | -1,810,438,270 | 일반행정 |
| 749 | 일반회계 | 투자기업지원과 | 기본경비 | 보조 | 662,543,600 | 0 | 0 | 662,543,600 | 0 | 662,543,600 | 0 | 0 | 19,361,600 | -19,361,600 | 지역및도시 |
| 748 | 일반회계 | 투자기업지원과 | 기본경비 | 보조 | 14,401,334,960 | 14,395,044,960 | 0 | 6,290,000 | 9,503,000,000 | 4,898,334,960 | 0 | 0 | 2,050,593,140 | 7,452,406,860 | 지역및도시 |
| 747 | 일반회계 | 예산법무과 | 기본경비 | 자체 | 63,200,000 | 0 | 0 | 63,200,000 | 0 | 63,200,000 | 0 | 0 | 262,569,400 | -262,569,400 | 지방행정ㆍ재정지원 |
| 746 | 일반회계 | 체육산업과 | 기본경비 | 보조 | 3,325,692,000 | 0 | 350,000,000 | 2,975,692,000 | 0 | 3,325,692,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 체육 |
| 745 | 일반회계 | 체육산업과 | 기본경비 | 보조 | 1,800,706,000 | 0 | 299,793,749 | 1,500,912,251 | 0 | 1,800,706,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 체육 |
| 744 | 일반회계 | 체육산업과 | 기본경비 | 보조 | 3,480,571,000 | 0 | 784,063,620 | 2,696,507,380 | 0 | 3,480,571,000 | 0 | 0 | 1,586,175,100 | -1,586,175,100 | 체육 |
| 743 | 일반회계 | 재정관리과 | 기본경비 | 보조 | 9,669,079,120 | 0 | 4,834,539,560 | 4,834,539,560 | 0 | 9,669,079,120 | 0 | 0 | 4,000,000 | -4,000,000 | 일반행정 |
| 742 | 일반회계 | 체육산업과 | 기본경비 | 보조 | 80,000,000 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 체육 |
| 741 | 일반회계 | 투자기업지원과 | 기본경비 | 보조 | 276,000,000 | 190,000,000 | 25,800,000 | 60,200,000 | 0 | 276,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 지역및도시 |
| 740 | 일반회계 | 체육산업과 | 기본경비 | 보조 | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 | 0 | 0 | 600,000,000 | 0 | 0 | 55,467,150 | -55,467,150 | 체육 |
| 739 | 일반회계 | 체육산업과 | 기본경비 | 보조 | 982,450,000 | 294,735,000 | 294,735,000 | 392,980,000 | 0 | 982,450,000 | 0 | 0 | 955,613,130 | -955,613,130 | 체육 |
| 738 | 일반회계 | 투자기업지원과 | 기본경비 | 보조 | 466,000,000 | 380,000,000 | 25,800,000 | 60,200,000 | 0 | 466,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 지역및도시 |
| 737 | 일반회계 | 체육산업과 | 기본경비 | 자체 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 15,104,790 | -15,104,790 | 체육 |
| 736 | 일반회계 | 체육산업과 | 기본경비 | 자체 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 체육 |
| 735 | 일반회계 | 체육산업과 | 기본경비 | 보조 | 30,000,000 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | 29,347,000 | -29,347,000 | 체육 |


