세출현황 세부목록바로가기
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다
기준일 : 2026-06-19
(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 자체비 | ||||||||||||
| 714 | 일반회계 | 경제노동정책과 | 노사업무 지원 | 자체 | -118,021,000 | 0 | 0 | -118,021,000 | -168,021,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 214,012,600 | -382,033,600 | 노동 |
| 713 | 일반회계 | 노인장애인복지과 | 기본경비 | 자체 | 12,100,000 | 0 | 0 | 12,100,000 | 0 | 12,100,000 | 0 | 0 | 934,034,240 | -934,034,240 | |
| 712 | 일반회계 | 여성가족과 | 기본경비 | 보조 | 540,000,000 | 270,000,000 | 81,000,000 | 189,000,000 | 0 | 540,000,000 | 0 | 0 | 303,000,000 | -303,000,000 | |
| 711 | 일반회계 | 노인장애인복지과 | 기본경비 | 보조 | 6,468,434,229 | 1,184,818,754 | 2,059,261,936 | 3,224,353,539 | 300,000,000 | 6,960,017,840 | 0 | 0 | 2,551,343,470 | -2,251,343,470 | |
| 710 | 일반회계 | 노인장애인복지과 | 기본경비 | 자체 | 736,000,000 | 0 | 0 | 736,000,000 | 0 | 736,000,000 | 0 | 0 | 342,334,000 | -342,334,000 | |
| 709 | 일반회계 | 교육청소년과 | 기본경비 | 자체 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 11,000,000 | -11,000,000 | |
| 708 | 일반회계 | 교육청소년과 | 기본경비 | 보조 | 386,000,000 | 0 | 317,000,000 | 69,000,000 | 0 | 386,000,000 | 0 | 0 | 207,847,280 | -207,847,280 | |
| 707 | 일반회계 | 일자리청년과 | 기본경비 | 보조 | 409,000,000 | 204,500,000 | 61,350,000 | 143,150,000 | 0 | 409,000,000 | 0 | 0 | 405,369,600 | -405,369,600 | 노동 |
| 706 | 일반회계 | 경제노동정책과 | 기본경비 | 보조 | 190,753,070 | 0 | 14,048,670 | 176,704,400 | 0 | 336,010,570 | 0 | 0 | 272,818,680 | -272,818,680 | 산업진흥ㆍ고도화 |
| 705 | 일반회계 | 일자리청년과 | 기본경비 | 보조 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | -2,500,000 | 노동 |
| 704 | 일반회계 | 복지정책과 | 복지회관 관리<보조> | 자체 | 45,100,000 | 0 | 0 | 45,100,000 | 0 | 90,200,000 | 0 | 0 | 87,951,350 | -87,951,350 | 지역및도시 |
| 703 | 일반회계 | 경제노동정책과 | 기본경비 | 자체 | 1,399,707,010 | 0 | 0 | 1,399,707,010 | 0 | 1,399,707,010 | 0 | 0 | 1,059,213,100 | -1,059,213,100 | 노동 |
| 702 | 일반회계 | 여성가족과 | 기본경비 | 보조 | 650,000,000 | 0 | 325,000,000 | 325,000,000 | 0 | 650,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 701 | 일반회계 | 복지정책과 | 기본경비 | 보조 | -929,441,670 | -1,480,930,500 | 0 | 551,488,830 | -1,704,000,000 | 774,558,330 | 0 | 0 | 42,649,400 | -1,746,649,400 | 보훈 |
| 700 | 일반회계 | 경제노동정책과 | 기본경비 | 보조 | 300,000,000 | 0 | 180,000,000 | 120,000,000 | 0 | 300,000,000 | 0 | 0 | 85,649,900 | -85,649,900 | 산업진흥ㆍ고도화 |
| 699 | 일반회계 | 경제노동정책과 | 기본경비 | 보조 | 469,112,200 | 0 | 281,467,320 | 187,644,880 | 0 | 469,112,200 | 0 | 0 | 40,958,170 | -40,958,170 | 산업진흥ㆍ고도화 |
| 698 | 일반회계 | 경제노동정책과 | 기본경비 | 자체 | 103,683,000 | 0 | 0 | 103,683,000 | 0 | 103,683,000 | 0 | 0 | 103,682,750 | -103,682,750 | 일반행정 |
| 697 | 일반회계 | 교육청소년과 | 기본경비 | 보조 | 112,200,000 | 0 | 56,100,000 | 56,100,000 | 0 | 112,200,000 | 0 | 0 | 106,200,000 | -106,200,000 | |
| 696 | 일반회계 | 경제노동정책과 | 기본경비 | 자체 | 29,875,520 | 0 | 0 | 29,875,520 | 0 | 29,875,520 | 0 | 0 | 29,359,000 | -29,359,000 | 산업진흥ㆍ고도화 |
| 695 | 일반회계 | 교육청소년과 | 기본경비 | 보조 | 1,580,000,000 | 0 | 1,580,000,000 | 0 | 830,000,000 | 750,000,000 | 0 | 0 | 1,335,000,000 | -505,000,000 | 평생ㆍ직업교육 |


