세출현황 세부목록바로가기
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다
기준일 : 2026-06-19
(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 자체비 | ||||||||||||
| 594 | 일반회계 | 농식품유통과 | 기본경비 | 자체 | 266,719,000 | 0 | 0 | 266,719,000 | 0 | 266,719,000 | 0 | 0 | 430,995,500 | -430,995,500 | 농업ㆍ농촌 |
| 593 | 일반회계 | 도로시설과 | 기본경비 | 자체 | 1,048,682,000 | 0 | 0 | 1,048,682,000 | 0 | 1,048,682,000 | 0 | 0 | 697,946,880 | -697,946,880 | 도로 |
| 592 | 일반회계 | 건설과 | 기본경비 | 보조 | 257,899,000 | 0 | 0 | 257,899,000 | 0 | 515,798,000 | 0 | 0 | 300,348,290 | -300,348,290 | 지역및도시 |
| 591 | 일반회계 | 건설과 | 기본경비 | 자체 | 1,567,458,000 | 0 | 0 | 1,567,458,000 | 0 | 1,567,458,000 | 0 | 0 | 861,801,180 | -861,801,180 | 지역및도시 |
| 590 | 일반회계 | 축산과 | 기본경비 | 자체 | 280,168,000 | 0 | 0 | 280,168,000 | 0 | 280,168,000 | 0 | 0 | 601,396,030 | -601,396,030 | 농업ㆍ농촌 |
| 589 | 일반회계 | 건설과 | 기본경비 | 자체 | 350,687,000 | 0 | 0 | 350,687,000 | 0 | 350,687,000 | 0 | 0 | 248,977,720 | -248,977,720 | 도로 |
| 588 | 일반회계 | 건설과 | 기본경비 | 보조 | 2,424,493,000 | 0 | 0 | 2,424,493,000 | 0 | 2,424,493,000 | 0 | 0 | 786,552,960 | -786,552,960 | 도로 |
| 587 | 일반회계 | 건설과 | 기본경비 | 자체 | 1,975,082,000 | 0 | 0 | 1,975,082,000 | 0 | 1,975,082,000 | 0 | 0 | 721,567,750 | -721,567,750 | 도로 |
| 586 | 일반회계 | 건설과 | 기본경비 | 자체 | 286,534,000 | 0 | 0 | 286,534,000 | 0 | 286,534,000 | 0 | 0 | 195,535,000 | -195,535,000 | 도로 |
| 585 | 일반회계 | 건설과 | 기본경비 | 자체 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | 0 | 1,729,000 | -1,729,000 | 도로 |
| 584 | 일반회계 | 건설과 | 기본경비 | 자체 | 553,459,000 | 0 | 0 | 553,459,000 | 0 | 553,459,000 | 0 | 0 | 1,447,639,340 | -1,447,639,340 | 도로 |
| 583 | 일반회계 | 농촌활력과 | 기본경비 | 자체 | 314,700,000 | 0 | 0 | 314,700,000 | 0 | 314,700,000 | 0 | 0 | 849,207,110 | -849,207,110 | 농업ㆍ농촌 |
| 582 | 일반회계 | 건설과 | 기본경비 | 자체 | 2,964,015,000 | 0 | 0 | 2,964,015,000 | 0 | 2,964,015,000 | 0 | 0 | 3,941,099,480 | -3,941,099,480 | 도로 |
| 581 | 일반회계 | 농촌활력과 | 기본경비 | 보조 | 6,229,160 | 0 | 0 | 6,229,160 | 0 | 6,229,160 | 0 | 0 | 175,397,680 | -175,397,680 | 농업ㆍ농촌 |
| 580 | 일반회계 | 농촌활력과 | 기본경비 | 보조 | 1,541,217,390 | 657,172,000 | 319,830,000 | 564,215,390 | 0 | 1,541,217,390 | 0 | 0 | 76,555,410 | -76,555,410 | 농업ㆍ농촌 |
| 579 | 일반회계 | 축산과 | 기본경비 | 보조 | 41,000,000 | 0 | 12,300,000 | 28,700,000 | 0 | 41,000,000 | 0 | 0 | 5,500,000 | -5,500,000 | 농업ㆍ농촌 |
| 578 | 일반회계 | 농촌활력과 | 기본경비 | 자체 | 125,215,590 | 0 | 0 | 125,215,590 | 0 | 125,215,590 | 0 | 0 | 35,215,590 | -35,215,590 | 농업ㆍ농촌 |
| 577 | 일반회계 | 건설과 | 기본경비 | 자체 | 103,326,000 | 0 | 0 | 103,326,000 | 0 | 103,326,000 | 0 | 0 | 31,116,000 | -31,116,000 | 도로 |
| 576 | 일반회계 | 축산과 | 기본경비 | 보조 | 150,000,000 | 0 | 45,000,000 | 105,000,000 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 147,595,800 | -147,595,800 | 농업ㆍ농촌 |
| 575 | 일반회계 | 농식품유통과 | 기본경비 | 보조 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 농업ㆍ농촌 |


