세출현황 세부목록바로가기
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다
기준일 : 2026-06-19
(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 자체비 | ||||||||||||
| 654 | 일반회계 | 수산정책과 | 기본경비 | 자체 | 27,000,000 | 0 | 0 | 27,000,000 | 0 | 27,000,000 | 0 | 0 | 113,889,730 | -113,889,730 | 해양수산ㆍ어촌 |
| 653 | 일반회계 | 수산정책과 | 기본경비 | 보조 | 4,589,748,000 | 3,212,824,000 | 1,376,924,000 | 0 | 4,500,000,000 | 89,748,000 | 0 | 0 | 0 | 4,500,000,000 | 해양수산ㆍ어촌 |
| 652 | 일반회계 | 건축디자인과 | 기본경비 | 자체 | 15,122,000 | 0 | 0 | 15,122,000 | 0 | 15,122,000 | 0 | 0 | 51,841,200 | -51,841,200 | |
| 651 | 일반회계 | 수산정책과 | 기본경비 | 보조 | 95,748,000 | 0 | 28,724,600 | 67,023,400 | 0 | 95,748,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 해양수산ㆍ어촌 |
| 650 | 일반회계 | 수산정책과 | 기본경비 | 보조 | 894,000,000 | 0 | 447,000,000 | 447,000,000 | 0 | 894,000,000 | 0 | 0 | 330,175,000 | -330,175,000 | 해양수산ㆍ어촌 |
| 649 | 일반회계 | 수산정책과 | 기본경비 | 보조 | 37,979,000 | 0 | 30,383,200 | 7,595,800 | 0 | 37,979,000 | 0 | 0 | 235,686,600 | -235,686,600 | 해양수산ㆍ어촌 |
| 648 | 일반회계 | 수산정책과 | 기본경비 | 보조 | 83,000,000 | 0 | 24,900,000 | 58,100,000 | 0 | 83,000,000 | 0 | 0 | 80,000,000 | -80,000,000 | 해양수산ㆍ어촌 |
| 647 | 일반회계 | 지진방재사업과 | 기본경비 | 자체 | 193,091,000 | 0 | 0 | 193,091,000 | 160,000,000 | 33,091,000 | 0 | 0 | 2,200,000 | 157,800,000 | 재난방재ㆍ민방위 |
| 646 | 일반회계 | 건축디자인과 | 기본경비 | 자체 | 99,000,000 | 0 | 0 | 99,000,000 | 0 | 99,000,000 | 0 | 0 | 88,312,000 | -88,312,000 | |
| 645 | 일반회계 | 수산정책과 | 기본경비 | 보조 | 318,193,000 | 0 | 95,458,000 | 222,735,000 | 0 | 318,193,000 | 0 | 0 | 46,200,000 | -46,200,000 | 해양수산ㆍ어촌 |
| 644 | 일반회계 | 공동주택과 | 기본경비 | 보조 | 825,000,000 | 0 | 287,340,000 | 537,660,000 | 0 | 825,000,000 | 0 | 0 | 519,883,600 | -519,883,600 | 지역및도시 |
| 643 | 일반회계 | 건축디자인과 | 기본경비 | 자체 | 216,120,000 | 0 | 0 | 216,120,000 | 0 | 216,120,000 | 0 | 0 | 229,022,000 | -229,022,000 | |
| 642 | 일반회계 | 수산정책과 | 기본경비 | 자체 | 156,858,000 | 0 | 0 | 156,858,000 | 0 | 156,858,000 | 0 | 0 | 268,614,460 | -268,614,460 | 해양수산ㆍ어촌 |
| 641 | 일반회계 | 지진방재사업과 | 기본경비 | 자체 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 재난방재ㆍ민방위 |
| 640 | 일반회계 | 공동주택과 | 기본경비 | 자체 | 1,399,950,000 | 229,950,000 | 0 | 1,170,000,000 | 1,059,950,000 | 340,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,059,950,000 | 지역및도시 |
| 639 | 일반회계 | 공동주택과 | 기본경비 | 자체 | 550,000,000 | 0 | 0 | 550,000,000 | 0 | 550,000,000 | 0 | 0 | 2,200,000 | -2,200,000 | 지역및도시 |
| 638 | 일반회계 | 건축디자인과 | 기본경비 | 자체 | 35,340,000 | 0 | 0 | 35,340,000 | 0 | 35,340,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 637 | 일반회계 | 공동주택과 | 기본경비 | 보조 | 1,170,750,000 | 984,070,000 | 0 | 186,680,000 | 0 | 1,170,750,000 | 0 | 0 | 175,547,300 | -175,547,300 | 지역및도시 |
| 636 | 일반회계 | 공동주택과 | 기본경비 | 보조 | 119,450,000 | 0 | 35,835,000 | 83,615,000 | 0 | 119,450,000 | 0 | 0 | 22,000,000 | -22,000,000 | 지역및도시 |
| 635 | 일반회계 | 공동주택과 | 기본경비 | 자체 | 1,651,650,000 | 0 | 0 | 1,651,650,000 | 0 | 1,651,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 지역및도시 |


