세출현황 세부목록바로가기
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다
기준일 : 2026-06-19
(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 자체비 | ||||||||||||
| 734 | 일반회계 | 경제노동정책과 | 기본경비 | 자체 | 1,292,040 | 0 | 0 | 1,292,040 | 0 | 1,292,040 | 0 | 0 | 427,562,100 | -427,562,100 | 산업진흥ㆍ고도화 |
| 733 | 일반회계 | 노인장애인복지과 | 기본경비 | 자체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645,827,100 | -645,827,100 | 취약계층지원 |
| 732 | 일반회계 | 수소에너지산업과 | 기본경비 | 자체 | 33,000,000 | 0 | 0 | 33,000,000 | 0 | 33,000,000 | 0 | 0 | 7,514,000 | -7,514,000 | 에너지및자원개발 |
| 731 | 발전소주변지역지원사업 특별회계 | 수소에너지산업과 | 기본경비 | 보조 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000,000 | 0 | 0 | 134,716,100 | -134,716,100 | 에너지및자원개발 |
| 730 | 일반회계 | 투자기업지원과 | 기본경비 | 자체 | 300,000,000 | 0 | 0 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | 0 | 0 | 742,469,380 | -742,469,380 | 산업단지 |
| 729 | 일반회계 | 경제노동정책과 | 기본경비 | 자체 | -6,150,000,000 | 0 | 0 | -6,150,000,000 | -6,200,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 580,886,780 | -6,780,886,780 | 산업진흥ㆍ고도화 |
| 728 | 일반회계 | 수소에너지산업과 | 기본경비 | 보조 | 5,570,000,000 | 0 | 1,148,000,000 | 4,422,000,000 | 4,000,000,000 | 1,570,000,000 | 0 | 0 | 12,400,514,030 | -8,400,514,030 | 에너지및자원개발 |
| 727 | 일반회계 | 수소에너지산업과 | 기본경비 | 보조 | 99,850,000 | 0 | 29,955,000 | 69,895,000 | 0 | 99,850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 에너지및자원개발 |
| 726 | 일반회계 | 배터리첨단산업과 | 기본경비 | 자체 | 55,945,000 | 0 | 0 | 55,945,000 | 0 | 55,945,000 | 0 | 0 | 13,018,000 | -13,018,000 | |
| 725 | 일반회계 | 바이오미래산업과 | 기본경비 | 보조 | 6,714,850,000 | 3,321,025,000 | 1,018,147,500 | 2,375,677,500 | 0 | 6,714,850,000 | 0 | 0 | 15,884,000 | -15,884,000 | 과학기술일반 |
| 724 | 일반회계 | 배터리첨단산업과 | 기본경비 | 보조 | 4,817,476,340 | 0 | 1,222,268,068 | 3,595,208,272 | 500,000,000 | 4,317,476,340 | 0 | 0 | 5,487,968,220 | -4,987,968,220 | 산업단지 |
| 723 | 일반회계 | 수소에너지산업과 | 기본경비 | 보조 | 58,837,640 | 0 | 58,837,640 | 0 | 0 | 58,837,640 | 0 | 0 | 2,223,410 | -2,223,410 | 에너지및자원개발 |
| 722 | 일반회계 | 디지털융합산업과 | 기본경비 | 자체 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 1,135,244,380 | -1,135,244,380 | 산업진흥ㆍ고도화 |
| 721 | 일반회계 | 해양산업과 | 기본경비 | 자체 | 7,169,452,000 | 5,896,203,400 | 867,977,580 | 405,271,020 | 0 | 7,169,452,000 | 0 | 0 | 80,667,820 | -80,667,820 | |
| 720 | 일반회계 | 경제노동정책과 | 기본경비 | 보조 | 117,880,000 | 0 | 58,940,000 | 58,940,000 | 0 | 117,880,000 | 0 | 0 | 113,760,000 | -113,760,000 | 산업진흥ㆍ고도화 |
| 719 | 일반회계 | 배터리첨단산업과 | 기본경비 | 자체 | 1,047,850,000 | 0 | 0 | 1,047,850,000 | 0 | 1,047,850,000 | 0 | 0 | 58,824,000 | -58,824,000 | 산업단지 |
| 718 | 일반회계 | 디지털융합산업과 | 기본경비 | 보조 | 180,000,000 | 0 | 54,000,000 | 126,000,000 | 0 | 180,000,000 | 0 | 0 | 180,000,000 | -180,000,000 | 산업진흥ㆍ고도화 |
| 717 | 일반회계 | 디지털융합산업과 | 기본경비 | 자체 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 산업진흥ㆍ고도화 |
| 716 | 일반회계 | 투자기업지원과 | 기본경비 | 보조 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 | -60,000,000 | 산업단지 |
| 715 | 일반회계 | 투자기업지원과 | 기본경비 | 자체 | 570,000,000 | 543,000,000 | 0 | 27,000,000 | 70,000,000 | 500,000,000 | 0 | 0 | 634,678,760 | -564,678,760 | 산업단지 |


