세출현황 세부목록바로가기
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다
기준일 : 2026-06-19
(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 자체비 | ||||||||||||
| 574 | 일반회계 | 상수도과 | 기본경비 | 자체 | 210,000,000 | 0 | 0 | 210,000,000 | 0 | 360,000,000 | 0 | 0 | 277,795,760 | -277,795,760 | |
| 573 | 일반회계 | 도로시설과 | 기본경비 | 자체 | 1,942,352,000 | 400,000,000 | 0 | 1,542,352,000 | 400,000,000 | 1,542,352,000 | 0 | 0 | 966,717,450 | -566,717,450 | 도로 |
| 572 | 일반회계 | 도로시설과 | 기본경비 | 자체 | 5,177,934,700 | 0 | 0 | 5,177,934,700 | 0 | 5,177,934,700 | 0 | 0 | 3,917,163,225 | -3,917,163,225 | 도로 |
| 571 | 일반회계 | 도로시설과 | 기본경비 | 보조 | 287,681,000 | 0 | 200,000,000 | 87,681,000 | 0 | 337,681,000 | 0 | 0 | 143,100,540 | -143,100,540 | 도로 |
| 570 | 일반회계 | 도로시설과 | 기본경비 | 자체 | 574,436,000 | 500,000,000 | 0 | 74,436,000 | 0 | 574,436,000 | 0 | 0 | 349,500,000 | -349,500,000 | 도로 |
| 569 | 일반회계 | 도로시설과 | 기본경비 | 자체 | 281,952,000 | 0 | 0 | 281,952,000 | 0 | 281,952,000 | 0 | 0 | 974,354,470 | -974,354,470 | 도로 |
| 568 | 일반회계 | 도로시설과 | 기본경비 | 자체 | 676,921,000 | 0 | 0 | 676,921,000 | 0 | 676,921,000 | 0 | 0 | 850,445,770 | -850,445,770 | 도로 |
| 567 | 일반회계 | 도로시설과 | 기본경비 | 자체 | 105,866,000 | 0 | 0 | 105,866,000 | 0 | 105,866,000 | 0 | 0 | 30,875,220 | -30,875,220 | 도로 |
| 566 | 일반회계 | 도로시설과 | 기본경비 | 자체 | 1,170,000 | 0 | 0 | 1,170,000 | 0 | 1,170,000 | 0 | 0 | 317,454,230 | -317,454,230 | 도로 |
| 565 | 일반회계 | 도로시설과 | 기본경비 | 자체 | 302,520,000 | 0 | 0 | 302,520,000 | 0 | 302,520,000 | 0 | 0 | 722,789,240 | -722,789,240 | 도로 |
| 564 | 일반회계 | 도로시설과 | 기본경비 | 자체 | 1,824,413,000 | 0 | 0 | 1,824,413,000 | 0 | 1,824,413,000 | 0 | 0 | 5,398,891,550 | -5,398,891,550 | 도로 |
| 563 | 일반회계 | 도로시설과 | 기본경비 | 보조 | 75,000,000 | 0 | 0 | 75,000,000 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 144,293,690 | -144,293,690 | 도로 |
| 562 | 일반회계 | 도로시설과 | 기본경비 | 자체 | 55,636,000 | 0 | 0 | 55,636,000 | 0 | 55,636,000 | 0 | 0 | 338,295,450 | -338,295,450 | 도로 |
| 561 | 일반회계 | 도로시설과 | 기본경비 | 보조 | 558,578,000 | 0 | 295,029,000 | 263,549,000 | 0 | 558,578,000 | 0 | 0 | 483,663,880 | -483,663,880 | 도로 |
| 560 | 일반회계 | 도로시설과 | 기본경비 | 자체 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 33,875,000 | -33,875,000 | 도로 |
| 559 | 일반회계 | 도로시설과 | 기본경비 | 자체 | 493,215,000 | 0 | 0 | 493,215,000 | 0 | 493,215,000 | 0 | 0 | 197,020,210 | -197,020,210 | 도로 |
| 558 | 일반회계 | 도로시설과 | 기본경비 | 자체 | 968,137,000 | 0 | 0 | 968,137,000 | 0 | 968,137,000 | 0 | 0 | 1,327,795,240 | -1,327,795,240 | 도로 |
| 557 | 일반회계 | 도로시설과 | 기본경비 | 자체 | 316,366,000 | 0 | 0 | 316,366,000 | 0 | 316,366,000 | 0 | 0 | 315,436,000 | -315,436,000 | 도로 |
| 556 | 일반회계 | 도로시설과 | 기본경비 | 자체 | 500,280,000 | 0 | 0 | 500,280,000 | 0 | 500,280,000 | 0 | 0 | 884,777,900 | -884,777,900 | 도로 |
| 555 | 일반회계 | 도로시설과 | 기본경비 | 자체 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 371,463,780 | -371,463,780 | 도로 |


