세출현황 세부목록바로가기
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다
기준일 : 2026-06-19
(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 자체비 | ||||||||||||
| 674 | 일반회계 | 도시계획과 | 기본경비 | 자체 | 595,190,000 | 0 | 0 | 595,190,000 | 0 | 595,190,000 | 0 | 0 | 51,440,000 | -51,440,000 | 지역및도시 |
| 673 | 도시교통사업특별회계 | 교통지원과 | 기본경비 | 자체 | 206,905,000 | 0 | 0 | 206,905,000 | 0 | 206,905,000 | 0 | 0 | 340,271,170 | -340,271,170 | 대중교통ㆍ물류등기타 |
| 672 | 일반회계 | 도시계획과 | 기본경비 | 자체 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 44,090,000 | -44,090,000 | 산업단지 |
| 671 | 일반회계 | 안전총괄과 | 기본경비 | 보조 | 39,000,000 | 0 | 19,500,000 | 19,500,000 | 0 | 39,000,000 | 0 | 0 | 31,305,100 | -31,305,100 | 재난방재ㆍ민방위 |
| 670 | 일반회계 | 안전총괄과 | 기본경비 | 자체 | 444,375,000 | 135,000,000 | 0 | 309,375,000 | 0 | 444,375,000 | 0 | 0 | 1,824,615,000 | -1,824,615,000 | 재난방재ㆍ민방위 |
| 669 | 일반회계 | 안전총괄과 | 기본경비 | 자체 | 398,000,000 | 0 | 0 | 398,000,000 | 0 | 398,000,000 | 0 | 0 | 639,150,120 | -639,150,120 | 재난방재ㆍ민방위 |
| 668 | 일반회계 | 도시재생과 | 도시재생계획 수립 | 자체 | 254,600,000 | 0 | 0 | 254,600,000 | 0 | 254,600,000 | 0 | 0 | 365,100,000 | -365,100,000 | 지역및도시 |
| 667 | 일반회계 | 안전총괄과 | 기본경비 | 보조 | 145,000,000 | 0 | 43,500,000 | 101,500,000 | 0 | 145,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 재난방재ㆍ민방위 |
| 666 | 일반회계 | 도시계획과 | 기본경비 | 자체 | 166,700,000 | 0 | 0 | 166,700,000 | 0 | 166,700,000 | 0 | 0 | 15,084,303,158 | -15,084,303,158 | 산업단지 |
| 665 | 일반회계 | 도시재생과 | 기본경비 | 보조 | 1,530,662,470 | 0 | 595,954,260 | 934,708,210 | 0 | 1,530,662,470 | 0 | 0 | 377,380,780 | -377,380,780 | 지역및도시 |
| 664 | 일반회계 | 도시재생과 | 기본경비 | 자체 | 42,903,000 | 0 | 0 | 42,903,000 | 0 | 42,903,000 | 0 | 0 | 22,089,000 | -22,089,000 | 지역및도시 |
| 663 | 일반회계 | 도시계획과 | 기본경비 | 자체 | 404,705,110 | 0 | 0 | 404,705,110 | 0 | 404,705,110 | 0 | 0 | 43,675,000 | -43,675,000 | |
| 662 | 일반회계 | 안전총괄과 | 기본경비 | 자체 | 45,779,000 | 0 | 0 | 45,779,000 | 0 | 45,779,000 | 0 | 0 | 56,340,000 | -56,340,000 | 재난방재ㆍ민방위 |
| 661 | 도시교통사업특별회계 | 교통지원과 | 기본경비 | 보조 | 14,105,796,300 | 0 | 8,649,156,150 | 5,456,640,150 | 0 | 14,105,796,300 | 0 | 0 | 3,194,000,420 | -3,194,000,420 | 대중교통ㆍ물류등기타 |
| 660 | 일반회계 | 도시재생과 | 기본경비 | 자체 | 221,000,000 | 0 | 0 | 221,000,000 | 0 | 221,000,000 | 0 | 0 | 192,450,220 | -192,450,220 | |
| 659 | 일반회계 | 지진방재사업과 | 기본경비 | 보조 | 4,081,454,000 | 0 | 4,023,597,100 | 57,856,900 | 0 | 4,081,454,000 | 0 | 0 | 1,166,408,000 | -1,166,408,000 | 재난방재ㆍ민방위 |
| 658 | 도시교통사업특별회계 | 교통지원과 | 기본경비 | 자체 | 2,544,000,000 | 0 | 0 | 2,544,000,000 | 0 | 2,544,000,000 | 0 | 0 | 270,073,500 | -270,073,500 | 대중교통ㆍ물류등기타 |
| 657 | 원자력발전지역자원시설세 특별회계 | 안전총괄과 | 기본경비 | 자체 | 350,756,000 | 0 | 0 | 350,756,000 | 0 | 350,756,000 | 0 | 0 | 310,485,000 | -310,485,000 | 재난방재ㆍ민방위 |
| 656 | 일반회계 | 도시계획과 | 기본경비 | 보조 | 2,000,000,000 | 1,000,000,000 | 300,000,000 | 700,000,000 | 0 | 2,000,000,000 | 0 | 0 | 1,260,000,000 | -1,260,000,000 | 지역및도시 |
| 655 | 일반회계 | 안전총괄과 | 기본경비 | 자체 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 99,995,080 | -99,995,080 | |


