세출현황 세부목록바로가기
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다
기준일 : 2026-06-19
(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 자체비 | ||||||||||||
| 414 | 일반회계 | 문화예술과 | 기본경비 | 자체 | 149,000,000 | 0 | 0 | 149,000,000 | 0 | 149,000,000 | 0 | 0 | 63,411,000 | -63,411,000 | 문화예술 |
| 413 | 일반회계 | 문화예술과 | 기본경비 | 보조 | 594,780,000 | 0 | 297,390,000 | 297,390,000 | 0 | 594,780,000 | 0 | 0 | 767,436,500 | -767,436,500 | 문화재 |
| 412 | 일반회계 | 대중교통과 | 기본경비 | 자체 | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0 | 0 | 54,466,480 | -54,466,480 | 대중교통ㆍ물류등기타 |
| 411 | 일반회계 | 대중교통과 | 기본경비 | 보조 | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0 | 0 | 114,388,100 | -114,388,100 | 대중교통ㆍ물류등기타 |
| 410 | 일반회계 | 대중교통과 | 기본경비 | 보조 | 170,000,000 | 0 | 51,000,000 | 119,000,000 | 0 | 170,000,000 | 0 | 0 | 773,171,590 | -773,171,590 | 대중교통ㆍ물류등기타 |
| 409 | 일반회계 | 문화예술과 | 기본경비 | 보조 | 5,343,676,000 | 3,515,173,200 | 914,251,400 | 914,251,400 | 775,600,000 | 4,568,076,000 | 0 | 0 | 3,442,611,470 | -2,667,011,470 | 문화재 |
| 408 | 일반회계 | 대중교통과 | 기본경비 | 보조 | 2,227,589,000 | 0 | 0 | 2,227,589,000 | 0 | 2,227,589,000 | 0 | 0 | 299,919,650 | -299,919,650 | 대중교통ㆍ물류등기타 |
| 407 | 일반회계 | 대중교통과 | 기본경비 | 보조 | 72,000,000 | 0 | 0 | 72,000,000 | 0 | 72,000,000 | 0 | 0 | 154,228,040 | -154,228,040 | 대중교통ㆍ물류등기타 |
| 406 | 일반회계 | 문화예술과 | 기본경비 | 보조 | 300,564,835 | 0 | 0 | 300,564,835 | 0 | 601,129,670 | 0 | 0 | 601,129,670 | -601,129,670 | 문화재 |
| 405 | 일반회계 | 그린웨이추진과 | 기본경비 | 보조 | 168,361,000 | 0 | 84,180,500 | 84,180,500 | 0 | 168,361,000 | 0 | 0 | 94,096,280 | -94,096,280 | 지역및도시 |
| 404 | 일반회계 | 북구산업과 | 살기좋은경북만들기사업<보조> | 보조 | 35,000,000 | 0 | 0 | 35,000,000 | 0 | 70,000,000 | 0 | 0 | 4,100,000 | -4,100,000 | 임업ㆍ산촌 |
| 403 | 일반회계 | 그린웨이추진과 | 기본경비 | 자체 | 26,098,120 | 0 | 0 | 26,098,120 | 0 | 26,098,120 | 0 | 0 | 138,570,000 | -138,570,000 | 지역및도시 |
| 402 | 일반회계 | 그린웨이추진과 | 기본경비 | 자체 | 1,908,254,120 | 0 | 0 | 1,908,254,120 | 0 | 1,908,254,120 | 0 | 0 | 1,354,031,920 | -1,354,031,920 | 관광 |
| 401 | 일반회계 | 그린웨이추진과 | 기본경비 | 보조 | 567,414,000 | 0 | 283,707,000 | 283,707,000 | 0 | 567,414,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 관광 |
| 400 | 일반회계 | 그린웨이추진과 | 기본경비 | 보조 | 422,695,630 | 211,347,816 | 63,404,344 | 147,943,470 | 0 | 422,695,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 지역및도시 |
| 399 | 일반회계 | 대중교통과 | 기본경비 | 보조 | 660,000,000 | 330,000,000 | 0 | 330,000,000 | 644,000,000 | 16,000,000 | 0 | 0 | 752,016,000 | -108,016,000 | 대중교통ㆍ물류등기타 |
| 398 | 일반회계 | 그린웨이추진과 | 기본경비 | 자체 | 75,000,000 | 0 | 0 | 75,000,000 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 지역및도시 |
| 397 | 일반회계 | 문화예술과 | 기본경비 | 보조 | 1,462,000,000 | 0 | 731,000,000 | 731,000,000 | 0 | 1,462,000,000 | 0 | 0 | 731,435,750 | -731,435,750 | 문화재 |
| 396 | 일반회계 | 대중교통과 | 기본경비 | 보조 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 3,966,189,600 | -3,966,189,600 | 대중교통ㆍ물류등기타 |
| 395 | 일반회계 | 문화예술과 | 기본경비 | 보조 | 66,700,000 | 0 | 20,000,000 | 46,700,000 | 0 | 66,700,000 | 0 | 0 | 20,970,000 | -20,970,000 | 문화재 |


