세출현황 세부목록바로가기
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다
기준일 : 2026-06-19
(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 자체비 | ||||||||||||
| 494 | 일반회계 | 재정관리과 | 기본경비 | 자체 | 38,610,000 | 0 | 0 | 38,610,000 | 0 | 38,610,000 | 0 | 0 | 2,058,654,920 | -2,058,654,920 | 일반행정 |
| 493 | 일반회계 | 그린웨이추진과 | 기본경비 | 자체 | 195,739,000 | 0 | 0 | 195,739,000 | 0 | 391,478,000 | 0 | 0 | 3,600,000 | -3,600,000 | 지역및도시 |
| 492 | 일반회계 | 그린웨이추진과 | 기본경비 | 자체 | 143,570,000 | 0 | 0 | 143,570,000 | 0 | 143,570,000 | 0 | 0 | 456,535,480 | -456,535,480 | 지역및도시 |
| 491 | 일반회계 | 경제노동정책과 | 기본경비 | 보조 | 8,580,560 | 0 | 0 | 8,580,560 | 0 | 8,580,560 | 0 | 0 | 100,510,720 | -100,510,720 | 산업진흥ㆍ고도화 |
| 490 | 일반회계 | 투자기업지원과 | 기본경비 | 보조 | 270,025,000 | 0 | 0 | 270,025,000 | 0 | 270,025,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 무역및투자유치 |
| 489 | 일반회계 | 총무새마을과 | 기본경비 | 자체 | 112,564,500 | 0 | 0 | 112,564,500 | 0 | 225,129,000 | 0 | 0 | 201,934,070 | -201,934,070 | |
| 488 | 일반회계 | 경제노동정책과 | 기본경비 | 보조 | 250,000,000 | 0 | 0 | 250,000,000 | 0 | 250,000,000 | 0 | 0 | 1,002,100 | -1,002,100 | 산업진흥ㆍ고도화 |
| 487 | 일반회계 | 배터리첨단산업과 | 기본경비 | 자체 | 31,914,000 | 0 | 0 | 31,914,000 | 0 | 31,914,000 | 0 | 0 | 978,548,480 | -978,548,480 | 산업단지 |
| 486 | 일반회계 | 경제노동정책과 | 기본경비 | 자체 | 469,103,240 | 0 | 0 | 469,103,240 | 0 | 469,103,240 | 0 | 0 | 668,506,270 | -668,506,270 | 산업진흥ㆍ고도화 |
| 485 | 일반회계 | 경제노동정책과 | 기본경비 | 보조 | 306,324,190 | 0 | 100,000,000 | 206,324,190 | 0 | 306,324,190 | 0 | 0 | 292,949,820 | -292,949,820 | 산업진흥ㆍ고도화 |
| 484 | 일반회계 | 문화예술과 | 기본경비 | 보조 | 1,818,000,000 | 606,000,000 | 363,600,000 | 848,400,000 | 0 | 1,818,000,000 | 0 | 0 | 1,818,000,000 | -1,818,000,000 | 문화재 |
| 483 | 일반회계 | 그린웨이추진과 | 기본경비 | 보조 | 200,000,000 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 255,302,190 | -255,302,190 | 지역및도시 |
| 482 | 일반회계 | 경제노동정책과 | 기본경비 | 보조 | 1,425,000,000 | 0 | 900,000,000 | 525,000,000 | 0 | 1,425,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 산업진흥ㆍ고도화 |
| 481 | 일반회계 | 도로시설과 | 기본경비 | 자체 | 651,087,860 | 0 | 0 | 651,087,860 | -300,000,000 | 951,087,860 | 0 | 0 | 418,001,410 | -718,001,410 | 도로 |
| 480 | 일반회계 | 경제노동정책과 | 기본경비 | 자체 | 352,178,380 | 0 | 0 | 352,178,380 | 0 | 352,178,380 | 0 | 0 | 47,000 | -47,000 | 산업진흥ㆍ고도화 |
| 479 | 일반회계 | 경제노동정책과 | 기본경비 | 자체 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 산업진흥ㆍ고도화 |
| 478 | 일반회계 | 마이스산업과 | 기본경비 | 자체 | 150,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | -150,000,000 | |
| 477 | 일반회계 | 문화예술과 | 기본경비 | 자체 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 193,659,780 | -193,659,780 | 문화재 |
| 476 | 일반회계 | 그린웨이추진과 | 기본경비 | 자체 | 112,298,480 | 0 | 0 | 112,298,480 | 0 | 112,298,480 | 0 | 0 | 86,914,540 | -86,914,540 | 지역및도시 |
| 475 | 일반회계 | 그린웨이추진과 | 기본경비 | 보조 | 400,000,000 | 0 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 66,723,400 | -66,723,400 | 지역및도시 |


