세출현황 세부목록바로가기
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다
기준일 : 2026-06-19
(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 자체비 | ||||||||||||
| 434 | 일반회계 | 녹지과 | 기본경비 | 자체 | 280,300,000 | 0 | 0 | 280,300,000 | 0 | 280,300,000 | 0 | 0 | 216,723,300 | -216,723,300 | 임업ㆍ산촌 |
| 433 | 일반회계 | 공원과 | 기본경비 | 자체 | 371,667,000 | 0 | 0 | 371,667,000 | 0 | 371,667,000 | 0 | 0 | 459,502,520 | -459,502,520 | 지역및도시 |
| 432 | 일반회계 | 대중교통과 | 기본경비 | 자체 | 102,680,000 | 0 | 0 | 102,680,000 | 0 | 102,680,000 | 0 | 0 | 578,349,150 | -578,349,150 | 대중교통ㆍ물류등기타 |
| 431 | 일반회계 | 도로시설과 | 기본경비 | 자체 | 389,353,320 | 0 | 0 | 389,353,320 | 0 | 389,353,320 | 0 | 0 | 567,889,670 | -567,889,670 | 도로 |
| 430 | 일반회계 | 생태하천과 | 기본경비 | 보조 | 11,884,572,535 | 4,125,438,827 | 0 | 7,759,133,708 | 0 | 11,884,572,535 | 0 | 0 | 1,644,432,900 | -1,644,432,900 | 상하수도ㆍ수질 |
| 429 | 일반회계 | 북구건설교통과 | 기본경비 | 자체 | 431,900,000 | 0 | 0 | 431,900,000 | 0 | 431,900,000 | 0 | 0 | 1,014,177,300 | -1,014,177,300 | 도로 |
| 428 | 일반회계 | 공원과 | 기본경비 | 자체 | 600,000,000 | 500,000,000 | 0 | 100,000,000 | 500,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 22,640,800 | 477,359,200 | 지역및도시 |
| 427 | 일반회계 | 남구건설교통과 | 기본경비 | 자체 | 281,029,180 | 0 | 0 | 281,029,180 | 0 | 281,029,180 | 0 | 0 | 116,811,700 | -116,811,700 | 재난방재ㆍ민방위 |
| 426 | 일반회계 | 공원과 | 기본경비 | 자체 | 75,103,000 | 0 | 0 | 75,103,000 | 0 | 75,103,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 지역및도시 |
| 425 | 일반회계 | 도로시설과 | 기본경비 | 자체 | 497,150,000 | 0 | 0 | 497,150,000 | 0 | 497,150,000 | 0 | 0 | 1,808,381,590 | -1,808,381,590 | 도로 |
| 424 | 일반회계 | 도로시설과 | 기본경비 | 자체 | 574,406,000 | 0 | 0 | 574,406,000 | 0 | 574,406,000 | 0 | 0 | 352,703,920 | -352,703,920 | 도로 |
| 423 | 일반회계 | 공원과 | 기본경비 | 보조 | 69,476,000 | 0 | 34,738,000 | 34,738,000 | 0 | 69,476,000 | 0 | 0 | 14,630,000 | -14,630,000 | 지역및도시 |
| 422 | 일반회계 | 녹지과 | 기본경비 | 보조 | 67,938,000 | 45,292,000 | 6,793,800 | 15,852,200 | 0 | 67,938,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임업ㆍ산촌 |
| 421 | 일반회계 | 북구산업과 | 기본경비 | 보조 | 748,240,000 | 0 | 197,796,000 | 550,444,000 | 0 | 1,100,888,000 | 0 | 0 | 813,411,260 | -813,411,260 | 농업ㆍ농촌 |
| 420 | 일반회계 | 평생교육과 | 기본경비 | 자체 | 280,525,690 | 280,525,690 | 0 | 0 | 0 | 280,525,690 | 0 | 0 | 83,029,000 | -83,029,000 | |
| 419 | 일반회계 | 생태하천과 | 기본경비 | 보조 | 5,754,710,800 | 0 | 2,909,740,800 | 2,844,970,000 | 0 | 5,754,710,800 | 0 | 0 | 921,000 | -921,000 | 수자원 |
| 418 | 일반회계 | 도로시설과 | 기본경비 | 자체 | 168,304,300 | 0 | 0 | 168,304,300 | 0 | 168,304,300 | 0 | 0 | 50,646,750 | -50,646,750 | 도로 |
| 417 | 도시교통사업특별회계 | 교통지원과 | 기본경비 | 보조 | 265,156,300 | 0 | 0 | 265,156,300 | 0 | 265,156,300 | 0 | 0 | 2,717,000 | -2,717,000 | 대중교통ㆍ물류등기타 |
| 416 | 일반회계 | 북구자치행정과 | 기본경비 | 자체 | 18,169,000 | 0 | 0 | 18,169,000 | 0 | 18,169,000 | 0 | 0 | 141,400,080 | -141,400,080 | 일반행정 |
| 415 | 일반회계 | 평생교육과 | 기본경비 | 자체 | 31,083,300 | 0 | 0 | 31,083,300 | 0 | 31,083,300 | 0 | 0 | 31,083,300 | -31,083,300 | |


