세출현황 세부목록바로가기
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다
기준일 : 2026-06-19
(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 자체비 | ||||||||||||
| 514 | 일반회계 | 북구자치행정과 | 기본경비 | 자체 | 169,660,000 | 0 | 0 | 169,660,000 | 0 | 169,660,000 | 0 | 0 | 395,014,190 | -395,014,190 | 일반행정 |
| 513 | 일반회계 | 남구산업과 | 기본경비 | 자체 | 169,180,000 | 0 | 0 | 169,180,000 | 0 | 169,180,000 | 0 | 0 | 438,792,430 | -438,792,430 | 농업ㆍ농촌 |
| 512 | 일반회계 | 북구건설교통과 | 기본경비 | 자체 | 179,798,980 | 0 | 0 | 179,798,980 | 0 | 179,798,980 | 0 | 0 | 595,550,180 | -595,550,180 | 도로 |
| 511 | 일반회계 | 그린웨이추진과 | 기본경비 | 자체 | 33,500,000 | 0 | 0 | 33,500,000 | 0 | 33,500,000 | 0 | 0 | 206,546,680 | -206,546,680 | 지역및도시 |
| 510 | 일반회계 | 북구산업과 | 기본경비 | 보조 | 486,570,000 | 0 | 102,471,000 | 384,099,000 | 0 | 486,570,000 | 0 | 0 | 388,568,090 | -388,568,090 | 농업ㆍ농촌 |
| 509 | 일반회계 | 북구산업과 | 기본경비 | 보조 | 126,200,000 | 0 | 63,100,000 | 63,100,000 | 0 | 126,200,000 | 0 | 0 | 90,584,450 | -90,584,450 | 농업ㆍ농촌 |
| 508 | 일반회계 | 북구건설교통과 | 기본경비 | 보조 | 36,655,000 | 0 | 0 | 36,655,000 | 0 | 73,310,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 재난방재ㆍ민방위 |
| 507 | 일반회계 | 남구산업과 | 기본경비 | 보조 | 155,000,000 | 0 | 0 | 155,000,000 | 0 | 310,000,000 | 0 | 0 | 162,742,760 | -162,742,760 | 농업ㆍ농촌 |
| 506 | 일반회계 | 북구건설교통과 | 기본경비 | 보조 | 589,000,000 | 0 | 0 | 589,000,000 | 0 | 1,178,000,000 | 0 | 0 | 425,957,960 | -425,957,960 | 도로 |
| 505 | 일반회계 | 그린웨이추진과 | 기본경비 | 보조 | 1,025,862,210 | 512,931,106 | 153,879,331 | 359,051,773 | 0 | 1,025,862,210 | 0 | 0 | 138,118,460 | -138,118,460 | 지역및도시 |
| 504 | 일반회계 | 남구산업과 | 기본경비 | 보조 | 154,200,000 | 0 | 46,260,000 | 107,940,000 | 0 | 154,200,000 | 0 | 0 | 153,767,680 | -153,767,680 | 농업ㆍ농촌 |
| 503 | 일반회계 | 남구복지환경위생과 | 기본경비 | 보조 | 11,000,000 | 0 | 0 | 11,000,000 | 0 | 22,000,000 | 0 | 0 | 50,900,000 | -50,900,000 | |
| 502 | 일반회계 | 북구자치행정과 | 기본경비 | 자체 | 18,000,000 | 0 | 0 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 0 | 0 | 77,525,140 | -77,525,140 | 일반행정 |
| 501 | 일반회계 | 남구산업과 | 기본경비 | 보조 | 40,345,000 | 0 | 40,345,000 | 0 | 0 | 40,345,000 | 0 | 0 | 5,090,000 | -5,090,000 | 임업ㆍ산촌 |
| 500 | 일반회계 | 그린웨이추진과 | 기본경비 | 자체 | 1,460,335,800 | 0 | 0 | 1,460,335,800 | 0 | 1,460,335,800 | 0 | 0 | 1,108,972,550 | -1,108,972,550 | 지역및도시 |
| 499 | 일반회계 | 남구건설교통과 | 기본경비 | 보조 | 109,000,000 | 0 | 0 | 109,000,000 | 0 | 218,000,000 | 0 | 0 | 272,017,350 | -272,017,350 | 도로 |
| 498 | 일반회계 | 북구자치행정과 | 기본경비 | 보조 | 43,000,000 | 0 | 21,500,000 | 21,500,000 | 0 | 43,000,000 | 0 | 0 | 446,274,370 | -446,274,370 | 일반행정 |
| 497 | 일반회계 | 그린웨이추진과 | 기본경비 | 보조 | 600,000,000 | 0 | 180,000,000 | 420,000,000 | 0 | 600,000,000 | 0 | 0 | 4,730,000 | -4,730,000 | 지역및도시 |
| 496 | 일반회계 | 그린웨이추진과 | 기본경비 | 보조 | 73,856,640 | 0 | 22,156,992 | 51,699,648 | 0 | 73,856,640 | 0 | 0 | 70,436,600 | -70,436,600 | 지역및도시 |
| 495 | 일반회계 | 북구자치행정과 | 기본경비 | 자체 | 42,000,000 | 0 | 0 | 42,000,000 | 0 | 84,000,000 | 0 | 0 | 53,792,230 | -53,792,230 | 일반행정 |


