세출현황 세부목록바로가기
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다
기준일 : 2026-06-19
(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 자체비 | ||||||||||||
| 534 | 치수사업특별회계 | 생태하천과 | 기본경비 | 자체 | 41,236,000 | 0 | 0 | 41,236,000 | 0 | 41,236,000 | 0 | 0 | 352,744,300 | -352,744,300 | 수자원 |
| 533 | 일반회계 | 공원과 | 기본경비 | 자체 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 지역및도시 |
| 532 | 일반회계 | 공원과 | 기본경비 | 자체 | 569,620,000 | 200,000,000 | 0 | 369,620,000 | 200,000,000 | 369,620,000 | 0 | 0 | 757,321,560 | -557,321,560 | 지역및도시 |
| 531 | 일반회계 | 공원과 | 기본경비 | 자체 | 182,433,000 | 0 | 0 | 182,433,000 | 0 | 182,433,000 | 0 | 0 | 981,253,720 | -981,253,720 | 지역및도시 |
| 530 | 일반회계 | 남구자치행정과 | 기본경비 | 보조 | 160,000,000 | 0 | 0 | 160,000,000 | 30,000,000 | 290,000,000 | 0 | 0 | 204,973,780 | -174,973,780 | 일반행정 |
| 529 | 일반회계 | 공원과 | 기본경비 | 자체 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 지역및도시 |
| 528 | 일반회계 | 공원과 | 기본경비 | 자체 | 85,939,000 | 0 | 0 | 85,939,000 | 0 | 85,939,000 | 0 | 0 | 445,299,330 | -445,299,330 | 지역및도시 |
| 527 | 일반회계 | 시립미술관 | 기본경비 | 자체 | 37,004,000 | 0 | 0 | 37,004,000 | 0 | 37,004,000 | 0 | 0 | 223,065,400 | -223,065,400 | |
| 526 | 치수사업특별회계 | 생태하천과 | 기본경비 | 자체 | 280,000,000 | 200,000,000 | 0 | 80,000,000 | 200,000,000 | 80,000,000 | 0 | 0 | 230,219,440 | -30,219,440 | 수자원 |
| 525 | 일반회계 | 생태하천과 | 기본경비 | 보조 | 1,561,614,250 | 0 | 1,561,614,250 | 0 | 0 | 1,561,614,250 | 0 | 0 | 538,470,000 | -538,470,000 | 상하수도ㆍ수질 |
| 524 | 일반회계 | 공원과 | 기본경비 | 자체 | 16,870,000 | 0 | 0 | 16,870,000 | 0 | 16,870,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | -4,000,000 | 지역및도시 |
| 523 | 일반회계 | 공원과 | 기본경비 | 보조 | 126,675,000 | 0 | 0 | 126,675,000 | 0 | 253,350,000 | 0 | 0 | 154,042,670 | -154,042,670 | 지역및도시 |
| 522 | 일반회계 | 공원과 | 기본경비 | 자체 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | 0 | 874,490 | -874,490 | 지역및도시 |
| 521 | 일반회계 | 공원과 | 기본경비 | 자체 | 47,349,000 | 0 | 0 | 47,349,000 | 0 | 47,349,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 지역및도시 |
| 520 | 일반회계 | 녹지과 | 기본경비 | 보조 | 180,000,000 | 100,000,000 | 24,000,000 | 56,000,000 | 0 | 180,000,000 | 0 | 0 | 1,530,000,000 | -1,530,000,000 | 임업ㆍ산촌 |
| 519 | 일반회계 | 공원과 | 기본경비 | 자체 | 78,399,000 | 0 | 0 | 78,399,000 | 0 | 78,399,000 | 0 | 0 | 2,199,467,200 | -2,199,467,200 | 지역및도시 |
| 518 | 일반회계 | 공원과 | 기본경비 | 자체 | 18,480,000 | 0 | 0 | 18,480,000 | 0 | 18,480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 지역및도시 |
| 517 | 일반회계 | 공원과 | 기본경비 | 자체 | 2,112,180,050 | 0 | 0 | 2,112,180,050 | 0 | 2,112,180,050 | 0 | 0 | 699,388,880 | -699,388,880 | 지역및도시 |
| 516 | 일반회계 | 공원과 | 기후위기취약계층지원사업<보조> | 보조 | 975,436,000 | 487,718,000 | 146,315,400 | 341,402,600 | 0 | 975,436,000 | 0 | 0 | 262,014,700 | -262,014,700 | 지역및도시 |
| 515 | 일반회계 | 공원과 | 기본경비 | 보조 | 475,000,000 | 0 | 125,000,000 | 350,000,000 | 0 | 475,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 지역및도시 |


