요금요율표
상수도요금
구경별 기본요금 요율표
[원/월]
구경(mm) | 2024년9월 고지분까지 | 2024년10월 고지분부터 | 2025년10월 고지분부터 | 2026년10월 고지분부터 | 2027년10월 고지분부터 | 2028년10월 고지분부터 |
---|---|---|---|---|---|---|
15이하 | 780 | 830 | 890 | 950 | 1,010 | 1,080 |
20 | 3,180 | 3,400 | 3,630 | 3,880 | 4,140 | 4,420 |
25 | 4,990 | 5,330 | 5,690 | 6,080 | 6,490 | 6,930 |
32 | 9,870 | 10,540 | 11,260 | 12,030 | 12,850 | 13,720 |
40 | 14,840 | 15,850 | 16,930 | 18,080 | 19,310 | 20,620 |
50 | 22,630 | 24,170 | 25,810 | 27,570 | 29,440 | 31,440 |
75 | 57,770 | 61,700 | 65,900 | 70,380 | 75,170 | 80,280 |
80 | 59,940 | 64,020 | 68,370 | 73,020 | 77,990 | 83,290 |
100 | 95,950 | 102,470 | 109,440 | 116,880 | 124,830 | 133,320 |
125 | 160,660 | 171,580 | 183,250 | 195,710 | 209,020 | 223,230 |
150 | 201,780 | 215,500 | 230,150 | 245,800 | 262,510 | 280,360 |
200 | 283,660 | 302,950 | 323,550 | 345,550 | 369,050 | 394,150 |
250 | 348,440 | 372,130 | 397,430 | 424,460 | 453,320 | 484,150 |
300 | 442,020 | 472,080 | 504,180 | 538,460 | 575,080 | 614,190 |
350 | 667,270 | 712,640 | 761,100 | 812,850 | 868,120 | 927,150 |
400 | 688,390 | 735,200 | 785,190 | 838,580 | 895,600 | 956,500 |
업종별 사용요금 요율표
[단위 : ㎥, 원]
업종 | 단계 (㎥/원) | 2024년9월 고지분까지 | 2024년10월 고지분부터 | 2025년10월 고지분부터 | 2026년10월 고지분부터 | 2027년10월 고지분부터 | 2028년10월 고지분부터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
가정용 | 1~20 | 585 | 625 | 668 | 713 | 761 | 813 |
21~30 | 990 | ||||||
31 이상 | 1,265 | ||||||
일반용 | 1~100 | 950 | 1,015 | 1,084 | 1,158 | 1,237 | 1,321 |
101~300 | 1,385 | 1,479 | 1,580 | 1,687 | 1,802 | 1,925 | |
301 이상 | 1,560 | 1,666 | 1,779 | 1,900 | 2,029 | 2,167 | |
대중탕용 | 1~1000 | 840 | 897 | 958 | 1,023 | 1,093 | 1,167 |
1001~2000 | 1,190 | 1,271 | 1,357 | 1,449 | 1,548 | 1,653 | |
2001 이상 | 1,400 | 1,495 | 1,597 | 1,706 | 1,822 | 1,946 | |
전용공업용 | 1~100 | 550 | 646 | 690 | 737 | 788 | 842 |
하수도요금
구분 | 사용단계 (㎥/월) | 세제곱미터당 단가(원) | 하수관로사용자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년 이전 | 2024년 1월분 부터 | 2025년 1월분 부터 | 2026년 1월분 부터 | 2027년 1월분 부터 | |||
가정용 | 1~20 | 237 | 287 | 315 | 347 | 382 | 30% 적용 |
21~30 | 355 | 430 | 473 | 520 | 572 | ||
31 이상 | 474 | 574 | 631 | 694 | 763 | ||
일반용 | 1~100 | 431 | 522 | 574 | 631 | 694 | |
101~300 | 647 | 783 | 861 | 947 | 1,042 | ||
301 이상 | 862 | 1,043 | 1,147 | 1,262 | 1,388 | ||
대중탕용 | 1~1000 | 272 | 329 | 362 | 398 | 438 | |
1001~2000 | 544 | 658 | 724 | 796 | 876 | ||
2001 이상 | 680 | 823 | 905 | 996 | 1,095 | ||
전용공업용 | 단일종량제 | 335 | 405 | 446 | 490 | 540 |