요금요율표
구경별 정액요금 및 업종별 요율표
상수도요금 요율표(2024년 10월 고지분부터 적용)
[단위 : ㎥, 원]
구경별 정액 요금 | 사용요금 | |||
---|---|---|---|---|
계량기 구경(mm) | 전당단가(원/월) | 업종 | 사용구분( ㎥/월) | ㎥ 당 단가 |
15이하 | 830 | 가정용 | 단일종량제 | 625 |
20 | 3,400 | |||
25 | 5,330 | 일반용 | 1 ~ 100 | 1,015 |
32 | 10,540 | 101 ~ 300 | 1,479 | |
40 | 15,850 | |||
50 | 24,170 | 301 이상 | 1,666 | |
75 | 61,700 | 일반겸업 | 15 | 625 |
80 | 64,020 | |||
100 | 102,470 | 16이상 | 일반용 요금적용 | |
125 | 171,580 | |||
150 | 215,500 | 대중탕용 | 1 ~ 1000 | 897 |
200 | 302,950 | 1001 ~ 2000 | 1,271 | |
250 | 372,130 | |||
300 | 472,080 | 2001이상 | 1,495 | |
350 | 712,640 | 전용공업용 | 단일종량제 | 646 |
400 | 735,200 |
하수도요금 요율표(2024년 1월 사용분부터 적용)
[수량 : ㎥, 금액 : 원]
구분 | 사용구분 (㎥/월) | ㎥당 단가(원) |
---|---|---|
가정용 | 1-20 | 287 |
21-30 | 430 | |
31 이상 | 574 | |
일반용 | 1-100 | 522 |
101-300 | 783 | |
301 이상 | 1,043 | |
일반겸업 | 15 | 287 |
16 이상 | 일반용 요금적용 | |
대중탕용 | 1-1000 | 329 |
1001-2000 | 658 | |
2001 이상 | 823 | |
전용공업용 | 단일종량 | 405 |
물이용 부담금 : 120.2원/톤