수질검사주기 · 수수료
종류별 수수료 및 처리기간
[단위 : 원]
| 검사종별 | 검사주기 | 항목 | 수수료 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광역 및 지방상수도 | 원수 | 하천수 | 매월 1회 | 6 | 30,700 | |
| 분기 1회 | 31 | 358,500 | ||||
| 호소수 | 매월 1회 | 6 | 30,700 | |||
| 분기 1회 | 31 | 360,000 | ||||
| 지하수 | 반기 1회 | 19 | 136,500 | |||
| 정수(수돗물) | 월간검사 | 53 | 281,500 | |||
| 분기검사 | 59 | 326,400 | ||||
| 마을상수도 및 소규모 급수시설 | 원수 | 표류수 | 반기 1회 | 6 | 30,700 | |
| 2년 1회 | 15 | 247,700 | ||||
| 호소수 | 반기 1회 | 6 | 30,700 | |||
| 2년 1회 | 15 | 249,200 | ||||
| 지하수 | 2년 1회 | 11 | 75,800 | |||
| 정수(수돗물) | 분기 1회 | 13 | 56,500 | |||
| 1회/년 | 59 | 326,400 | ||||
| 먹는샘물(제품수) | 분기 1회 | 52 | 345,600 | |||
| 샘물(원수) | 년 1회 | 48 | 323,800 | |||
| 간이급수시설신규개발 | - | 46 | 267,700 | |||
| 먹는물 공동시설 (샘터, 우물, 약수터 등) |
분기 1회 | 6 | 30,200 | |||
| 년 1회 | 47 | 306,100 | ||||
| 지하수 | 음용수 | 2년 1회 | 46 | 267,700 | ||
| 생활용수 | 3년 1회 | 20 | 137,800 | |||
| 농업,공업용수 | 3년 1회 | 15 | 109,400 | |||
| 저수조 | 년 1회 | 6 | 22,300 | |||
| 옥내급수관 | 2년 1회 | 7 | 27,700 | |||
| 식품접객영업자의 준수사항 (수돗물이 아닌 지하수 등) |
년 1회 | 12 | 52,800 | |||
| 2년 1회 | 46 | 267,700 | ||||
| 식품 및 식품첨가물제조 가공영업자 준수사항(수돗물이 아닌 지하수 등) | 1회/년 이상(음료류 등 마시는 용도 1회/6월 이상) | 46 | 267,700 | |||
| 공중위생영업자가 준수하여야 하는 위생관리기준 등 별표 4 | 원수(1회/1년) | 5 | 14,900 | |||
| 욕조수수(1회/1년) | 3 | 9,400 | ||||
| 수영장 욕수 | - | 8 | 36,400 | |||
| 물놀이형 수경시설 | 1회 이상 / 15일 | 4 | 17,000 | |||
| ※시료채취비 :29,500원(저수조) | ||||||
정수 항목별 수수료
[단위 : 원]
| 번호 | 검사항목 | 수수료 | 번호 | 검사항목 | 수수료 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일반세균(저온) | 6,100 | 34 | 보론 | 3,100 | ||
| 2 | 일반세균(중온) | 5,300 | 35 | 페놀 | 9,300 | ||
| 3 | 총대장균군 | 12,600 | 8,800 | 36 | 1,2-디브로모-3-클로로프로판 | 21,400 | |
| 4 | 분원성대장균군/대장균 | 8,400 | 37 | 클로랄하이드레이트 | |||
| 5 | 납 | 6,100 | 38 | 디브로모아세토니트릴 | |||
| 6 | 불소 | 9,300 | 39 | 디클로로아세토니트릴 | |||
| 7 | 비소 | 7,700 | 40 | 트리클로로아세토니트릴 | |||
| 8 | 세레늄 | 6,600 | 41 | 할로아세틱에시트 | 29,200 | ||
| 9 | 수은 | 6,600 | 42 | 경도 | 2,400 | ||
| 10 | 시안 | 11,300 | 43 | 과망간산칼륨소비량 | 2,800 | ||
| 11 | 크롬 | 3,900 | 44 | 냄새 | 600 | ||
| 12 | 암모니아성질소 | 2,300 | 45 | 맛 | 300 | ||
| 13 | 질산성질소 | 7,200 | 46 | 동 | 6,100 | ||
| 14 | 카드뮴 | 6,100 | 47 | 색도 | 2,600 | ||
| 15 | 다이아지논 | 15,600 | 48 | 세제 | 9,200 | ||
| 16 | 파라티온 | 49 | 수소이온농도 | 300 | |||
| 17 | 페니트로티온 | 50 | 아연 | 6,100 | |||
| 18 | 카바릴 | 15,700 | 51 | 염소이온 | 3,900 | ||
| 19 | 클로로포름 | 19,600 | 52 | 증발잔류물 | 2,900 | ||
| 20 | 총트리할로메탄 | 53 | 철 | 6,100 | |||
| 21 | 1,1,1-트리클로로에탄 | 54 | 망간 | 6,100 | |||
| 22 | 테트라클로로에틸렌 | 55 | 탁도 | 400 | |||
| 23 | 트리클로로에틸렌 | 56 | 황산이온 | 11,800 | |||
| 24 | 브로모디클로로메탄 | 57 | 알루미늄 | 6,100 | |||
| 25 | 디브로모클로로메탄 | 58 | 여시니아균 | 28,100 | |||
| 26 | 디클로로메탄 | 13,600 | 59 | 녹농균 | 13,100 | ||
| 27 | 벤젠 | 60 | 살모넬라 | 15,900 | |||
| 28 | 톨루엔 | 61 | 쉬겔라 | 14,600 | |||
| 29 | 에틸벤젠 | 62 | 아황산환원혐기성포자형성균 | 5,300 | |||
| 30 | 크실렌 | 63 | 분원성연쇄상구균 | 9,200 | |||
| 31 | 1.1-디클로로에틸렌 | 64 | 1,4-다이옥산 | 19,600 | |||
| 32 | 사염화탄소 | 65 | 포름알데히드 | 15,700 | |||
| 33 | 유리잔류염소 | 3,700 | 66 | 브론산염 | 7,200 | ||
원수 항목별 수수료
[단위 : 원]
| 번호 | 검사항목 | 수수료 | 번호 | 검사항목 | 수수료 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수소이온농도(pH) | 800 | 17 | 불소 | 9,300 | ||
| 2 | 용존산소(DO) | 2,800 | 18 | 셀레늄 | 6,600 | ||
| 3 | 생물화학적산소요구량(BOD) | 5,800 | 19 | 암모니아성 질소 | 2,300 | ||
| 4 | 화학적산소요구량(COD) | 7,300 | 20 | 질산성 질소 | 7,200 | ||
| 5 | 부유물질(SS) | 2,800 | 21 | 카바릴 | 15,700 | ||
| 6 | 총대장균군 | 18,500 | 14,800 | 22 | 1.1.1-트리클로로에탄 | 19,600 | |
| 7 | 분원성대장균군 | 11,400 | 23 | 테트라클로로에틸렌 | |||
| 8 | 카드뮴 | 6,900 | 24 | 트리클로로에틸렌 | |||
| 9 | 납 | 6,900 | 25 | 클로로포름 | |||
| 10 | 비소 | 13,900 | 26 | 페놀 | 9,300 | ||
| 11 | 수은 | 10,600 | 27 | 사염화탄소 | 13,600 | ||
| 12 | 시안 | 13,100 | 28 | 1,2-디클로로에탄 | |||
| 13 | 6가크롬 또는 크롬 | 6,900 | 29 | 디클로로메탄 | |||
| 14 | 음이온계면활성제(ABS) | 13,200 | 30 | 벤젠 | |||
| 15 | 유기인 | 20,300 | 31 | 디에틸헥실프탈레이트 | 20,300 | ||
| 16 | 폴리크로리네이티드비페닐(PCB) | 125,200 | 32 | 안티몬 | 6,900 | ||
저수조수 수질 검사 수수료
- 저수조수 수질 검사 수수료 : 총 51,800원
- 수질 검사 수수료: 22,300 원
- 시료 채취 수수료: 29,500 원
[단위 : 원]
| 번호 | 검사항목 | 수수료 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 일반세균(중온) | 5,300 | |
| 2 | 총대장균군 | 12,600 | 8,800 |
| 3 | 분원성대장균군/대장균 | 8,400 | |
| 4 | 유리잔류염소 | 3,700 | |
| 5 | 수소이온농도 | 300 | |
| 6 | 탁도 | 400 | |
- 수수료 납부 방법: 방문 예약일 기준 사전 납부
- 계좌이체 : 농협 745-01-023446, 포항시맑은물사업본부