세출현황 세부목록바로가기
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다
기준일 : 2026-06-19
(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 자체비 | ||||||||||||
| 174 | 일반회계 | 농식품유통과 | 기본경비 | 자체 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 90,542,900 | -82,542,900 | 농업ㆍ농촌 |
| 173 | 일반회계 | 축산과 | 기본경비 | 보조 | 1,400,000 | 800,000 | 180,000 | 420,000 | 1,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400,000 | 농업ㆍ농촌 |
| 172 | 일반회계 | 축산과 | 기본경비 | 보조 | 9,920,000 | 0 | 2,976,000 | 6,944,000 | 9,920,000 | 0 | 0 | 0 | 28,645,000 | -18,725,000 | 농업ㆍ농촌 |
| 171 | 일반회계 | 문화예술과 | 기본경비 | 보조 | -33,750,000 | -23,369,000 | -3,089,000 | -7,292,000 | -33,750,000 | 0 | 0 | 0 | 3,374,202,000 | -3,407,952,000 | 문화예술 |
| 170 | 일반회계 | 일자리청년과 | 기본경비 | 보조 | 70,000,000 | 0 | 45,500,000 | 24,500,000 | 70,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000,000 | 노동 |
| 169 | 일반회계 | 농업정책과 | 기본경비 | 보조 | 40,000,000 | 0 | 23,200,000 | 16,800,000 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,219,000 | 36,781,000 | 농업ㆍ농촌 |
| 168 | 일반회계 | 농식품유통과 | 기본경비 | 보조 | 76,860,000 | 38,430,000 | 11,529,000 | 26,901,000 | 76,860,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,860,000 | 농업ㆍ농촌 |
| 167 | 일반회계 | 체육산업과 | 기본경비 | 보조 | 5,400,000 | 0 | 1,620,000 | 3,780,000 | 5,400,000 | 0 | 0 | 0 | 28,800,000 | -23,400,000 | 체육 |
| 166 | 일반회계 | 농업정책과 | 기본경비 | 보조 | 112,000,000 | 0 | 33,600,000 | 78,400,000 | 112,000,000 | 0 | 0 | 0 | 134,400,000 | -22,400,000 | 농업ㆍ농촌 |
| 165 | 일반회계 | 경제노동정책과 | 기본경비 | 자체 | 16,632,000 | 0 | 0 | 16,632,000 | 16,632,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,632,000 | 산업진흥ㆍ고도화 |
| 164 | 일반회계 | 농업정책과 | 기본경비 | 보조 | 247,421,000 | 148,452,000 | 29,691,000 | 69,278,000 | 247,421,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247,421,000 | 농업ㆍ농촌 |
| 163 | 일반회계 | 식품산업과 | 기본경비 | 보조 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 식품의약안전 |
| 162 | 일반회계 | 농업정책과 | 기본경비 | 보조 | -5,580,000 | 0 | -2,790,000 | -2,790,000 | -5,580,000 | 0 | 0 | 0 | 82,349,000 | -87,929,000 | 농업ㆍ농촌 |
| 161 | 일반회계 | 체육산업과 | 기본경비 | 보조 | 4,500,000 | 0 | 1,350,000 | 3,150,000 | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 6,864,000 | -2,364,000 | 체육 |
| 160 | 일반회계 | 농업정책과 | 기본경비 | 보조 | 33,600,000 | 19,200,000 | 4,320,000 | 10,080,000 | 33,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,600,000 | 농업ㆍ농촌 |
| 159 | 일반회계 | 여성가족과 | 기본경비 | 보조 | 20,000,000 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | |
| 158 | 일반회계 | 남구보건소 보건정책과 | 소아환자 야간휴일진료 센터 운영지원(달빛어린이병원)<국비> | 보조 | 240,000,000 | 120,000,000 | 36,000,000 | 84,000,000 | 240,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000,000 | 보건의료 |
| 157 | 일반회계 | 경제노동정책과 | 지역노사민정 상생협력 지원사업<보조> | 보조 | 17,840,000 | 15,164,000 | 0 | 2,676,000 | 17,840,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,840,000 | 노동 |
| 156 | 일반회계 | 농업정책과 | 기본경비 | 보조 | 374,400,000 | 187,200,000 | 56,160,000 | 131,040,000 | 374,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374,400,000 | 농업ㆍ농촌 |
| 155 | 일반회계 | 일자리청년과 | 기본경비 | 보조 | 325,332,000 | 162,666,000 | 48,800,000 | 113,866,000 | 325,332,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325,332,000 | 노동 |


