세출현황 세부목록바로가기
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다
기준일 : 2026-06-19
(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 자체비 | ||||||||||||
| 234 | 일반회계 | 교육청소년과 | 기본경비 | 보조 | 33,195,000 | 23,235,000 | 2,989,000 | 6,971,000 | 33,195,000 | 0 | 0 | 0 | 1,449,702,600 | -1,416,507,600 | |
| 233 | 일반회계 | 노인장애인복지과 | 기본경비 | 보조 | 2,032,000 | 1,016,000 | 305,000 | 711,000 | 2,032,000 | 0 | 0 | 0 | 6,378,370 | -4,346,370 | 취약계층지원 |
| 232 | 일반회계 | 노인장애인복지과 | 기본경비 | 보조 | -2,982,200,000 | -2,683,980,000 | -59,644,000 | -238,576,000 | -2,982,200,000 | 0 | 0 | 0 | 123,703,189,910 | -126,685,389,910 | |
| 231 | 의료급여기금특별회계 | 복지정책과 | 기본경비 | 보조 | -621,682,000 | -497,346,000 | -124,336,000 | 0 | -621,682,000 | 0 | 0 | 0 | 717,640,980 | -1,339,322,980 | 기초생활보장 |
| 230 | 일반회계 | 노인장애인복지과 | 기본경비 | 보조 | 80,842,000 | 56,589,000 | 7,276,000 | 16,977,000 | 80,842,000 | 0 | 0 | 0 | 1,620,000,000 | -1,539,158,000 | 취약계층지원 |
| 229 | 일반회계 | 남구보건소 건강관리과 | 기본경비 | 보조 | 1,100,000 | 550,000 | 275,000 | 275,000 | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 860,000 | 보건의료 |
| 228 | 일반회계 | 노인장애인복지과 | 기본경비 | 보조 | 78,000 | 55,000 | 7,000 | 16,000 | 78,000 | 0 | 0 | 0 | 1,406,000 | -1,328,000 | 취약계층지원 |
| 227 | 일반회계 | 여성가족과 | 기본경비 | 보조 | 290,416,000 | 217,813,000 | 50,822,000 | 21,781,000 | 290,416,000 | 0 | 0 | 0 | 26,605,616,590 | -26,315,200,590 | |
| 226 | 일반회계 | 북구보건소 건강관리과 | 기본경비 | 보조 | 15,700,000 | 7,850,000 | 2,355,000 | 5,495,000 | 15,700,000 | 0 | 0 | 0 | 392,560,000 | -376,860,000 | 보건의료 |
| 225 | 일반회계 | 노인장애인복지과 | 기본경비 | 보조 | 80,167,000 | 56,117,000 | 7,215,000 | 16,835,000 | 80,167,000 | 0 | 0 | 0 | 398,787,000 | -318,620,000 | 취약계층지원 |
| 224 | 일반회계 | 남구보건소 건강관리과 | 기본경비 | 보조 | 15,700,000 | 7,850,000 | 2,355,000 | 5,495,000 | 15,700,000 | 0 | 0 | 0 | 392,560,000 | -376,860,000 | 보건의료 |
| 223 | 일반회계 | 여성가족과 | 기본경비 | 보조 | 756,038,000 | 453,618,000 | 211,699,000 | 90,721,000 | 756,038,000 | 0 | 0 | 0 | 2,226,765,000 | -1,470,727,000 | |
| 222 | 일반회계 | 교육청소년과 | 기본경비 | 보조 | -48,222,000 | -38,578,000 | -2,893,000 | -6,751,000 | -48,222,000 | 0 | 0 | 0 | 12,755,115,000 | -12,803,337,000 | |
| 221 | 일반회계 | 노인장애인복지과 | 기본경비 | 보조 | 537,031,000 | 375,921,000 | 48,333,000 | 112,777,000 | 537,031,000 | 0 | 0 | 0 | 1,651,701,000 | -1,114,670,000 | 취약계층지원 |
| 220 | 일반회계 | 노인장애인복지과 | 기본경비 | 보조 | 17,858,000 | 12,500,000 | 1,608,000 | 3,750,000 | 17,858,000 | 0 | 0 | 0 | 75,761,000 | -57,903,000 | 취약계층지원 |
| 219 | 일반회계 | 체육산업과 | 기본경비 | 보조 | 94,600,000 | 66,220,000 | 8,514,000 | 19,866,000 | 94,600,000 | 0 | 0 | 0 | 106,942,600 | -12,342,600 | 체육 |
| 218 | 일반회계 | 일자리청년과 | 기본경비 | 보조 | 30,000,000 | 15,000,000 | 4,500,000 | 10,500,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 39,011,400 | -9,011,400 | 노동 |
| 217 | 일반회계 | 복지정책과 | 기본경비 | 보조 | 224,830,000 | 0 | 191,106,000 | 33,724,000 | 224,830,000 | 0 | 0 | 0 | 641,539,000 | -416,709,000 | 기초생활보장 |
| 216 | 일반회계 | 노인장애인복지과 | 기본경비 | 보조 | 97,872,000 | 68,511,000 | 8,807,000 | 20,554,000 | 97,872,000 | 0 | 0 | 0 | 303,023,000 | -205,151,000 | 취약계층지원 |
| 215 | 일반회계 | 복지정책과 | 기본경비 | 보조 | 33,840,000 | 0 | 28,764,000 | 5,076,000 | 33,840,000 | 0 | 0 | 0 | 71,280,000 | -37,440,000 | 기초생활보장 |


