세출현황 세부목록바로가기
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다
기준일 : 2026-06-19
(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 자체비 | ||||||||||||
| 214 | 일반회계 | 농업정책과 | 기본경비 | 보조 | 906,762,000 | 0 | 227,986,000 | 678,776,000 | 906,762,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906,762,000 | 농업ㆍ농촌 |
| 213 | 일반회계 | 여성가족과 | 기본경비 | 보조 | -3,600,000 | 0 | -360,000 | -3,240,000 | -3,600,000 | 0 | 0 | 0 | 256,600,000 | -260,200,000 | |
| 212 | 일반회계 | 노인장애인복지과 | 기본경비 | 보조 | 544,086,000 | 0 | 163,226,000 | 380,860,000 | 544,086,000 | 0 | 0 | 0 | 21,453,282,000 | -20,909,196,000 | |
| 211 | 일반회계 | 교육청소년과 | 기본경비 | 보조 | -14,400,000 | 0 | -1,440,000 | -12,960,000 | -14,400,000 | 0 | 0 | 0 | 233,200,000 | -247,600,000 | |
| 210 | 일반회계 | 농업정책과 | 기본경비 | 보조 | 998,000,000 | 0 | 199,600,000 | 798,400,000 | 998,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998,000,000 | 농업ㆍ농촌 |
| 209 | 일반회계 | 농식품유통과 | 기본경비 | 자체 | 3,920,000 | 0 | 0 | 3,920,000 | 3,920,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,920,000 | 농업ㆍ농촌 |
| 208 | 일반회계 | 노인장애인복지과 | 기본경비 | 보조 | 326,167,000 | 0 | 65,233,000 | 260,934,000 | 326,167,000 | 0 | 0 | 0 | 2,952,256,000 | -2,626,089,000 | 취약계층지원 |
| 207 | 일반회계 | 여성가족과 | 기본경비 | 보조 | 31,425,000 | 18,855,000 | 8,799,000 | 3,771,000 | 31,425,000 | 0 | 0 | 0 | 581,370,000 | -549,945,000 | |
| 206 | 일반회계 | 수산정책과 | 기본경비 | 보조 | -69,534,000 | -69,534,000 | 0 | 0 | -69,534,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69,534,000 | 해양수산ㆍ어촌 |
| 205 | 일반회계 | 대중교통과 | 기본경비 | 보조 | -398,350,000 | -175,500,000 | -122,850,000 | -100,000,000 | -398,350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -398,350,000 | 대중교통ㆍ물류등기타 |
| 204 | 일반회계 | 축산과 | 기본경비 | 보조 | 2,170,000 | 651,000 | 456,000 | 1,063,000 | 2,170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,170,000 | 농업ㆍ농촌 |
| 203 | 일반회계 | 여성가족과 | 기본경비 | 보조 | 124,000,000 | 93,000,000 | 15,500,000 | 15,500,000 | 124,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,825,000,000 | -2,701,000,000 | |
| 202 | 일반회계 | 여성가족과 | 기본경비 | 보조 | -430,938,000 | -323,204,000 | -75,414,000 | -32,320,000 | -430,938,000 | 0 | 0 | 0 | 13,728,612,920 | -14,159,550,920 | |
| 201 | 일반회계 | 문화예술과 | 기본경비 | 보조 | 23,800,000 | 0 | 11,900,000 | 11,900,000 | 23,800,000 | 0 | 0 | 0 | 13,950,000 | 9,850,000 | 문화재 |
| 200 | 일반회계 | 농촌활력과 | 기본경비 | 자체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,838,190 | -15,838,190 | 농업ㆍ농촌 |
| 199 | 일반회계 | 일자리청년과 | 기본경비 | 보조 | 20,000,000 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 40,800,000 | -20,800,000 | 노동 |
| 198 | 일반회계 | 농식품유통과 | 기본경비 | 보조 | 4,890,000 | 1,630,000 | 978,000 | 2,282,000 | 4,890,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,890,000 | 농업ㆍ농촌 |
| 197 | 일반회계 | 농업정책과 | 기본경비 | 보조 | 7,940,000 | 0 | 2,380,000 | 5,560,000 | 7,940,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,940,000 | 농업ㆍ농촌 |
| 196 | 일반회계 | 북구보건소 건강관리과 | 기본경비 | 보조 | 35,000,000 | 0 | 10,500,000 | 24,500,000 | 35,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000,000 | 보건의료 |
| 195 | 일반회계 | 남구보건소 건강관리과 | 기본경비 | 보조 | 35,000,000 | 0 | 10,500,000 | 24,500,000 | 35,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000,000 | 보건의료 |


