세출현황 세부목록바로가기
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다
기준일 : 2026-06-19
(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 자체비 | ||||||||||||
| 274 | 일반회계 | 여성가족과 | 기본경비 | 자체 | 217,246,000 | 0 | 0 | 217,246,000 | 217,246,000 | 0 | 0 | 0 | 1,413,346,690 | -1,196,100,690 | |
| 273 | 일반회계 | 북구보건소 건강관리과 | 기본경비 | 보조 | 12,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 2,922,000 | -2,910,000 | 보건의료 |
| 272 | 일반회계 | 남구보건소 건강관리과 | 기본경비 | 보조 | 12,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 2,922,000 | -2,910,000 | 보건의료 |
| 271 | 일반회계 | 남구산업과 | 기본경비 | 보조 | 246,309,000 | 173,171,000 | 21,941,000 | 51,197,000 | 246,309,000 | 0 | 0 | 0 | 1,652,060 | 244,656,940 | 농업ㆍ농촌 |
| 270 | 일반회계 | 북구산업과 | 기본경비 | 보조 | 446,720,000 | 311,688,000 | 40,509,000 | 94,523,000 | 446,720,000 | 0 | 0 | 0 | 17,402,000 | 429,318,000 | 농업ㆍ농촌 |
| 269 | 일반회계 | 북구산업과 | 기본경비 | 보조 | 64,725,000 | 0 | 64,725,000 | 0 | 64,725,000 | 0 | 0 | 0 | 2,520,540,150 | -2,455,815,150 | 임업ㆍ산촌 |
| 268 | 일반회계 | 남구보건소 건강관리과 | 기본경비 | 보조 | 15,097,000 | 7,548,000 | 2,265,000 | 5,284,000 | 15,097,000 | 0 | 0 | 0 | 188,299,160 | -173,202,160 | 보건의료 |
| 267 | 일반회계 | 재정관리과 | 기본경비 | 보조 | 86,003,000 | 0 | 25,801,000 | 60,202,000 | 86,003,000 | 0 | 0 | 0 | 100,566,970 | -14,563,970 | 지방행정ㆍ재정지원 |
| 266 | 일반회계 | 북구보건소 건강관리과 | 치매안심센터운영지원<보조> | 보조 | 5,000,000 | 4,000,000 | 300,000 | 700,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 146,002,000 | -141,002,000 | 보건의료 |
| 265 | 일반회계 | 남구보건소 건강관리과 | 기본경비 | 보조 | 10,000,000 | 8,000,000 | 600,000 | 1,400,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 131,647,210 | -121,647,210 | 보건의료 |
| 264 | 일반회계 | 북구보건소 건강관리과 | 기본경비 | 보조 | -68,000 | -34,000 | 0 | -34,000 | -68,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | -2,068,000 | 보건의료 |
| 263 | 일반회계 | 남구보건소 건강관리과 | 기본경비 | 보조 | -68,000 | -34,000 | 0 | -34,000 | -68,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | -2,068,000 | 보건의료 |
| 262 | 일반회계 | 남구보건소 건강관리과 | 기본경비 | 보조 | 19,746,000 | 9,873,000 | 2,962,000 | 6,911,000 | 19,746,000 | 0 | 0 | 0 | 41,259,870 | -21,513,870 | 보건의료 |
| 261 | 일반회계 | 남구보건소 건강관리과 | 기본경비 | 보조 | 15,000,000 | 0 | 9,750,000 | 5,250,000 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 85,237,120 | -70,237,120 | 보건의료 |
| 260 | 일반회계 | 남구보건소 보건정책과 | 기본경비 | 보조 | -1,592,000 | -796,000 | 0 | -796,000 | -1,592,000 | 0 | 0 | 0 | 14,344,850 | -15,936,850 | 보건의료 |
| 259 | 일반회계 | 해양산업과 | 기본경비 | 보조 | 141,200,000 | 70,600,000 | 21,180,000 | 49,420,000 | 141,200,000 | 0 | 0 | 0 | 86,084,610 | 55,115,390 | 해양수산ㆍ어촌 |
| 258 | 일반회계 | 시립도서관 | 기본경비 | 자체 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | 5,000,000 | 문화예술 |
| 257 | 일반회계 | 남구보건소 보건정책과 | 기본경비 | 보조 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,906,870 | -82,906,870 | 보건의료 |
| 256 | 일반회계 | 북구보건소 보건정책과 | 기본경비 | 보조 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,245,830 | -84,245,830 | 보건의료 |
| 255 | 일반회계 | 경제노동정책과 | 기본경비 | 자체 | 168,021,000 | 117,497,000 | 0 | 50,524,000 | 168,021,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,021,000 | 노동 |


