세출현황 세부목록바로가기
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다
기준일 : 2026-06-19
(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 자체비 | ||||||||||||
| 334 | 일반회계 | 재정관리과 | 기본경비 | 자체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,814,510,050 | -1,814,510,050 | 일반행정 |
| 333 | 일반회계 | 예산법무과 | 기본경비 | 자체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,290,000 | -48,290,000 | 지방행정ㆍ재정지원 |
| 332 | 청소사업특별회계 | 자원순환과 | 기본경비 | 자체 | -281,560,000 | 0 | 0 | -281,560,000 | 18,440,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,440,000 | 폐기물 |
| 331 | 식품진흥기금 | 식품산업과 | 식품진흥기금 운용 | 자체 | -23,000,000 | 0 | 21,000,000 | -44,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,445,800 | -45,445,800 | 식품의약안전 |
| 330 | 수질개선특별회계 | 환경정책과 | 기본경비 | 보조 | 32,897,000 | 32,897,000 | 0 | 0 | 32,897,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,897,000 | 상하수도ㆍ수질 |
| 329 | 수질개선특별회계 | 환경정책과 | 기본경비 | 보조 | 2,528,000 | 2,528,000 | 0 | 0 | 2,528,000 | 0 | 0 | 0 | 2,527,500 | 500 | 환경보호일반 |
| 328 | 일반회계 | 농식품유통과 | 기본경비 | 보조 | 1,140,710,000 | 0 | -48,717,000 | 1,189,427,000 | 1,140,710,000 | 0 | 0 | 0 | 4,094,382,230 | -2,953,672,230 | 농업ㆍ농촌 |
| 327 | 일반회계 | 체육산업과 | 충무기 전국 중고등학생 사격대회 지원 | 자체 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 47,000,000 | -32,000,000 | 체육 |
| 326 | 상수도사업특별회계 | 상하수도행정과 | 기본경비 | 보조 | 2,716,254,000 | 0 | 2,713,786,000 | 2,468,000 | 0 | 2,716,254,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 상하수도ㆍ수질 |
| 325 | 수질개선특별회계 | 환경정책과 | 기본경비 | 보조 | 4,014,000 | 4,014,000 | 0 | 0 | 4,014,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,014,000 | 상하수도ㆍ수질 |
| 324 | 일반회계 | 일자리청년과 | 기본경비 | 자체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000,000 | -90,000,000 | 노동 |
| 323 | 일반회계 | 일자리청년과 | 기본경비 | 보조 | 690,000,000 | 0 | 345,000,000 | 345,000,000 | 690,000,000 | 0 | 0 | 0 | 345,000,000 | 345,000,000 | 노동 |
| 322 | 일반회계 | 해양산업과 | 기본경비 | 보조 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | -20,000,000 | 해양수산ㆍ어촌 |
| 321 | 일반회계 | 농업정책과 | 스마트과수원 특화단지 조성사업(과원정비)<보조> | 보조 | 900,012,000 | 450,006,000 | 135,002,000 | 315,004,000 | 900,012,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,012,000 | 농업ㆍ농촌 |
| 320 | 일반회계 | 농업정책과 | 스마트과수원 특화단지 조성사업(교육·컨설팅)<보조> | 보조 | 30,000,000 | 21,000,000 | 2,700,000 | 6,300,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 농업ㆍ농촌 |
| 319 | 일반회계 | 축산과 | 동절기가축질병방역대책비<보조> | 보조 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 14,993,520 | 6,480 | 농업ㆍ농촌 |
| 318 | 일반회계 | 도시재생과 | 기본경비 | 보조 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,510,480 | -177,510,480 | 지역및도시 |
| 317 | 식품진흥기금 | 식품산업과 | 위생등급제 활성화 지원<보조> | 보조 | 19,000,000 | 0 | 19,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 식품의약안전 |
| 316 | 일반회계 | 투자기업지원과 | 산단환경 조성사업<보조> | 보조 | 384,000,000 | 384,000,000 | 0 | 0 | 384,000,000 | 0 | 0 | 0 | 382,000,000 | 2,000,000 | 지역및도시 |
| 315 | 도시교통사업특별회계 | 교통지원과 | 기본경비 | 자체 | 820,000,000 | 820,000,000 | 0 | 0 | 820,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820,000,000 | 대중교통ㆍ물류등기타 |


