세출현황 세부목록바로가기
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다
기준일 : 2026-06-19
(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 자체비 | ||||||||||||
| 254 | 청소사업특별회계 | 자원순환과 | 기본경비 | 자체 | 689,560,000 | 0 | 0 | 689,560,000 | 689,560,000 | 0 | 0 | 0 | 4,779,201,800 | -4,089,641,800 | 폐기물 |
| 253 | 일반회계 | 북구보건소 보건정책과 | 기본경비 | 보조 | 56,000 | 28,000 | 4,000 | 24,000 | 56,000 | 0 | 0 | 0 | 5,630,000 | -5,574,000 | 보건의료 |
| 252 | 일반회계 | 투자기업지원과 | 기본경비 | 자체 | 200,000,000 | 0 | 30,000,000 | 170,000,000 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,667,873,636 | -3,467,873,636 | 산업금융지원 |
| 251 | 일반회계 | 북구보건소 건강관리과 | 기본경비 | 보조 | -688,000 | -344,000 | -172,000 | -172,000 | -688,000 | 0 | 0 | 0 | 1,450,000 | -2,138,000 | 보건의료 |
| 250 | 일반회계 | 축산과 | 기본경비 | 보조 | 136,495,000 | 46,595,000 | 26,972,000 | 62,928,000 | 136,495,000 | 0 | 0 | 0 | 9,238,530 | 127,256,470 | 농업ㆍ농촌 |
| 249 | 일반회계 | 남구산업과 | 기본경비 | 보조 | 2,046,000 | 0 | 2,046,000 | 0 | 2,046,000 | 0 | 0 | 0 | 1,953,180,300 | -1,951,134,300 | 임업ㆍ산촌 |
| 248 | 일반회계 | 일자리청년과 | 기본경비 | 자체 | 25,000,000 | 0 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 49,210,650 | -24,210,650 | 노동 |
| 247 | 일반회계 | 어촌활력과 | 기본경비 | 보조 | -667,268,000 | -667,268,000 | 0 | 0 | -667,268,000 | 0 | 0 | 0 | 523,094,100 | -1,190,362,100 | 해양수산ㆍ어촌 |
| 246 | 일반회계 | 경제노동정책과 | 기본경비 | 보조 | 16,000,000,000 | 0 | 7,521,500,000 | 8,478,500,000 | 16,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 11,652,330,000 | 4,347,670,000 | 산업진흥ㆍ고도화 |
| 245 | 일반회계 | 농업정책과 | 기본경비 | 보조 | 3,115,000 | 2,180,000 | 280,000 | 655,000 | 3,115,000 | 0 | 0 | 0 | 12,052,980 | -8,937,980 | 농업ㆍ농촌 |
| 244 | 일반회계 | 경제노동정책과 | 기본경비 | 자체 | 14,072,000 | 0 | 0 | 14,072,000 | 14,072,000 | 0 | 0 | 0 | 133,246,297 | -119,174,297 | 일반행정 |
| 243 | 일반회계 | 농업정책과 | 기본경비 | 보조 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 농업ㆍ농촌 |
| 242 | 일반회계 | 복지정책과 | 기본경비 | 보조 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 기초생활보장 |
| 241 | 일반회계 | 어촌활력과 | 기본경비 | 보조 | -142,759,000 | -142,759,000 | 0 | 0 | -142,759,000 | 0 | 0 | 0 | 873,000 | -143,632,000 | 해양수산ㆍ어촌 |
| 240 | 일반회계 | 관광산업과 | 기본경비 | 보조 | 100,000,000 | 50,000,000 | 15,000,000 | 35,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 관광 |
| 239 | 일반회계 | 북구보건소 보건정책과 | 기본경비 | 보조 | 4,500,000 | 2,250,000 | 675,000 | 1,575,000 | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500,000 | 보건의료 |
| 238 | 일반회계 | 항만과 | 기본경비 | 보조 | 150,000,000 | 100,000,000 | 0 | 50,000,000 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000,000 | 해운ㆍ항만 |
| 237 | 일반회계 | 안전총괄과 | 기본경비 | 보조 | 5,000,000 | 0 | 1,500,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 재난방재ㆍ민방위 |
| 236 | 일반회계 | 복지정책과 | 기본경비 | 보조 | 10,000,000 | 0 | 3,000,000 | 7,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 사회복지일반 |
| 235 | 원자력발전지역자원시설세 특별회계 | 안전총괄과 | 기본경비 | 보조 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000,000 | 재난방재ㆍ민방위 |


