세출현황 세부목록바로가기
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다
기준일 : 2026-06-19
(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 자체비 | ||||||||||||
| 154 | 일반회계 | 농식품유통과 | 기본경비 | 보조 | 1,619,824,000 | 0 | -53,083,000 | 1,672,907,000 | 1,619,824,000 | 0 | 0 | 0 | 5,890,040,000 | -4,270,216,000 | 농업ㆍ농촌 |
| 153 | 일반회계 | 체육산업과 | 내연산악제 및 포항시장배 전국 등산대회 지원 | 자체 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | 체육 |
| 152 | 일반회계 | 체육산업과 | 기본경비 | 자체 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | 체육 |
| 151 | 일반회계 | 교육청소년과 | 기본경비 | 보조 | 1,800,000 | 720,000 | 324,000 | 756,000 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 422,477,260 | -420,677,260 | |
| 150 | 일반회계 | 농촌활력과 | 기본경비 | 보조 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 118,252,990 | -117,252,990 | 농업ㆍ농촌 |
| 149 | 일반회계 | 체육산업과 | 기본경비 | 보조 | 0 | 20,016,000 | 0 | -20,016,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,482,000 | -148,482,000 | 체육 |
| 148 | 일반회계 | 여성가족과 | 기본경비 | 보조 | 51,000,000 | 25,500,000 | 7,650,000 | 17,850,000 | 51,000,000 | 0 | 0 | 0 | 634,320,000 | -583,320,000 | |
| 147 | 일반회계 | 체육산업과 | 기본경비 | 보조 | 40,000,000 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 | 체육 |
| 146 | 일반회계 | 지진방재사업과 | 기본경비 | 보조 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 재난방재ㆍ민방위 |
| 145 | 일반회계 | 체육산업과 | 기본경비 | 보조 | 12,000 | 104,000 | 0 | -92,000 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 972,000 | -960,000 | 체육 |
| 144 | 일반회계 | 교육청소년과 | 기본경비 | 보조 | -1,388,000 | 0 | -1,041,000 | -347,000 | -1,388,000 | 0 | 0 | 0 | 9,306,000 | -10,694,000 | |
| 143 | 일반회계 | 교육청소년과 | 기본경비 | 보조 | -1,820,000 | 0 | -1,365,000 | -455,000 | -1,820,000 | 0 | 0 | 0 | 3,090,000 | -4,910,000 | |
| 142 | 일반회계 | 여성가족과 | 기본경비 | 보조 | 60,000,000 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 | |
| 141 | 일반회계 | 체육산업과 | 기본경비 | 자체 | 50,000,000 | 0 | 15,000,000 | 35,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 체육 |
| 140 | 일반회계 | 체육산업과 | 기본경비 | 자체 | 52,000,000 | 0 | 12,000,000 | 40,000,000 | 52,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,000,000 | 체육 |
| 139 | 일반회계 | 그린웨이추진과 | 기본경비 | 자체 | -150,000,000 | 0 | 0 | -150,000,000 | -150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150,000,000 | 지역및도시 |
| 138 | 일반회계 | 바이오미래산업과 | 기본경비 | 보조 | 600,000,000 | 0 | 180,000,000 | 420,000,000 | 600,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000,000 | 과학기술일반 |
| 137 | 일반회계 | 문화예술과 | 기본경비 | 보조 | 100,000,000 | 0 | 65,000,000 | 35,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 문화예술 |
| 136 | 일반회계 | 디지털융합산업과 | 기본경비 | 보조 | 75,000,000 | 0 | 22,500,000 | 52,500,000 | 75,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,000,000 | 산업진흥ㆍ고도화 |
| 135 | 일반회계 | 체육산업과 | 기본경비 | 보조 | 80,000,000 | 0 | 24,000,000 | 56,000,000 | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000,000 | 체육 |


