세출현황 세부목록바로가기
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다
기준일 : 2026-06-19
(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 자체비 | ||||||||||||
| 114 | 일반회계 | 남구보건소 보건정책과 | 기본경비 | 보조 | 16,956,000 | 8,478,000 | 2,543,000 | 5,935,000 | 16,956,000 | 0 | 0 | 0 | 54,852,000 | -37,896,000 | 보건의료 |
| 113 | 일반회계 | 교육청소년과 | 기본경비 | 보조 | 384,000 | -141,890,000 | 142,140,000 | 134,000 | 384,000 | 0 | 0 | 0 | 141,888,000 | -141,504,000 | |
| 112 | 일반회계 | 여성가족과 | 기본경비 | 보조 | -3,217,000 | -2,252,000 | -290,000 | -675,000 | -3,217,000 | 0 | 0 | 0 | 167,571,000 | -170,788,000 | |
| 111 | 일반회계 | 교육청소년과 | 기본경비 | 보조 | -5,000,000 | 0 | -1,500,000 | -3,500,000 | -5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | -20,000,000 | |
| 110 | 일반회계 | 남구보건소 보건정책과 | 기본경비 | 보조 | 8,750,000 | 7,000,000 | 0 | 1,750,000 | 8,750,000 | 0 | 0 | 0 | 43,550,000 | -34,800,000 | 보건의료 |
| 109 | 일반회계 | 관광산업과 | 기본경비 | 보조 | 55,000,000 | 0 | 55,000,000 | 0 | 55,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,840,000,000 | -1,785,000,000 | 관광 |
| 108 | 일반회계 | 교육청소년과 | 기본경비 | 보조 | 719,000 | 360,000 | 107,000 | 252,000 | 719,000 | 0 | 0 | 0 | 76,212,000 | -75,493,000 | |
| 107 | 일반회계 | 여성가족과 | 기본경비 | 보조 | 2,272,000 | 1,590,000 | 204,000 | 478,000 | 2,272,000 | 0 | 0 | 0 | 15,585,000 | -13,313,000 | |
| 106 | 일반회계 | 노인장애인복지과 | 기본경비 | 보조 | 6,000,000 | 0 | 1,200,000 | 4,800,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 17,075,000 | -11,075,000 | 취약계층지원 |
| 105 | 일반회계 | 노인장애인복지과 | 기본경비 | 보조 | -60,000 | -41,000 | -6,000 | -13,000 | -60,000 | 0 | 0 | 0 | 2,644,000 | -2,704,000 | 취약계층지원 |
| 104 | 일반회계 | 여성가족과 | 기본경비 | 보조 | 29,400,000 | 0 | 11,760,000 | 17,640,000 | 29,400,000 | 0 | 0 | 0 | 1,156,845,000 | -1,127,445,000 | |
| 103 | 일반회계 | 여성가족과 | 기본경비 | 보조 | 15,430,000 | 10,801,000 | 1,389,000 | 3,240,000 | 15,430,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 5,430,000 | |
| 102 | 일반회계 | 교육청소년과 | 기본경비 | 보조 | -24,000 | -17,000 | 0 | -7,000 | -24,000 | 0 | 0 | 0 | 57,744,000 | -57,768,000 | |
| 101 | 일반회계 | 노인장애인복지과 | 기본경비 | 보조 | 3,000,000 | 1,500,000 | 450,000 | 1,050,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 156,800,000 | -153,800,000 | 취약계층지원 |
| 100 | 일반회계 | 교육청소년과 | 기본경비 | 자체 | -54,000,000 | 0 | 0 | -54,000,000 | -54,000,000 | 0 | 0 | 0 | 583,200,000 | -637,200,000 | 평생ㆍ직업교육 |
| 99 | 일반회계 | 여성가족과 | 기본경비 | 보조 | 301,560,000 | 0 | 301,560,000 | 0 | 301,560,000 | 0 | 0 | 0 | 224,712,750 | 76,847,250 | |
| 98 | 일반회계 | 교육청소년과 | 기본경비 | 보조 | 5,000,000 | 2,500,000 | 750,000 | 1,750,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | |
| 97 | 일반회계 | 복지정책과 | 기본경비 | 보조 | 36,000,000 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 36,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000,000 | 보훈 |
| 96 | 일반회계 | 복지정책과 | 기본경비 | 보조 | 37,500,000 | 0 | 11,250,000 | 26,250,000 | 37,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,500,000 | 사회복지일반 |
| 95 | 일반회계 | 교육청소년과 | 교육발전특구 시범사업 운영<보조> | 보조 | 54,000,000 | 0 | 54,000,000 | 0 | 54,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,000,000 | 평생ㆍ직업교육 |


