세출현황 세부목록바로가기
부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다
기준일 : 2026-06-19
(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 예산구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 자체비 | ||||||||||||
| 134 | 일반회계 | 교통지원과 | 벽지노선지원<보조> | 보조 | -16,303,000 | 0 | -9,036,000 | -7,267,000 | -16,303,000 | 0 | 0 | 0 | 26,877,000 | -43,180,000 | 대중교통ㆍ물류등기타 |
| 133 | 일반회계 | 교육청소년과 | 기본경비 | 보조 | 1,100,000 | 0 | 715,000 | 385,000 | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 | 584,694,000 | -583,594,000 | |
| 132 | 일반회계 | 교육청소년과 | 기본경비 | 보조 | 1,200,000 | 480,000 | 216,000 | 504,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 173,696,000 | -172,496,000 | |
| 131 | 일반회계 | 교육청소년과 | 기본경비 | 보조 | -110,400,000 | 0 | -33,120,000 | -77,280,000 | -110,400,000 | 0 | 0 | 0 | 188,303,620 | -298,703,620 | |
| 130 | 일반회계 | 복지정책과 | 기본경비 | 보조 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 446,800,000 | -446,796,000 | 기초생활보장 |
| 129 | 일반회계 | 교육청소년과 | 기본경비 | 보조 | 104,524,000 | 52,262,000 | 15,678,000 | 36,584,000 | 104,524,000 | 0 | 0 | 0 | 490,772,000 | -386,248,000 | |
| 128 | 일반회계 | 여성가족과 | 기본경비 | 보조 | 23,758,000 | 0 | 15,443,000 | 8,315,000 | 23,758,000 | 0 | 0 | 0 | 528,000,000 | -504,242,000 | |
| 127 | 일반회계 | 여성가족과 | 기본경비 | 보조 | 887,000 | 0 | 887,000 | 0 | 887,000 | 0 | 0 | 0 | 101,263,000 | -100,376,000 | |
| 126 | 일반회계 | 복지정책과 | 기본경비 | 보조 | -10,000 | 0 | -3,000 | -7,000 | -10,000 | 0 | 0 | 0 | 42,269,500 | -42,279,500 | 기초생활보장 |
| 125 | 일반회계 | 노인장애인복지과 | 기본경비 | 보조 | 960,000 | 0 | 624,000 | 336,000 | 960,000 | 0 | 0 | 0 | 172,100,000 | -171,140,000 | |
| 124 | 일반회계 | 여성가족과 | 기본경비 | 보조 | 93,144,000 | 46,572,000 | 32,600,000 | 13,972,000 | 93,144,000 | 0 | 0 | 0 | 48,031,400 | 45,112,600 | |
| 123 | 일반회계 | 대중교통과 | 기본경비 | 보조 | 15,000,000 | 0 | 2,640,000 | 12,360,000 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000,000 | -135,000,000 | 대중교통ㆍ물류등기타 |
| 122 | 일반회계 | 대중교통과 | 기본경비 | 보조 | -73,268,000 | 0 | -36,634,000 | -36,634,000 | -73,268,000 | 0 | 0 | 0 | 1,062,696,000 | -1,135,964,000 | 대중교통ㆍ물류등기타 |
| 121 | 일반회계 | 노인장애인복지과 | 기본경비 | 보조 | 65,510,000 | 0 | 51,730,000 | 13,780,000 | 65,510,000 | 0 | 0 | 0 | 5,718,353,000 | -5,652,843,000 | |
| 120 | 일반회계 | 교육청소년과 | 기본경비 | 보조 | -24,000,000 | 0 | -18,000,000 | -6,000,000 | -24,000,000 | 0 | 0 | 0 | 24,000,000 | -48,000,000 | |
| 119 | 일반회계 | 안전총괄과 | 기본경비 | 보조 | 0 | 0 | -18,060,000 | 18,060,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293,723,130 | -293,723,130 | 재난방재ㆍ민방위 |
| 118 | 일반회계 | 복지정책과 | 기본경비 | 보조 | 36,800,000 | 18,400,000 | 5,520,000 | 12,880,000 | 36,800,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 | 24,800,000 | 기초생활보장 |
| 117 | 일반회계 | 여성가족과 | 기본경비 | 보조 | 6,103,000 | -80,777,000 | 86,880,000 | 0 | 6,103,000 | 0 | 0 | 0 | 65,519,000 | -59,416,000 | |
| 116 | 일반회계 | 여성가족과 | 기본경비 | 보조 | 5,210,000 | 0 | 1,563,000 | 3,647,000 | 5,210,000 | 0 | 0 | 0 | 47,470,000 | -42,260,000 | |
| 115 | 일반회계 | 여성가족과 | 24시장애아전문어린이집운영<보조> | 보조 | 75,000,000 | 0 | 37,500,000 | 37,500,000 | 75,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,000,000 | |


