지역산업 구조
산업경제 기본현황
산업구조
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
[2018년 12월 31일 기준]
구분 | 사업체수(개) | 비율(%) | 종사자수(명) | 비율(%) |
---|---|---|---|---|
농업, 임업 및 어업 | 20 | 0.0 | 251 | 0.1 |
광업 | 13 | 0.0 | 66 | 0.0 |
제조업 | 3,088 | 7.2 | 41,080 | 20.0 |
전기, 가스, 증기 및 공기조절공급업 | 20 | 0.0 | 327 | 0.2 |
수도, 하수.폐기물처리, 원료재생업 | 118 | 0.3 | 1,777 | 0.9 |
건설업 | 1,747 | 4.1 | 17,865 | 8.7 |
도매 및 소매업 | 11,382 | 26.4 | 27,383 | 13.3 |
운수 및 창고업 | 3,755 | 8.7 | 10,703 | 5.2 |
숙박 및 음식점업 | 9,482 | 22.0 | 23,491 | 11.4 |
정보통신업 | 201 | 0.5 | 2,276 | 1.1 |
금융 및 보험업 | 457 | 1.1 | 5,837 | 2.8 |
부동산업 | 1,184 | 2.8 | 3,209 | 1.6 |
전문, 과학 및 기술서비스업 | 845 | 2.0 | 6,703 | 3.3 |
사업시설관리 및 사업지원, 임대서비스업 | 682 | 1.6 | 10,310 | 5.0 |
공공행정, 국방 및 사회보장 | 141 | 0.3 | 5,962 | 2.9 |
교육서비스 | 1,974 | 4.6 | 15,353 | 7.5 |
보건 및 사회복지서비스업 | 1,532 | 3.6 | 19,146 | 9.3 |
예술, 스포츠 및 여가관련서비스업 | 1,367 | 3.2 | 3,679 | 1.8 |
협회, 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 5,045 | 11.7 | 10,095 | 4.9 |
계 | 43,053 | 100 | 205,513 | 100 |
산업단지
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
[기준 : 2020년 11월, 단위 : 천제곱미터·개소·명]
구분/단지별 | 부지 | 입주업체 | 가동업체 | 종업원수 |
---|---|---|---|---|
posco | 13,030 | 2 | 2 | 16,635 |
블루밸리국가산업단지 | 6,080 | 13 | 건축중 | 건축중 |
포항철강제1단지 | 3,930 | 79 | 77 | 6,600 |
포항철강제2단지 | 3,996 | 99 | 89 | 3,108 |
포항철강제3단지 | 2,611 | 72 | 68 | 2,442 |
포항철강제4단지 | 2,047 | 88 | 65 | 1,086 |
포항철강청림지구 | 588 | 4 | 4 | 931 |
영일만일반산업단지 | 4,478 | 24 | 22 | 1,696 |
광명일반산업단지 | 728 | 9 | 7 | 222 |
청하농공단지 | 196 | 22 | 21 | 312 |
계 | 37,684 | 412 | 353 | 33,032 |
수출입 실적 및 무역수지 현황
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
[단위 : 백만달러]
구분 | 수출(A) | 수입(B) | 무역수지(A-B) |
---|---|---|---|
2011년도 | 11,039 | 14,468 | -3,429 |
2012년도 | 10,107 | 11,350 | -1,243 |
2013년도 | 9,854 | 9,591 | 263 |
2014년도 | 10,335 | 9,902 | 433 |
2015년도 | 7,453 | 6,218 | 1,235 |
2016년도 | 6,990 | 5,616 | 1,374 |
2017년도 | 8,613 | 7,293 | 1,320 |
2018년도 | 9,523 | 7,698 | 1,825 |
2019년도 | 8,530 | 7,340 | 1,190 |
2020년도 1분기 | 1,880 | 1,642 | 238 |
2020년도 2분기 | 1,528 | 1,300 | 228 |
2020년도 3분기 | 1,722 | 1,416 | 306 |