본문 바로가기 주메뉴 바로가기

방문자 맞춤형 서비스 포항시 메뉴를 쉽고 빠르게
나만의 메뉴!
자주 찾는 메뉴를 직접 설정하여 편리하게 이용하세요.
빈칸 클릭 시, 메뉴를 추가할 수 있습니다.
나만의 메뉴 설정!
왼쪽의 메뉴창을 활용하여 자주찾는 메뉴를 지정해주세요.
순서를 드래그로 변경할 수 있습니다.
메뉴 열기

사업본부안내함께하는 변화 도약하는 포항

예산현황

상수도 2023년 예산현황

2023년 제2회 추경예산규모 : 91,300백만원

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)

[단위 : 백만원]

상수도 2023년 예산현황을 세입(항목, 예산액, 구성비), 세출(항목, 예산액, 구성비)로 나타낸 표입니다.
세입 세출
항목 예산액 구성비(%) 항목 예산액 구성비(%)
91,300 100 91,300 100
급수수익 50,977 55.8 인건비 10,262 11.2
급수공사수익 3,128 3.4 일반운영비 5,834 6.4
기타영업수익 127 0.1 급수공사비 3,140 3.4
영업외수익 1,831 2 일반재료비 294 0.4
일반회계전입금 18,400 20.2 약품비 1,293 1.4
원인자부담금 2,500 2.7 원정수구입비 19,438 21.3
타회계보조금 10,105 11.1 동력비 3,479 3.8
국비 7,688 8.4 수선교체비 13,632 14.9
도비 2,417 2.6 시설비 28,479 31.2
공사부담금 80 0.1 공공기관위탁사업비 4,324 4.7
기타자본적수입 218 0.2 자산취득비 331 0.4
이월금 3,934 4.3 예비비 794 0.9

2023년 당초예산 : 83,700백만원

하수도 2023년 예산현황

2023년 제2회 추경예산규모 : 193,800백만원

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)

[단위 : 백만원]

하수도 2023년 예산현황을 세입(항목, 예산액, 구성비), 세출(항목, 예산액, 구성비)로 나타낸 표입니다.
세입 세출
항목 예산액 구성비(%) 항목 예산액 구성비(%)
193,800 100% 193,800 100%
하수수익 21,875 11.3 인건비 5,123 2.6
기타영업수익 209 0.1 일반운영비 5,306 2.7
영업외수익 882 0.5 재료비 477 0.2
일반회계전입금 67,600 34.9 수선교체비 2,077 1.1
원인자부담금 4,000 2.1 민간위탁금 40,415 20.9
타회계보조금 88,075 45.4 시설비 105,742 54.6
국비 87,690 45.2 민간자본이전 31,717 16.4
도비 385 0.2 자산취득비 352 0.2
이월금 11,159 5.7 예비비 2,591 1.3

2023년 당초예산 : 168,000백만원

중·장기 지방상·하수도 종합계획 주요지표

상수도

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)

중.장기 지방상수도 종합계획의 주요지표를 구분, 2018년, 2019년, 2020년, 2021년, 2022년으로 나타낸 표입니다.
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
총인구(천명) 516 513 509 510 503
급수인구(천명) 492 492 492 493 487
보급률(%) 95.4 95.9 96.7 96.7 96.7
시설용량(천톤/일) 315 315 315 315 369
생산량(천톤/일) 84,704 83,737 82,636 85,988 90,382
1인1일급수량(ℓ) 471.3 466.3 460.3 478.8 509.3
하수도

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)

중.장기 지방하수도 종합계획의 주요지표를 구분, 2019년, 2020년, 2021년, 2022년, 2023년으로 나타낸 표입니다.
구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
총인구(천명) 516 513 509 510 503
하수처리인구(천명) 446 443 445 446 441
보급률(%) 86.4 86.4 87.5 87.5 87.7
시설용량(천톤/일) 287,600 287,600 293,600 293,600 293,600
하수처리량(천톤/일) 245,805 235,866 227,520 230,809 222,884
1인1일급수량(ℓ) 476.4 459.8 447.0 452.6 443.1
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?