| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7월 당첨자 발표 [캠핑용품대여지원사업 "포(PO)-캠퍼"] | 일반파일 첨부 | cjdcns | 2026-07-21 | 54 |
| 9 | 6월 당첨자 발표 [캠핑용품대여지원사업 "포(PO)-캠퍼"] | 일반파일 첨부 | cjdcns | 2026-06-23 | 68 |
| 8 | 5월 당첨자 발표 [캠핑용품대여지원사업 "포(PO)-캠퍼"] | 일반파일 첨부 | cjdcns | 2026-05-20 | 106 |
| 7 | 4월 당첨자 발표 [캠핑용품대여지원사업 "포(PO)-캠퍼"] | 일반파일 첨부 | 포항청춘센터 | 2026-04-20 | 137 |
| 6 | 9월 당첨자 발표 [캠핑용품대여지원사업 "포(PO)-캠퍼"] | 일반파일 첨부 | 포항청춘센터 | 2025-08-26 | 365 |
| 5 | 8월 당첨자 발표 [캠핑용품대여지원사업 "포(PO)-캠퍼"] | 일반파일 첨부 | 포항청춘센터 | 2025-07-22 | 384 |
| 4 | 7월 당첨자 발표 [캠핑용품대여지원사업 "포(PO)-캠퍼"] | 일반파일 첨부 | 포항청춘센터 | 2025-06-25 | 417 |
| 3 | 6월 당첨자 발표 [캠핑용품대여지원사업 "포(PO)-캠퍼"] | 일반파일 첨부 | 포항청춘센터 | 2025-06-25 | 402 |
| 2 | 5월 당첨자 발표 [캠핑용품대여지원사업 "포(PO)-캠퍼"] | 일반파일 첨부 | 포항청춘센터 | 2025-04-24 | 490 |
| 1 | 4월 당첨자 발표 [캠핑용품대여지원사업 "포(PO)-캠퍼"] | 일반파일 첨부 | 포항청춘센터 | 2025-03-28 | 540 |





