품목별 수수료 안내
※ 상기품목에 제외된 대형폐기물은 유사한 품목의 수수료 적용
| 종류 | 품목 | 규격 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 가구류 | 매트리스 | 2인용 | 7,000 |
| 가구류 | 매트리스 | 1인용 | 4,000 |
| 가구류 | 매트리스 | 유아용 | 3,000 |
| 가구류 | 문갑 | 1미터 이상 | 5,000 |
| 가구류 | 문갑 | 1미터 미만 | 4,000 |
| 가구류 | 서랍장 | 5단이상 | 6,000 |
| 가구류 | 서랍장 | 5단 미만 | 4,000 |
| 가구류 | 쇼파 | 3인용 이상 | 10,000 |
| 가구류 | 쇼파 | 2인용 | 7,000 |
| 가구류 | 쇼파 | 1인용 | 4,000 |
| 가구류 | 쇼파 | 보조의자 | 3,000 |
| 가구류 | 신발장 | 높이 1미터 이상 | 5,000 |
| 가구류 | 신발장 | 높이 1미터 미만 | 3,000 |
| 가구류 | 옷걸이 | 스탠드형 | 3,000 |
| 가구류 | 의자 | 안마의자 | 7,000 |
| 가구류 | 의자 | 사무용(업소용) | 5,000 |
| 가구류 | 의자 | 일반의자 | 3,000 |
| 가구류 | 장롱 | 폭1미터 이상 | 20,000 |
| 가구류 | 장롱 | 폭1미터 미만 | 15,000 |
| 가구류 | 장롱 | 쥬니어장 | 10,000 |
| 가구류 | 장식장 | 높이 150센티미터 이상 | 10,000 |
| 가구류 | 장식장 | 높이 150센티미터 미만 | 7,000 |
| 가구류 | 차탁자(응접세트) | 3인용 이상 | 5,000 |
| 가구류 | 차탁자(응접세트) | 2인용 | 3,000 |
| 가구류 | 차탁자(응접세트) | 1인용 | 1,000 |
| 가구류 | 책꽂이 | 모든규격 | 2,000 |
| 가구류 | 책상 | 대형,양수 | 7,000 |
| 가구류 | 책상 | 소형,편수 | 5,000 |
| 가구류 | 책상 | 컴퓨터용 | 3,000 |
| 가구류 | 책장 | 높이 1.5미터 이상 | 10,000 |
| 가구류 | 책장 | 높이 1.5미터 미만 | 7,000 |
| 가구류 | 책장 | 높이 1미터 미만 | 5,000 |
| 가구류 | 침대프레임 | 돌침대세트(2인용) | 30,000 |
| 가구류 | 침대프레임 | 돌침대세트(1인용) | 20,000 |
| 가구류 | 침대프레임 | 어린이2층침대 | 15,000 |
| 가구류 | 침대프레임 | 2인용이상 | 15,000 |
| 가구류 | 침대프레임 | 1인용 | 10,000 |
| 가구류 | 침대프레임 | 유아용침대 | 5,000 |
| 가구류 | 캐비넷 | 높이1미터 이상 | 6,000 |
| 가구류 | 캐비넷 | 높이1미터 미만 | 4,000 |
| 가구류 | 화장대 | 폭1미터 이상 | 7,000 |
| 가구류 | 화장대 | 폭1미터 미만 | 5,000 |
| 종류 | 품목 | 규격 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 주방용품 | 가스오븐렌지 | 1미터 이상 | 6,000 |
| 주방용품 | 가스오븐렌지 | 1미터 미만 | 3,000 |
| 주방용품 | 상 | 4인용 이상 | 3,000 |
| 주방용품 | 상 | 4인용 미만 | 2,000 |
| 주방용품 | 식기건조기(세척기) | 모든규격 | 4,000 |
| 주방용품 | 식탁 | 대리석 5인용 이상 | 12,000 |
| 주방용품 | 식탁 | 대리석 4인용 이하 | 8,000 |
| 주방용품 | 식탁 | 6인용 이상 | 7,000 |
| 주방용품 | 식탁 | 6인용 미만 | 5,000 |
| 주방용품 | 쌀통 | 모든규격 | 3,000 |
| 주방용품 | 씽크대 | 대(大) 1짝 | 7,000 |
| 주방용품 | 씽크대 | 소(小) 1짝 | 5,000 |
| 주방용품 | 전기밥통(전기밥솥) | 모든규격 | 3,000 |
| 주방용품 | 전자레인지 | 모든규격 | 3,000 |
| 주방용품 | 전자후라이팬 | 모든규격 | 2,000 |
| 주방용품 | 정수기(냉온수기) | 높이1미터 이상 | 5,000 |
| 주방용품 | 정수기(냉온수기) | 높이1미터 미만 | 3,000 |
| 주방용품 | 찬장 | 폭1.5미터 이상 | 10,000 |
| 주방용품 | 찬장 | 폭1미터 이상 | 7,000 |
| 주방용품 | 찬장 | 폭1미터 미만 | 5,000 |
| 종류 | 품목 | 규격 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 가전제품 | TV대 | 모든규격 | 3,000 | 가전제품 | 가습기 | 1미터 이상 | 5,000 | 가전제품 | 가습기 | 1미터 미만 | 3,000 | 가전제품 | 공기청정기 | 1미터 이상 | 6,000 | 가전제품 | 공기청정기 | 1미터 미만 | 3,000 | 가전제품 | 김치냉장고 | 130리터 이상 | 5,000 | 가전제품 | 김치냉장고 | 130리터 미만 | 3,000 | 가전제품 | 냉장고 | 700리터 이상 | 15,000 | 가전제품 | 냉장고 | 500리터 이상 | 10,000 | 가전제품 | 냉장고 | 300리터 이상 | 8,000 | 가전제품 | 냉장고 | 300리터 미만 | 6,000 | 가전제품 | 다리미 | 모든규격 | 1,000 | 가전제품 | 라디오,녹음기 | 모든규격 | 3,000 | 가전제품 | 러닝머신 | 폭1미터 이상 | 5,000 | 가전제품 | 러닝머신 | 폭1미터 미만 | 4,000 | 가전제품 | 믹서기 | 모든규격 | 1,000 | 가전제품 | 비디오 | 모든규격 | 3,000 | 가전제품 | 선풍기 | 대형(스탠드) | 5,000 | 가전제품 | 선풍기 | 소형(일반) | 3,000 | 가전제품 | 세탁기 | 10킬로그램 이상 | 6,000 | 가전제품 | 세탁기 | 10킬로그램 미만 | 4,000 | 가전제품 | 스피커 | 대형(1미터 이상) | 3,000 | 가전제품 | 스피커 | 소형(1미터 미만) | 2,000 | 가전제품 | 에어컨(온풍기) | 264제곱미터형 이상 | 10,000 | 가전제품 | 에어컨(온풍기) | 66제곱미터형 이상 | 7,000 | 가전제품 | 에어컨(온풍기) | 실외기 | 4,000 | 가전제품 | 에어컨(온풍기) | 66제곱미터형 미만 | 4,000 | 가전제품 | 자동판매기 | 폭1미터 이상 | 15,000 | 가전제품 | 자동판매기 | 폭1미터 미만 | 10,000 | 가전제품 | 전기장판 | 옥(황토)2인 | 5,000 | 가전제품 | 전기장판 | 옥(황토)1인 | 3,000 | 가전제품 | 전기장판 | 일반2인용 | 3,000 | 가전제품 | 전기장판 | 일반1인용 | 2,000 | 가전제품 | 전자오락기(게임기) | 높이1미터 이상 | 7,000 | 가전제품 | 전자오락기(게임기) | 높이1미터 미만 | 3,000 | 가전제품 | 전축(오디오) | 폭 또는 높이1미터 이상 | 7,000 | 가전제품 | 전축(오디오) | 폭 또는 높이1미터 미만 | 5,000 | 가전제품 | 전축케이스 | 대형(1미터 이상) | 6,000 | 가전제품 | 전축케이스 | 소형(1미터 미만) | 4,000 | 가전제품 | 전화기 | 모든규격 | 1,000 | 가전제품 | 청소기 | 대형(업소용) | 5,000 | 가전제품 | 청소기 | 소형(가정용) | 3,000 | 가전제품 | 커피메이트 | 모든규격 | 2,000 | 가전제품 | 컴퓨터 | 모니터 | 4,000 | 가전제품 | 컴퓨터 | 본체 | 4,000 | 가전제품 | 컴퓨터 | 키보드 | 1,000 | 가전제품 | 탈수기 | 모든규격 | 3,000 | 가전제품 | 텔레비전 | 42인치 이상 | 7,000 | 가전제품 | 텔레비전 | 25인치 이상 | 6,000 | 가전제품 | 텔레비전 | 25인치 미만 | 4,000 | 가전제품 | 프린터기 | 모든규격 | 4,000 |
| 종류 | 품목 | 규격 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 난방용품 | 기름탱크 | 400리터 이상 | 7,000 |
| 난방용품 | 기름탱크 | 400리터 미만 | 5,000 |
| 난방용품 | 난로 | 모든규격 | 4,000 |
| 난방용품 | 드럼통 | 개당 | 3,000 |
| 난방용품 | 보일러 | 기름보일러 | 15,000 |
| 난방용품 | 보일러 | 연탄보일러 | 7,000 |
| 종류 | 품목 | 규격 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 악기류 | 피아노 | 그랜드 | 20,000 |
| 악기류 | 피아노 | 어프라이트 | 15,000 |
| 악기류 | 피아노 | 디지털(오르간포함) | 5,000 |
| 종류 | 품목 | 규격 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 사무기기 | 복사기 | 모든규격 | 7,000 |
| 사무기기 | 텔레비전(TV)대 | 모든규격 | 4,000 |
| 사무기기 | 팩시밀리 | 모든규격 | 3,000 |
| 종류 | 품목 | 규격 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기 타 | 0 | ||
| 기 타 | 가방류 | 가로50센티미터 이상 | 3,000 |
| 기 타 | 가방류 | 골프가방 | 3,000 |
| 기 타 | 가방류 | 가로50센티미터 미만 | 2,000 |
| 기 타 | 간판 | 가로,세로1미터 이상 | 6,000 |
| 기 타 | 간판 | 가로,세로1미터 미만 | 4,000 |
| 기 타 | 개집 | 모든규격 | 3,000 |
| 기 타 | 거울(액자) | 높이1미터 이상 | 7,000 |
| 기 타 | 거울(액자) | 높이1미터 미만 | 5,000 |
| 기 타 | 거울(액자) | 높이50센티미터 미만 | 3,000 |
| 기 타 | 고무통 | 지름1미터 이상 | 5,000 |
| 기 타 | 고무통 | 지름50센티미터 이상 | 3,000 |
| 기 타 | 고무통 | 지름50센티미터 미만 | 2,000 |
| 기 타 | 금고 | 대형(1미터 이상) | 15,000 |
| 기 타 | 금고 | 소형(1미터 미만) | 10,000 |
| 기 타 | 다림이판 | 모든규격 | 1,000 |
| 기 타 | 당구대 | 나무틀 | 20,000 |
| 기 타 | 대자리 | 돗자리 | 4,000 |
| 기 타 | 대자리 | 발 | 2,000 |
| 기 타 | 등류 | 장식용 | 5,000 |
| 기 타 | 등류 | 일반용 | 3,000 |
| 기 타 | 마네킹 | 모든규격 | 2,000 |
| 기 타 | 마대 | 80킬로그램 쌀포대기준 | 3,000 |
| 기 타 | 목재류 | 지게차파레트 | 4,000 |
| 기 타 | 목재류 | 합판류(1제곱미터 이상) | 3,000 |
| 기 타 | 목재류 | 100리터 | 3,000 |
| 기 타 | 목재류 | 50리터 | 2,000 |
| 기 타 | 목재류 | 합판류(1제곱미터 미만) | 2,000 |
| 기 타 | 문(짝) | 목문 | 6,000 |
| 기 타 | 문(짝) | 샷시문 | 4,000 |
| 기 타 | 물탱크(저수조) | 1,000리터 이상 | 20,000 |
| 기 타 | 물탱크(저수조) | 1,000리터 미만 | 15,000 |
| 기 타 | 방충망 | 모든규격 | 3,000 |
| 기 타 | 벽시계 | 대형(1미터 이상) | 5,000 |
| 기 타 | 벽시계 | 중형(1미터 미만) | 3,000 |
| 기 타 | 벽시계 | 소형(0.5미터 이하) | 2,000 |
| 기 타 | 변기 | 양변기 | 10,000 |
| 기 타 | 변기 | 유아용변기 | 3,000 |
| 기 타 | 병풍(블라인드) | 모든규격 | 5,000 |
| 기 타 | 빨래건조대 | 모든규격 | 2,000 |
| 기 타 | 세면기 | 모든규격 | 3,000 |
| 기 타 | 소화기 | 중형(3.3kg초과 10kg이하) | 2,000 |
| 기 타 | 소화기 | 소형(3.3킬로그램 이하) | 1,000 |
| 기 타 | 수족관 | 5세제곱미터 이상 | 20,000 |
| 기 타 | 수족관 | 5세제곱미터 미만 | 15,000 |
| 기 타 | 수족관 | 2세제곱미터 미만 | 10,000 |
| 기 타 | 스키(보드) | 모든규격 | 2,000 |
| 기 타 | 쓰레기통 | 대형(일반쓰레기) | 5,000 |
| 기 타 | 쓰레기통 | 중형(음식물) | 3,000 |
| 기 타 | 쓰레기통 | 가정용 | 1,000 |
| 기 타 | 아이스박스 | 모든규격 | 2,000 |
| 기 타 | 욕조 | 일반용 | 7,000 |
| 기 타 | 욕조 | 유아용 | 3,000 |
| 기 타 | 유모차(보행기) | 모든규격 | 3,000 |
| 기 타 | 이불 | 대(겨울용) | 5,000 |
| 기 타 | 이불 | 소(여름용) | 3,000 |
| 기 타 | 자석요(옥매트) | 2인용 | 10,000 |
| 기 타 | 자석요(옥매트) | 1인용 | 7,000 |
| 기 타 | 자전거 | 성인용 | 7,000 |
| 기 타 | 자전거 | 어린이용 | 4,000 |
| 기 타 | 장난감류 | 대형(미끄럼틀,놀이집 등) | 5,000 |
| 기 타 | 장난감류 | 소형(3킬로그램 당) | 1,000 |
| 기 타 | 장판 | 3.3제곱미터 당 | 3,000 |
| 기 타 | 재봉틀 | 모든규격 | 4,000 |
| 기 타 | 정화조 | 10인용 이상 | 20,000 |
| 기 타 | 정화조 | 10인용 미만 | 15,000 |
| 기 타 | 칠판(게시판) | 모든규격 | 3,000 |
| 기 타 | 카페트 | 2미터ⅹ4미터 이상 | 7,000 |
| 기 타 | 카페트 | 2미터ⅹ4미터 미만 | 4,000 |
| 기 타 | 탁구대 | 모든규격 | 10,000 |
| 기 타 | 텐트 | 5인 이상 | 3,000 |
| 기 타 | 텐트 | 5인 미만 | 2,000 |
| 기 타 | 평상 | 목재 | 8,000 |
| 기 타 | 평상 | 철재 | 6,000 |
| 기 타 | 항아리 | 대형(100리터 이상) | 7,000 |
| 기 타 | 항아리 | 중형(30리터 이상) | 4,000 |
| 기 타 | 항아리 | 소형(30리터 미만) | 2,000 |
| 기 타 | 화분 | 높이50센티미터 이상 | 3,000 |
| 기 타 | 화분 | 높이50센티미터 미만 | 2,000 |
| 기 타 | 환풍기 | 대형(1미터 이상) | 5,000 |
| 기 타 | 환풍기 | 소형(1미터 미만) | 3,000 |
| 기 타 | 휠체어 | 전동 | 8,000 |
| 기 타 | 휠체어 | 일반 | 2,000 |
상호명 : 포항시청 | 주소: [37683] 경북 포항시 남구 시청로 1(대잠동)
ⓒ POHANG CITY. All Rights Reserved.
ⓒ POHANG CITY. All Rights Reserved.


