중기 재정운영계획(4년)
중기 재정운영계획(4개년)
총 재정규모 전망 : 15조 4,571억원
- 계획기간 중 총계기준 총 재정규모는 15조 4,571억원으로 연평균 규모는 3조 914억원이며, 2024년부터 2028년까지 연평균 1.4% 신장될 것으로 전망
- 일반회계는 13조 3,006억원(연평균 2조 6,661억원)으로 연평균 1.6%의 신장세를 유지할 것으로 전망
- 특별회계는 1조 7,898억원(연평균 3,579억원)으로 연평균 –1.4%의 신장세를 유지할 것으로 전망
- 기금은 3,666억원으로 연평균 9.3% 신장세를 유지할 전망
모바일화면에서 표를 좌우로 움직여 내용을 보실 수 있습니다.
(단위 : 백만원, %)
구분 | 중기재정계획 | 합계 | 비중 | 연평균 신장률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | ||||
합 계 | 2,999,778 | 3,068,534 | 3,093,390 | 3,121,813 | 3,173,653 | 15,457,168 | 100 | 1.4 |
일반회계 | 2,578,593 | 2,633,987 | 2,656,885 | 2,684,718 | 2,746,432 | 13,300,615 | 86 | 1.6 |
특별회계 | 360,267 | 368,772 | 365,619 | 354,773 | 340,449 | 1,789,880 | 12 | △1.4 |
기금 | 60,918 | 65,775 | 70,886 | 82,322 | 86,772 | 366,673 | 2 | 9.3 |
민선8기 분야별 예산배분 계획
모바일화면에서 표를 좌우로 움직여 내용을 보실 수 있습니다.
(단위 : 백만원, %)
구분 | 중기재정계획 | 합계 | 비중 | 연평균 신장률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | |||||
합계 | 2,999,778 | 3,068,534 | 3,093,390 | 3,121,813 | 3,173,653 | 15,457,168 | 100.0 | 1.4 | |
일반공공행정 | 140,857 | 168,289 | 172,669 | 188,332 | 190,848 | 860,995 | 5.6 | 7.9 | |
입법및선거관리 | 3,252 | 3,318 | 7,977 | 3,452 | 3,520 | 21,519 | 0.1 | 2.0 | |
지방행정ㆍ재정지원 | 79,066 | 90,585 | 105,468 | 122,028 | 123,948 | 521,095 | 3.4 | 11.9 | |
일반행정 | 58,540 | 74,386 | 59,224 | 62,852 | 63,381 | 318,383 | 2.1 | 2.0 | |
공공질서및안전 | 51,918 | 56,295 | 67,646 | 64,864 | 85,729 | 326,452 | 2.1 | 13.4 | |
재난방재ㆍ민방위 | 51,918 | 56,295 | 67,646 | 64,864 | 85,729 | 326,452 | 2.1 | 13.4 | |
교육 | 7,521 | 7,453 | 7,487 | 7,620 | 7,597 | 37,678 | 0.2 | 0.3 | |
평생ㆍ직업교육 | 7,521 | 7,453 | 7,487 | 7,620 | 7,597 | 37,678 | 0.2 | 0.3 | |
문화및관광 | 124,789 | 122,223 | 164,324 | 151,362 | 98,729 | 661,427 | 4.3 | △5.7 | |
문화예술 | 55,159 | 55,173 | 72,497 | 58,269 | 50,489 | 291,587 | 1.9 | △2.2 | |
관광 | 19,447 | 11,407 | 16,123 | 19,550 | 11,250 | 77,777 | 0.5 | △12.8 | |
체육 | 43,354 | 46,245 | 59,304 | 59,421 | 31,668 | 239,992 | 1.36 | △7.6 | |
문화재 | 6,829 | 9,398 | 16,400 | 14,122 | 5,322 | 52,071 | 0.3 | △6.0 | |
환경 | 499,588 | 535,401 | 528,825 | 484,670 | 462,517 | 2,511,001 | 16.2 | △1.9 | |
상하수도ㆍ수질 | 332,735 | 350,742 | 337,858 | 309,235 | 285,162 | 1,615,732 | 10.5 | △3.8 | |
폐기물 | 100,380 | 104,807 | 112,386 | 114,272 | 116,575 | 548,420 | 3.5 | 3.8 | |
대기 | 50,620 | 41,171 | 50,526 | 51,281 | 50,518 | 244,116 | 1.6 | 0.0 | |
환경보호일반 | 15,854 | 38,681 | 28,055 | 9,882 | 10,262 | 102,734 | 0.7 | △10.3 | |
사회복지 | 846,079 | 852,843 | 883,199 | 907,372 | 930,509 | 4,420,002 | 28.6 | 2.4 | |
기초생활보장 | 154,475 | 156,709 | 161,480 | 169,007 | 170,679 | 812,350 | 5.3 | 2.5 | |
취약계층지원 | 86,139 | 88,934 | 91,687 | 94,274 | 96,969 | 458,003 | 3 | 3.0 | |
보육ㆍ가족및여성 | 237,340 | 241,754 | 248,526 | 252,320 | 256,574 | 1,236,514 | 8 | 2.0 | |
노인ㆍ청소년 | 346,688 | 346,103 | 361,275 | 367,623 | 386,420 | 1,808,109 | 11.7 | 2.7 | |
노동 | 11,856 | 9,578 | 9,968 | 13,681 | 9,192 | 54,275 | 0.4 | △6.0 | |
보훈 | 9,579 | 9,764 | 10,263 | 10,467 | 10,675 | 50,748 | 0.3 | 2.7 | |
주택 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | |
보건 | 50,310 | 43,682 | 41,323 | 43,812 | 43,897 | 223,024 | 1.4 | △3.4 | |
보건의료 | 46,705 | 40,084 | 37,534 | 38,924 | 39,613 | 202,860 | 1.3 | △4.0 | |
식품의약안전 | 3,606 | 3,598 | 3,789 | 4,888 | 4,284 | 20,165 | 0.1 | 4.4 | |
농림해양수산 | 232,981 | 268,521 | 221,640 | 269,676 | 255,584 | 1,248,402 | 8.1 | 2.3 | |
농업ㆍ농촌 | 134,358 | 126,735 | 127,718 | 144,104 | 139,990 | 672,905 | 4.4 | 1.0 | |
임업ㆍ산촌 | 40,464 | 45,267 | 32,006 | 32,875 | 31,559 | 182,171 | 1.2 | △6.0 | |
해양수산ㆍ어촌 | 58,159 | 96,518 | 61,916 | 92,697 | 84,036 | 393,326 | 2.5 | 9.6 | |
산업・중소기업및에너지 | 182,428 | 208,409 | 161,609 | 91,720 | 80,478 | 724,644 | 4.7 | △18.5 | |
산업금융지원 | 7,290 | 6,293 | 6,772 | 6,956 | 7,146 | 34,457 | 0.2 | △0.5 | |
무역및투자유치 | 85,371 | 97,405 | 20,557 | 14,642 | 15,092 | 233,067 | 1.5 | △35.2 | |
산업진흥ㆍ고도화 | 65,669 | 52,366 | 61,221 | 42,315 | 33,620 | 255,191 | 1.7 | △15.1 | |
산업·중소기업일반 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | 0 | 0.0 | |
에너지및자원개발 | 24,089 | 52,336 | 73,051 | 27,798 | 24,611 | 201,885 | 1.3 | 0.5 | |
교통및물류 | 256,874 | 226,142 | 232,211 | 276,267 | 209,981 | 1,201,475 | 7.8 | △4.9 | |
도로 | 101,273 | 73,772 | 90,138 | 146,156 | 82,202 | 493,541 | 3.2 | △5.1 | |
해운ㆍ항만 | 8,657 | 9,356 | 8,160 | 4,714 | 2,137 | 33,024 | 0.2 | △29.5 | |
대중교통ㆍ물류등기타 | 146,944 | 143,013 | 133,913 | 125,398 | 125,643 | 674,911 | 4.4 | △3.8 | |
국토및지역개발 | 181,351 | 159,894 | 201,376 | 204,967 | 377,840 | 1,125,428 | 7.3 | 20.0 | |
수자원 | 6,528 | 4,062 | 4,231 | 4,761 | 4,883 | 24,465 | 0.2 | △7.0 | |
지역및도시 | 89,305 | 89,764 | 77,915 | 67,427 | 39,399 | 363,810 | 2.4 | △18.5 | |
산업단지 | 85,518 | 66,069 | 119,231 | 132,779 | 333,557 | 737,154 | 4.8 | 40.1 | |
과학기술 | 64,115 | 56,173 | 27,358 | 30,981 | 20,610 | 199,237 | 1.3 | △24.7 | |
과학기술연구지원 | 12,921 | 7,545 | 20,689 | 25,811 | 14,839 | 81,805 | 0.5 | 3.5 | |
과학기술일반 | 51,194 | 48,628 | 6,669 | 5,170 | 5,771 | 117,432 | 0.8 | △42.1 | |
예비비 | 18,000 | 18,000 | 19,000 | 19,000 | 20,000 | 94,000 | 12.4 | 2.7 | |
예비비 | 18,000 | 18,000 | 19,000 | 19,000 | 20,000 | 94,000 | 0.6 | 2.7 | |
기타 | 342,967 | 345,209 | 364,723 | 381,170 | 389,334 | 1,823,403 | 11.8 | 3.2 |
총수입, 총지출 전망
모바일화면에서 표를 좌우로 움직여 내용을 보실 수 있습니다.
(단위 : 백만원, %)
구분 | 2021년 (최종예산) | 2022년 (최종예산) | 2023년 (당초예산) | 중기전망 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | ||||
총수입 | 2,779,786 | 3,016,782 | 2,413,965 | 2,749,488 | 2,872,158 | 2,892,613 | 2,908,432 | 2,954,127 |
총지출 | 2,840,317 | 3,054,795 | 2,452,169 | 2,799,763 | 2,854,477 | 2,864,588 | 2,872,420 | 2,918,238 |
회계별 재정계획
모바일화면에서 표를 좌우로 움직여 내용을 보실 수 있습니다.
(단위 : 백만원, %)
구분 | 중기재정계획 | 합계 | 비중 | 연평균 신장률 | 비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | |||||||
①세입 | 2,939,778 | 3,068,534 | 3,093,390 | 3,121,813 | 3,173,653 | 15,397,168 | 100.0 | 1.9 | |||
지방세수입 | 425,000 | 426,209 | 427,437 | 428,685 | 429,953 | 2,137,284 | 14.0 | 0.3 | |||
세외수입 | 197,854 | 199,774 | 201,510 | 204,887 | 209,012 | 1,013,037 | 7.0 | 1.4 | |||
경상적세외수입 | 128,167 | 138,019 | 140,267 | 144,499 | 148,880 | 699,832 | 5.0 | 3.8 | |||
임시적세외수입 | 50,078 | 45,002 | 44,330 | 43,767 | 43,216 | 226,393 | 1.0 | △3.6 | |||
지방행정제재‧부과금 | 19,609 | 16,753 | 16,913 | 16,621 | 16,916 | 86,812 | 1.0 | △3.6 | |||
이전재원 | 2,013,957 | 2,131,545 | 2,150,831 | 2,161,803 | 2,203,441 | 10,661,577 | 69.0 | 2.3 | |||
지방교부세 | 714,922 | 756,173 | 768,058 | 780,605 | 803,814 | 3,823,572 | 24.0 | 3.0 | |||
조정교부금 | 74,200 | 77,082 | 78,293 | 78,735 | 80,308 | 388,618 | 3.0 | 2.0 | |||
국고보조금 | 820,697 | 873,272 | 875,151 | 876,266 | 883,171 | 4,328,557 | 28.0 | 1.9 | |||
국가균형발전 특별회계보조금 |
57,411 | 56,230 | 56,480 | 51,523 | 53,108 | 274,752 | 2.0 | △1.9 | |||
기금 | 70,328 | 72,917 | 73,190 | 74,588 | 76,067 | 367,090 | 2.0 | 2.0 | |||
도비보조금 | 276,399 | 295,871 | 299,659 | 300,086 | 306,973 | 1,478,988 | 10.0 | 2.7 | |||
보전수입등 및 내부거래 | 302,967 | 311,006 | 313,612 | 326,438 | 331,247 | 1,585,270 | 10.0 | 2.3 | |||
②경상지출 | 568,240 | 584,399 | 619,688 | 656,366 | 672,312 | 3,101,005 | 100.0 | 4.3 | |||
행정운영경비 | 342,967 | 345,209 | 364,724 | 381,169 | 389,334 | 1,823,403 | 59.0 | 3.2 | |||
인력운영비 | 327,687 | 329,803 | 348,713 | 365,002 | 372,990 | 1,744,195 | 56.0 | 3.3 | |||
기본경비 | 15,280 | 15,406 | 16,011 | 16,167 | 16,344 | 79,208 | 3.0 | 1.7 | |||
재무활동 | 205,171 | 219,778 | 234,324 | 254,557 | 260,213 | 1,174,043 | 38.0 | 6.1 | |||
내부거래지출 | 148,661 | 150,123 | 149,888 | 161,605 | 163,749 | 774,026 | 25.0 | 2.4 | |||
보전지출 | 56,510 | 69,655 | 84,436 | 92,952 | 96,464 | 400,017 | 13.0 | 14.3 | |||
예비비 | 20,102 | 19,412 | 20,640 | 20,640 | 22,765 | 103,559 | 3.0 | 3.2 | |||
③가용재원(①-②) | 2,371,538 | 2,484,135 | 2,473,702 | 2,465,447 | 2,501,341 | 12,296,163 | 1.3 | ||||
④사업수요 | 2,431,612 | 2,484,135 | 2,473,702 | 2,465,447 | 2,501,341 | 12,356,237 | 0.7 | ||||
⑤부족재원(④-③) | 60,000 | 60,000 | △100 | ||||||||
지방채 | 60,000 | 60,000 | △100 | ||||||||
재정규모(①+⑤) | 2,999,778 | 3,068,534 | 3,093,390 | 3,121,813 | 3,173,653 | 15,457,168 | 1.4 |