본문 바로가기 주메뉴 바로가기

방문자 맞춤형 서비스 포항시 메뉴를 쉽고 빠르게
나만의 메뉴!
자주 찾는 메뉴를 직접 설정하여 편리하게 이용하세요.
빈칸 클릭 시, 메뉴를 추가할 수 있습니다.
나만의 메뉴 설정!
왼쪽의 메뉴창을 활용하여 자주찾는 메뉴를 지정해주세요.
순서를 드래그로 변경할 수 있습니다.
메뉴 열기

시민과의 약속함께하는 변화 도약하는 포항

공약사업 재정계획

공약사업 재정계획

분야별 예산

모바일화면에서 표를 좌우로 움직여 내용을 보실 수 있습니다.

(단위 : 억원)

분야별예산을 구분, 합계, 기투자(~2022), 민선8기 순서로 나열한 표입니다.
구분합계기투자
(~2022)
민선8기
소계2023년2024년2025년2026년2027년~
177,683.85 29,032.99 148,650.86 13,143.13 17,987.09 18,504.78 17,361.74 81,654.12
신산업·경제 52,384.63 8,161.67 44,222.96 9,431.86 9,842.60 10,374.16 7,705.37 6,868.97
탄소중립·친환경 29,457.14 2,862.68 26,594.46 1,866.75 2,338.40 1,855.40 2,456.40 18,077.51
환동해 문화·관광 68,949.74 17,413.40 51,536.34 652.30 4,278.07 4,344.57 4,346.70 37,914.70
복지·도시 인프라 3,302.35 208.42 3,093.93 491.88 770.52 752.08 728.21 351.24
재난 대응·안전 23,589.99 386.82 23,203.17 700.34 757.50 1,178.57 2,125.06 18,441.70
재원별 예산

모바일화면에서 표를 좌우로 움직여 내용을 보실 수 있습니다.

(단위 : 억원)

재원별예산을 구분, 합계, 기투자(~2022), 민선8기 순서로 나열한 표입니다.
구분합계기투자
(~2022)
민선8기
소계2023년2024년2025년2026년2027년~
총사업비 177,683 29,032.99 148,651.86 13,143.13 17,987.09 18,505.78 17,361.74 81,654.12
국 비 86,132.25 19,408.94 66,723.31 5,239.16 6,460.75 7,171.85 7,540.88 40,310.67
도 비 9,767 1,542.85 8,224 1,484.00 1,645.92 1,601 1,147.34 2,345.78
시 비 42,274.65 5,692.89 36,581.76 5,538.58 6,826.56 7,187.78 6,696.38 10,332.46
민자 등 39,509.81 2,388.31 37,121.50 881.39 3,053.86 2,543.90 1,977.14 28,665.21
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?