버스노선 시간표
버스노선 시간표
간선 노선번호
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
노선 번호 | 출발지 | 도착지 | 배차 간격 | 첫차 | 막차 |
---|---|---|---|---|---|
110 | 송도해수욕장회차지 | 송도해수욕장회차지 | 23~25분 | 05 : 20 | 22 : 30 |
시간표 다운로드 | |||||
111 | 송도해수욕장회차지 | 송도해수욕장회차지 | 20~23분 | 05 : 20 | 22 : 30 |
시간표 다운로드 | |||||
120 | 양덕차고지 | 양덕차고지 | 18~20분 | 05 : 20 | 22 : 30 |
시간표 다운로드 | |||||
121 | 양덕차고지 | 양덕차고지 | 18~20분 | 05 : 20 | 22 : 30 |
시간표 다운로드 | |||||
130 | 문덕차고지 | 문덕차고지 | 23~24분 | 05 : 20 | 22 : 30 |
시간표 다운로드 | |||||
131 | 문덕차고지 | 문덕차고지 | 22~23분 | 05 : 20 | 22 : 30 |
시간표 다운로드 | |||||
206 | 양덕차고지 | 위덕대학교공학관 | 18~20분 | 05 : 20 | 22 : 40 |
시간표 다운로드 | |||||
207 | 양덕차고지 | 포항테크노파크 | 12~14분 | 05 : 20 | 22 : 50 |
시간표 다운로드 | |||||
209 | 양덕차고지 | 신형주택입구 | 15~18분 | 05 : 20 | 22 : 45 |
시간표 다운로드 | |||||
216 | 양덕차고지 | 대림한숲타운(상) | 17~19분 | 05 : 20 | 22 : 45 |
시간표 다운로드 | |||||
219 | 도심환승센터 | 삼양신형아파트 | 시간표 참고 | 06 : 50 | 21 : 50 |
시간표 다운로드 | |||||
302 | 문덕차고지 | 한동대학교 | 17~19분 | 05 : 20 | 22 : 50 |
시간표 다운로드 | |||||
305 | 문덕차고지 | 학천초등학교 | 18~19분 | 05 : 20 | 22 : 50 |
시간표 다운로드 | |||||
306 | 문덕차고지 | 유강청구타운 | 23~26분 | 05 : 20 | 22 : 50 |
시간표 다운로드 | |||||
308 | 문덕차고지 | 신광면행정복지센터 | 20~22분 | 05 : 20 | 22 : 50 |
시간표 다운로드 | |||||
600 | 양덕차고지 | 산대리한동아파트 | 31~33분 | 05 : 20 | 22 : 50 |
시간표 다운로드 | |||||
700 | 양덕차고지 | 기계환승센터 | 32~35분 | 05 : 25 | 22 : 40 |
시간표 다운로드 | |||||
800 | 문덕차고지 | 감포항 | 50~60분 | 05 : 30 | 22 : 10 |
시간표 다운로드 | |||||
900 | 양덕차고지 | 구룡포일본인가옥거리 | 16~18분 | 05 : 15 | 22 : 50 |
공항경유 | 시내방향 07 : 48 ~ 20 : 20 | 구룡포방향 06 : 57 ~ 19 : 29 | |||
시간표 다운로드 | |||||
5000 | 문덕차고지 | 보경사 | 25~26분 | 05 : 10 | 22 : 12 |
시간표 다운로드 | |||||
9000 | 양덕차고지 | 호미곶면 | 41~45분 | 05 : 10 | 21 : 35 |
시간표 다운로드 | |||||
580 | 오거리 | 하옥 | 1일5회 | 06 : 50 | 20 : 00 |
시간표 다운로드 |