본문 바로가기 주메뉴 바로가기

방문자 맞춤형 서비스 포항시 메뉴를 쉽고 빠르게
나만의 메뉴!
자주 찾는 메뉴를 직접 설정하여 편리하게 이용하세요.
빈칸 클릭 시, 메뉴를 추가할 수 있습니다.
나만의 메뉴 설정!
왼쪽의 메뉴창을 활용하여 자주찾는 메뉴를 지정해주세요.
순서를 드래그로 변경할 수 있습니다.
메뉴 열기

关于浦項함께하는 변화 도약하는 포항

人口状况

You can view the contents by moving the table from side to side. (For mobile only)

[unit : household, persons] [March, 2024]

State of Population
No. householdPopulation
TotalMaleFemale
Pohang City 234,730 492,342 250,023 242,319
Nam-gu (Total) 110,809 225,520 117,182 108,338
Guryongpo-eup 4,353 6,781 3,418 3,363
Yeonil-eup 12,339 28,915 14,707 14,208
Ocheon-eup 27,863 57,623 31,001 26,622
Daesong-myeon 1,877 3,190 1,657 1,533
Donghae-myeon 4,820 9,446 4,772 4,674
Janggi-myeon 2,394 3,832 1,883 1,949
Homigot-myeon 1,097 1,708 831 877
Sangdae-dong 13,753 23,825 12,490 11,335
Haedo-dong 9,952 16,535 8,513 8,022
Songdo-dong 6,407 11,597 5,789 5,808
Cheongnim-dong 2,869 4,786 2,660 2,126
Jecheol-dong 1,370 2,560 1,465 1,095
Hyogok-dong 11,268 29,947 15,336 14,611
Daei-dong 10,447 24,775 12,660 12,115
Buk-gu (Total) 123,921 266,822 132,841 133,981
Heunghae-eup 19,216 42,368 21,167 21,201
Singwang-myeon 1,666 2,829 1,420 1,409
Cheongha-myeon 2,693 4,563 2,245 2,318
Songna-myeon 1,561 2,406 1,158 1,248
Gigye-myeon 2,748 4,847 2,377 2,470
Jukjang-myeon 1,738 2,683 1,373 1,310
Gibuk-myeon 773 1,304 648 656
Jungang-dong 8,488 14,492 7,211 7,81
Yanghak-dong 7,387 17,024 8,396 8,628
Jukdo-dong 11,642 19,418 9,646 9,772
Yongheung-dong 9,377 20,844 10,176 10,668
Uchang-dong 14,219 32,620 15,921 16,699
Duho-dong 9,116 21,971 10,759 11,212
Jangnyang-dong 29,412 70,425 35,902 34,523
Hwanyeo-dong 3,885 9,028 4,442 4,586
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?